XXX TORNEO SAN PRUDENCIO - Ronda 7

Resultados

No Nombre                                Total  Result   Nombre                              Total

 1 CIFUENTES PARADA, Roberto (5)         [6]      1:0    BARRIA ZUÑIGA, Daniel (6)           [5]  
 2 GOMEZ ESTEBAN, Mario (3)              [5]      1:0    RUIZ GOMEZ, Alejandro (8)           [5]  
 3 VEHI  BACH, Victor (9)                [5]      1:0    POGORELOV, Ruslan (7)               [5]  
 4 ZUBIMENDI HER, Julián (29)            [4.5]    0:1    STRIKOVIC, Aleksa (2)               [4]  
 5 NARCISO DUBLAN, Marc (1)              [4]      1:0    TUNG, Kai Ming (19)                 [4]  
 6 MARTINEZ PELAEZ, David (28)           [4]      1:0    MORETO QUINTANA, Alex (11)          [4]  
 7 RUIZ DE LA TORRE PEREZ, Cristina (34) [4]     .5:.5   LADRON DE GUEVARA, Fco. Javier (12) [4]  
 8 LAMAS MERCADAL, Manuel (37)           [4]      0:1    LEON FERNANDEZ, Mario (14)          [4]  
 9 PAREDES MACARRO, Manuel (40)          [4]      0:1    ASTASIO LOPEZ, David (15)           [4]  
10 GONZALEZ MARTINEZ, Miguel Angel (38)  [4]     .5:.5   CARNICERO RODRIGUEZ, Luis (16)      [4]  
11 PEREZ DE MIGUEL, Alvaro (18)          [4]      1:0    VEIGA, Jesús (75)                   [4]  
12 PAUNOVIC, Dragan (4)                  [3.5]    1:0    LOZANO CARRERAS, Juan Manuel (39)   [4]  
13 LORENTE IBAÑEZ, Luis (30)             [3.5]   .5:.5   RODRIGUEZ GONZALEZ, Alex (20)       [3.5]
14 RUIZ MARTINEZ, Isidro (21)            [3.5]    1:0    ARCE BALLUERCA, Oscar (41)          [3.5]
15 LANDA CEBALLOS, José Antonio (17)     [3]      1:0    JUEZ VILLAR, Erik (36)              [3.5]
16 EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier (33)    [3]      0:1    MOSQUERA ULLOA, Fernando (22)       [3]  
17 PEREZ VALDERRAMA, Javier (44)         [3]      0:1    VILLALTA BUSTILLO, Igor (23)        [3]  
18 PALACIO LLORENTE, Joel (49)           [3]     .5:.5   ZULAIKA CENTENO, Ander (24)         [3]  
19 TUNG, Siu Hung (25)                   [3]      0:1    FILIBI LOPEZ, Borja (43)            [3]  
20 GARCIA MORENO, José Alfredo (27)      [3]      0:1    CAMARA GIL, Paula (45)              [3]  
21 FDEZ. DE PINEDO ORIVE, Juan A. (31)   [3]      1:0    GERRIKABEITIA URIARTE, Antxoka (51) [3]  
22 UMARAN DEL CAMPO, Enrique (50)        [3]      0:1    GARCIA SAN MARTIN, Alberto (32)     [3]  
23 FERNANDEZ MARTÍN, Sergio (58)         [3]      1:0    SAENZ DE URTURI, Juan José (46)     [2.5]
24 GALARZA CENZANO, Iñigo (26)           [2.5]    1:0    COULLAUT ARIÑO, José (47)           [2.5]
25 ARRANZ ARRANZ, Javier (35)            [2.5]    1:0    URBIETA ALDALUR, Bingen (60)        [2.5]
26 LOPEZ ROJAS, Salvador (42)            [2.5]    0:1    MONREAL ARRUFAT, Jordi (70)         [2.5]
27 FERNANDEZ LOSADA, Ovidio (52)         [2]      1:0    MARCHENA HURTADO, Javier (69)       [2]  
28 VEA MURGUIA, Diego (54)               [2]      0:1    PRIETO MUÑOZ, Joseba (72)           [2]  
29 MARCHENA HURTADO, Ander (68)          [2]      0:1    ZULAIKA ARISTI, Jose Ramon (76)     [2]  
30 RUBIO AZKUETA, Jesús Mª (57)          [1.5]    0:1    GUTIERREZ BUSTILLO, Diego (48)      [2]  
31 FEAL ITURRALDE, Iñaki (55)            [2]      1:0    JIMENEZ SEVILLA, Juan Carlos (53)   [1.5]
32 BASAÑEZ BARRIO, José Manuel (65)      [1]      0:1    CAMARA GIL, Iñigo (56)              [2]  
33 LEON FERNANDEZ, Claudia (67)          [1]      0:1    RUBIO RODRIGUEZ, Luis (59)          [2]  
34 ORODEA UZQUIANO, Alfredo (71)         [1]     .5:.5   TAPIA SANTAMARIA, Jorge (61)        [2]  
35 SAEZ DE JAUREGUI SUSO, Mª Jesús (62)  [2]      1:0    VICENTE SOLCHAGA, Jon Ander (74)    [1]  
36 GARCIA ARRUE, Olga (66)               [0]      1:0    Descansa                                 
37 RIOS PEREZ, Imanol (73)               [1]      0:0    Descansa                                 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com