XXX TORNEO SAN PRUDENCIO - Ronda 6

Resultados

No Nombre                                Total  Result   Nombre                               Total

 1 POGORELOV, Ruslan (7)                 [5]      0:1    CIFUENTES PARADA, Roberto (5)        [5]  
 2 RUIZ GOMEZ, Alejandro (8)             [4]      1:0    NARCISO DUBLAN, Marc (1)             [4]  
 3 STRIKOVIC, Aleksa (2)                 [4]      0:1    VEHI  BACH, Victor (9)               [4]  
 4 ASTASIO LOPEZ, David (15)             [4]      0:1    GOMEZ ESTEBAN, Mario (3)             [4]  
 5 BARRIA ZUÑIGA, Daniel (6)             [4]      1:0    LAMAS MERCADAL, Manuel (37)          [4]  
 6 PAUNOVIC, Dragan (4)                  [3.5]    0:1    ZUBIMENDI HER, Julián (29)           [3.5]
 7 MORETO QUINTANA, Alex (11)            [3.5]   .5:.5   PEREZ DE MIGUEL, Alvaro (18)         [3.5]
 8 LEON FERNANDEZ, Mario (14)            [3.5]   .5:.5   PAREDES MACARRO, Manuel (40)         [3.5]
 9 LADRON DE GUEVARA, Fco. Javier (12)   [3]      1:0    FDEZ. DE PINEDO ORIVE, Juan A. (31)  [3]  
10 CARNICERO RODRIGUEZ, Luis (16)        [3]      1:0    EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier (33)   [3]  
11 RUIZ DE LA TORRE PEREZ, Cristina (34) [3]      1:0    LANDA CEBALLOS, José Antonio (17)    [3]  
12 TUNG, Kai Ming (19)                   [3]      1:0    CAMARA GIL, Paula (45)               [3]  
13 JUEZ VILLAR, Erik (36)                [3]     .5:.5   RUIZ MARTINEZ, Isidro (21)           [3]  
14 GONZALEZ MARTINEZ, Miguel Angel (38)  [3]      1:0    TUNG, Siu Hung (25)                  [3]  
15 LOZANO CARRERAS, Juan Manuel (39)     [3]      1:0    GARCIA MORENO, José Alfredo (27)     [3]  
16 MARTINEZ PELAEZ, David (28)           [3]      1:0    PALACIO LLORENTE, Joel (49)          [3]  
17 VEIGA, Jesús (75)                     [3]      1:0    ARRANZ ARRANZ, Javier (35)           [2.5]
18 RODRIGUEZ GONZALEZ, Alex (20)         [2.5]    1:0    SAENZ DE URTURI, Juan José (46)      [2.5]
19 ARCE BALLUERCA, Oscar (41)            [2.5]    1:0    GALARZA CENZANO, Iñigo (26)          [2.5]
20 LORENTE IBAÑEZ, Luis (30)             [2.5]    1:0    URBIETA ALDALUR, Bingen (60)         [2.5]
21 GERRIKABEITIA URIARTE, Antxoka (51)   [2.5]   .5:.5   LOPEZ ROJAS, Salvador (42)           [2]  
22 MOSQUERA ULLOA, Fernando (22)         [2]      1:0    FERNANDEZ LOSADA, Ovidio (52)        [2]  
23 VILLALTA BUSTILLO, Igor (23)          [2]      1:0    VEA MURGUIA, Diego (54)              [2]  
24 ZULAIKA CENTENO, Ander (24)           [2]      1:0    FEAL ITURRALDE, Iñaki (55)           [2]  
25 GARCIA SAN MARTIN, Alberto (32)       [2]      1:0    SAEZ DE JAUREGUI SUSO, Mª Jesús (62) [2]  
26 FILIBI LOPEZ, Borja (43)              [2]      1:0    CAMARA GIL, Iñigo (56)               [2]  
27 TAPIA SANTAMARIA, Jorge (61)          [2]      0:1    PEREZ VALDERRAMA, Javier (44)        [2]  
28 GUTIERREZ BUSTILLO, Diego (48)        [2]      0:1    FERNANDEZ MARTÍN, Sergio (58)        [2]  
29 RUBIO RODRIGUEZ, Luis (59)            [2]      0:1    UMARAN DEL CAMPO, Enrique (50)       [2]  
30 COULLAUT ARIÑO, José (47)             [1.5]    1:0    RUBIO AZKUETA, Jesús Mª (57)         [1.5]
31 JIMENEZ SEVILLA, Juan Carlos (53)     [1.5]    0:1    MONREAL ARRUFAT, Jordi (70)          [1.5]
32 PRIETO MUÑOZ, Joseba (72)             [1]      1:0    LEON FERNANDEZ, Claudia (67)         [1]  
33 RIOS PEREZ, Imanol (73)               [1]      0:1    MARCHENA HURTADO, Ander (68)         [1]  
34 MARCHENA HURTADO, Javier (69)         [1]      1:0    VICENTE SOLCHAGA, Jon Ander (74)     [1]  
35 ZULAIKA ARISTI, Jose Ramon (76)       [1]      1:0    ORODEA UZQUIANO, Alfredo (71)        [1]  
36 GARCIA ARRUE, Olga (66)               [0]      0:1    BASAÑEZ BARRIO, José Manuel (65)     [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com