XXX TORNEO SAN PRUDENCIO - Ronda 5

Resultados

No Nombre                               Total  Result   Nombre                                Total

 1 CIFUENTES PARADA, Roberto (5)        [4]      1:0    STRIKOVIC, Aleksa (2)                 [4]  
 2 POGORELOV, Ruslan (7)                [4]      1:0    LEON FERNANDEZ, Mario (14)            [3.5]
 3 VEHI  BACH, Victor (9)               [3]      1:0    PAUNOVIC, Dragan (4)                  [3.5]
 4 LANDA CEBALLOS, José Antonio (17)    [3]      0:1    NARCISO DUBLAN, Marc (1)              [3]  
 5 GOMEZ ESTEBAN, Mario (3)             [3]      1:0    TUNG, Kai Ming (19)                   [3]  
 6 TUNG, Siu Hung (25)                  [3]      0:1    BARRIA ZUÑIGA, Daniel (6)             [3]  
 7 GARCIA MORENO, José Alfredo (27)     [3]      0:1    RUIZ GOMEZ, Alejandro (8)             [3]  
 8 LAMAS MERCADAL, Manuel (37)          [3]      1:0    LADRON DE GUEVARA, Fco. Javier (12)   [3]  
 9 ASTASIO LOPEZ, David (15)            [3]      1:0    MARTINEZ PELAEZ, David (28)           [3]  
10 MORETO QUINTANA, Alex (11)           [2.5]    1:0    GONZALEZ MARTINEZ, Miguel Angel (38)  [3]  
11 RUIZ MARTINEZ, Isidro (21)           [2.5]   .5:.5   CARNICERO RODRIGUEZ, Luis (16)        [2.5]
12 PEREZ DE MIGUEL, Alvaro (18)         [2.5]    1:0    ARRANZ ARRANZ, Javier (35)            [2.5]
13 ZUBIMENDI HER, Julián (29)           [2.5]    1:0    RODRIGUEZ GONZALEZ, Alex (20)         [2.5]
14 PAREDES MACARRO, Manuel (40)         [2.5]    1:0    MOSQUERA ULLOA, Fernando (22)         [2]  
15 CAMARA GIL, Paula (45)               [2]      1:0    ZULAIKA CENTENO, Ander (24)           [2]  
16 SAENZ DE URTURI, Juan José (46)      [2]     .5:.5   LORENTE IBAÑEZ, Luis (30)             [2]  
17 FDEZ. DE PINEDO ORIVE, Juan A. (31)  [2]      1:0    GUTIERREZ BUSTILLO, Diego (48)        [2]  
18 PALACIO LLORENTE, Joel (49)          [2]      1:0    GARCIA SAN MARTIN, Alberto (32)       [2]  
19 UMARAN DEL CAMPO, Enrique (50)       [2]      0:1    EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier (33)    [2]  
20 VEA MURGUIA, Diego (54)              [2]      0:1    RUIZ DE LA TORRE PEREZ, Cristina (34) [2]  
21 FEAL ITURRALDE, Iñaki (55)           [2]      0:1    JUEZ VILLAR, Erik (36)                [2]  
22 FERNANDEZ MARTÍN, Sergio (58)        [2]      0:1    LOZANO CARRERAS, Juan Manuel (39)     [2]  
23 LOPEZ ROJAS, Salvador (42)           [2]      0:1    VEIGA, Jesús (75)                     [2]  
24 GALARZA CENZANO, Iñigo (26)          [1.5]    1:0    RUBIO RODRIGUEZ, Luis (59)            [2]  
25 ARCE BALLUERCA, Oscar (41)           [1.5]    1:0    JIMENEZ SEVILLA, Juan Carlos (53)     [1.5]
26 URBIETA ALDALUR, Bingen (60)         [1.5]    1:0    COULLAUT ARIÑO, José (47)             [1.5]
27 MONREAL ARRUFAT, Jordi (70)          [1.5]    0:1    GERRIKABEITIA URIARTE, Antxoka (51)   [1.5]
28 VILLALTA BUSTILLO, Igor (23)         [1]      1:0    RUBIO AZKUETA, Jesús Mª (57)          [1.5]
29 MARCHENA HURTADO, Ander (68)         [1]      0:1    FILIBI LOPEZ, Borja (43)              [1]  
30 PEREZ VALDERRAMA, Javier (44)        [1]      1:0    ORODEA UZQUIANO, Alfredo (71)         [1]  
31 FERNANDEZ LOSADA, Ovidio (52)        [1]      1:0    LEON FERNANDEZ, Claudia (67)          [1]  
32 CAMARA GIL, Iñigo (56)               [1]      1:0    ZULAIKA ARISTI, Jose Ramon (76)       [1]  
33 RIOS PEREZ, Imanol (73)              [1]      0:1    TAPIA SANTAMARIA, Jorge (61)          [1]  
34 SAEZ DE JAUREGUI SUSO, Mª Jesús (62) [1]      1:0    PRIETO MUÑOZ, Joseba (72)             [1]  
35 MARCHENA HURTADO, Javier (69)        [0]      1:0    BASAÑEZ BARRIO, José Manuel (65)      [0]  
36 VICENTE SOLCHAGA, Jon Ander (74)     [0]      1:0    GARCIA ARRUE, Olga (66)               [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com