XXX TORNEO SAN PRUDENCIO - Ronda 4

Resultados

No Nombre                                Total  Result   Nombre                               Total

 1 STRIKOVIC, Aleksa (2)                 [3]      1:0    TUNG, Kai Ming (19)                  [3]  
 2 RUIZ GOMEZ, Alejandro (8)             [3]      0:1    CIFUENTES PARADA, Roberto (5)        [3]  
 3 LADRON DE GUEVARA, Fco. Javier (12)   [3]      0:1    POGORELOV, Ruslan (7)                [3]  
 4 LEON FERNANDEZ, Mario (14)            [3]     .5:.5   GOMEZ ESTEBAN, Mario (3)             [2.5]
 5 PAUNOVIC, Dragan (4)                  [2.5]    1:0    MORETO QUINTANA, Alex (11)           [2.5]
 6 NARCISO DUBLAN, Marc (1)              [2]      1:0    PEREZ DE MIGUEL, Alvaro (18)         [2.5]
 7 BARRIA ZUÑIGA, Daniel (6)             [2]      1:0    FDEZ. DE PINEDO ORIVE, Juan A. (31)  [2]  
 8 LORENTE IBAÑEZ, Luis (30)             [2]      0:1    VEHI  BACH, Victor (9)               [2]  
 9 GARCIA SAN MARTIN, Alberto (32)       [2]      0:1    ASTASIO LOPEZ, David (15)            [2]  
10 EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier (33)    [2]      0:1    LANDA CEBALLOS, José Antonio (17)    [2]  
11 ARRANZ ARRANZ, Javier (35)            [2]     .5:.5   RUIZ MARTINEZ, Isidro (21)           [2]  
12 MOSQUERA ULLOA, Fernando (22)         [2]      0:1    LAMAS MERCADAL, Manuel (37)          [2]  
13 ZULAIKA CENTENO, Ander (24)           [2]      0:1    GONZALEZ MARTINEZ, Miguel Angel (38) [2]  
14 JUEZ VILLAR, Erik (36)                [2]      0:1    TUNG, Siu Hung (25)                  [2]  
15 PALACIO LLORENTE, Joel (49)           [2]      0:1    GARCIA MORENO, José Alfredo (27)     [2]  
16 MARTINEZ PELAEZ, David (28)           [2]      1:0    CAMARA GIL, Paula (45)               [2]  
17 CARNICERO RODRIGUEZ, Luis (16)        [1.5]    1:0    ARCE BALLUERCA, Oscar (41)           [1.5]
18 RODRIGUEZ GONZALEZ, Alex (20)         [1.5]    1:0    URBIETA ALDALUR, Bingen (60)         [1.5]
19 GERRIKABEITIA URIARTE, Antxoka (51)   [1.5]    0:1    ZUBIMENDI HER, Julián (29)           [1.5]
20 RUIZ DE LA TORRE PEREZ, Cristina (34) [1.5]   .5:.5   LOPEZ ROJAS, Salvador (42)           [1.5]
21 JIMENEZ SEVILLA, Juan Carlos (53)     [1.5]    0:1    PAREDES MACARRO, Manuel (40)         [1.5]
22 FEAL ITURRALDE, Iñaki (55)            [1]      1:0    VILLALTA BUSTILLO, Igor (23)         [1]  
23 RUBIO AZKUETA, Jesús Mª (57)          [1]     .5:.5   GALARZA CENZANO, Iñigo (26)          [1]  
24 LOZANO CARRERAS, Juan Manuel (39)     [1]      1:0    CAMARA GIL, Iñigo (56)               [1]  
25 FILIBI LOPEZ, Borja (43)              [1]      0:1    FERNANDEZ MARTÍN, Sergio (58)        [1]  
26 RUBIO RODRIGUEZ, Luis (59)            [1]      1:0    PEREZ VALDERRAMA, Javier (44)        [1]  
27 TAPIA SANTAMARIA, Jorge (61)          [1]      0:1    SAENZ DE URTURI, Juan José (46)      [1]  
28 GUTIERREZ BUSTILLO, Diego (48)        [1]      1:0    SAEZ DE JAUREGUI SUSO, Mª Jesús (62) [1]  
29 LEON FERNANDEZ, Claudia (67)          [1]      0:1    UMARAN DEL CAMPO, Enrique (50)       [1]  
30 VEIGA, Jesús (75)                     [1]      1:0    FERNANDEZ LOSADA, Ovidio (52)        [1]  
31 ORODEA UZQUIANO, Alfredo (71)         [1]      0:1    VEA MURGUIA, Diego (54)              [1]  
32 COULLAUT ARIÑO, José (47)             [.5]     1:0    MARCHENA HURTADO, Ander (68)         [1]  
33 BASAÑEZ BARRIO, José Manuel (65)      [0]      0:1    MONREAL ARRUFAT, Jordi (70)          [.5] 
34 GARCIA ARRUE, Olga (66)               [0]      0:1    RIOS PEREZ, Imanol (73)              [0]  
35 ZULAIKA ARISTI, Jose Ramon (76)       [0]      1:0    MARCHENA HURTADO, Javier (69)        [0]  
36 PRIETO MUÑOZ, Joseba (72)             [0]      1:0    VICENTE SOLCHAGA, Jon Ander (74)     [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com