XXX TORNEO SAN PRUDENCIO - Ronda 3

Resultados

No Nombre                               Total  Result   Nombre                                Total

 1 NARCISO DUBLAN, Marc (1)             [2]      0:1    LEON FERNANDEZ, Mario (14)            [2]  
 2 ASTASIO LOPEZ, David (15)            [2]      0:1    STRIKOVIC, Aleksa (2)                 [2]  
 3 PEREZ DE MIGUEL, Alvaro (18)         [2]     .5:.5   PAUNOVIC, Dragan (4)                  [2]  
 4 CIFUENTES PARADA, Roberto (5)        [2]      1:0    MOSQUERA ULLOA, Fernando (22)         [2]  
 5 TUNG, Kai Ming (19)                  [2]      1:0    BARRIA ZUÑIGA, Daniel (6)             [2]  
 6 POGORELOV, Ruslan (7)                [2]      1:0    GARCIA SAN MARTIN, Alberto (32)       [2]  
 7 LAMAS MERCADAL, Manuel (37)          [2]      0:1    RUIZ GOMEZ, Alejandro (8)             [2]  
 8 GONZALEZ MARTINEZ, Miguel Angel (38) [2]      0:1    LADRON DE GUEVARA, Fco. Javier (12)   [2]  
 9 GOMEZ ESTEBAN, Mario (3)             [1.5]    1:0    RUIZ DE LA TORRE PEREZ, Cristina (34) [1.5]
10 MORETO QUINTANA, Alex (11)           [1.5]    1:0    GERRIKABEITIA URIARTE, Antxoka (51)   [1.5]
11 RUIZ MARTINEZ, Isidro (21)           [1.5]   .5:.5   ZULAIKA CENTENO, Ander (24)           [1.5]
12 VEHI  BACH, Victor (9)               [1]      1:0    LOZANO CARRERAS, Juan Manuel (39)     [1]  
13 PAREDES MACARRO, Manuel (40)         [1]     .5:.5   CARNICERO RODRIGUEZ, Luis (16)        [1]  
14 LANDA CEBALLOS, José Antonio (17)    [1]      1:0    FILIBI LOPEZ, Borja (43)              [1]  
15 LOPEZ ROJAS, Salvador (42)           [1]     .5:.5   RODRIGUEZ GONZALEZ, Alex (20)         [1]  
16 CAMARA GIL, Paula (45)               [1]      1:0    VILLALTA BUSTILLO, Igor (23)          [1]  
17 TUNG, Siu Hung (25)                  [1]      1:0    GUTIERREZ BUSTILLO, Diego (48)        [1]  
18 GALARZA CENZANO, Iñigo (26)          [1]      0:1    PALACIO LLORENTE, Joel (49)           [1]  
19 SAENZ DE URTURI, Juan José (46)      [1]      0:1    GARCIA MORENO, José Alfredo (27)      [1]  
20 FERNANDEZ LOSADA, Ovidio (52)        [1]      0:1    MARTINEZ PELAEZ, David (28)           [1]  
21 ZUBIMENDI HER, Julián (29)           [1]     .5:.5   JIMENEZ SEVILLA, Juan Carlos (53)     [1]  
22 FERNANDEZ MARTÍN, Sergio (58)        [1]      0:1    LORENTE IBAÑEZ, Luis (30)             [1]  
23 FDEZ. DE PINEDO ORIVE, Juan A. (31)  [1]      1:0    FEAL ITURRALDE, Iñaki (55)            [1]  
24 EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier (33)   [1]      1:0    LEON FERNANDEZ, Claudia (67)          [1]  
25 ARRANZ ARRANZ, Javier (35)           [1]      1:0    ORODEA UZQUIANO, Alfredo (71)         [1]  
26 MARCHENA HURTADO, Ander (68)         [1]      0:1    JUEZ VILLAR, Erik (36)                [1]  
27 URBIETA ALDALUR, Bingen (60)         [.5]     1:0    VEIGA, Jesús (75)                     [1]  
28 MONREAL ARRUFAT, Jordi (70)          [.5]     0:1    ARCE BALLUERCA, Oscar (41)            [.5] 
29 PEREZ VALDERRAMA, Javier (44)        [0]      1:0    COULLAUT ARIÑO, José (47)             [.5] 
30 UMARAN DEL CAMPO, Enrique (50)       [0]      1:0    BASAÑEZ BARRIO, José Manuel (65)      [0]  
31 VEA MURGUIA, Diego (54)              [0]      1:0    GARCIA ARRUE, Olga (66)               [0]  
32 CAMARA GIL, Iñigo (56)               [0]      1:0    MARCHENA HURTADO, Javier (69)         [0]  
33 RUBIO AZKUETA, Jesús Mª (57)         [0]      1:0    PRIETO MUÑOZ, Joseba (72)             [0]  
34 RUBIO RODRIGUEZ, Luis (59)           [0]      1:0    RIOS PEREZ, Imanol (73)               [0]  
35 VICENTE SOLCHAGA, Jon Ander (74)     [0]      0:1    TAPIA SANTAMARIA, Jorge (61)          [0]  
36 SAEZ DE JAUREGUI SUSO, Mª Jesús (62) [0]      1:0    ZULAIKA ARISTI, Jose Ramon (76)       [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com