XXX TORNEO SAN PRUDENCIO - Ronda 2

Resultados

No Nombre                                Total  Result   Nombre                               Total

 1 VILLALTA BUSTILLO, Igor (23)          [1]      0:1    NARCISO DUBLAN, Marc (1)             [1]  
 2 STRIKOVIC, Aleksa (2)                 [1]      1:0    TUNG, Siu Hung (25)                  [1]  
 3 ZULAIKA CENTENO, Ander (24)           [1]     .5:.5   GOMEZ ESTEBAN, Mario (3)             [1]  
 4 PAUNOVIC, Dragan (4)                  [1]      1:0    GALARZA CENZANO, Iñigo (26)          [1]  
 5 GARCIA MORENO, José Alfredo (27)      [1]      0:1    CIFUENTES PARADA, Roberto (5)        [1]  
 6 BARRIA ZUÑIGA, Daniel (6)             [1]      1:0    ZUBIMENDI HER, Julián (29)           [1]  
 7 MARTINEZ PELAEZ, David (28)           [1]      0:1    POGORELOV, Ruslan (7)                [1]  
 8 RUIZ GOMEZ, Alejandro (8)             [1]      1:0    FDEZ. DE PINEDO ORIVE, Juan A. (31)  [1]  
 9 GARCIA SAN MARTIN, Alberto (32)       [1]      1:0    VEHI  BACH, Victor (9)               [1]  
10 RUIZ DE LA TORRE PEREZ, Cristina (34) [1]     .5:.5   MORETO QUINTANA, Alex (11)           [1]  
11 LADRON DE GUEVARA, Fco. Javier (12)   [1]      1:0    EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier (33)   [1]  
12 LEON FERNANDEZ, Mario (14)            [1]      1:0    ARRANZ ARRANZ, Javier (35)           [1]  
13 JUEZ VILLAR, Erik (36)                [1]      0:1    ASTASIO LOPEZ, David (15)            [1]  
14 CARNICERO RODRIGUEZ, Luis (16)        [1]      0:1    LAMAS MERCADAL, Manuel (37)          [1]  
15 GONZALEZ MARTINEZ, Miguel Angel (38)  [1]      1:0    LANDA CEBALLOS, José Antonio (17)    [1]  
16 PEREZ DE MIGUEL, Alvaro (18)          [1]      1:0    FERNANDEZ MARTÍN, Sergio (58)        [1]  
17 GUTIERREZ BUSTILLO, Diego (48)        [1]      0:1    TUNG, Kai Ming (19)                  [1]  
18 GERRIKABEITIA URIARTE, Antxoka (51)   [1]     .5:.5   RUIZ MARTINEZ, Isidro (21)           [1]  
19 MOSQUERA ULLOA, Fernando (22)         [1]      1:0    MARCHENA HURTADO, Ander (68)         [1]  
20 RODRIGUEZ GONZALEZ, Alex (20)         [0]      1:0    CAMARA GIL, Iñigo (56)               [0]  
21 LORENTE IBAÑEZ, Luis (30)             [0]      1:0    RUBIO AZKUETA, Jesús Mª (57)         [0]  
22 LOZANO CARRERAS, Juan Manuel (39)     [0]      1:0    RUBIO RODRIGUEZ, Luis (59)           [0]  
23 TAPIA SANTAMARIA, Jorge (61)          [0]      0:1    PAREDES MACARRO, Manuel (40)         [0]  
24 ARCE BALLUERCA, Oscar (41)            [0]     .5:.5   URBIETA ALDALUR, Bingen (60)         [0]  
25 BASAÑEZ BARRIO, José Manuel (65)      [0]      0:1    LOPEZ ROJAS, Salvador (42)           [0]  
26 FILIBI LOPEZ, Borja (43)              [0]      1:0    SAEZ DE JAUREGUI SUSO, Mª Jesús (62) [0]  
27 LEON FERNANDEZ, Claudia (67)          [0]      1:0    PEREZ VALDERRAMA, Javier (44)        [0]  
28 CAMARA GIL, Paula (45)                [0]      1:0    GARCIA ARRUE, Olga (66)              [0]  
29 MARCHENA HURTADO, Javier (69)         [0]      0:1    SAENZ DE URTURI, Juan José (46)      [0]  
30 COULLAUT ARIÑO, José (47)             [0]     .5:.5   MONREAL ARRUFAT, Jordi (70)          [0]  
31 PALACIO LLORENTE, Joel (49)           [0]      1:0    PRIETO MUÑOZ, Joseba (72)            [0]  
32 ORODEA UZQUIANO, Alfredo (71)         [0]      1:0    UMARAN DEL CAMPO, Enrique (50)       [0]  
33 RIOS PEREZ, Imanol (73)               [0]      0:1    FERNANDEZ LOSADA, Ovidio (52)        [0]  
34 JIMENEZ SEVILLA, Juan Carlos (53)     [0]      1:0    VICENTE SOLCHAGA, Jon Ander (74)     [0]  
35 VEIGA, Jesús (75)                     [0]      1:0    VEA MURGUIA, Diego (54)              [0]  
36 FEAL ITURRALDE, Iñaki (55)            [0]      1:0    ZULAIKA ARISTI, Jose Ramon (76)      [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com