XXX TORNEO SAN PRUDENCIO - Ronda 1

Resultados

No Nombre                               Total  Result   Nombre                                Total

 1 NARCISO DUBLAN, Marc (1)             [0]      1:0    LOZANO CARRERAS, Juan Manuel (39)     [0]  
 2 PAREDES MACARRO, Manuel (40)         [0]      0:1    STRIKOVIC, Aleksa (2)                 [0]  
 3 GOMEZ ESTEBAN, Mario (3)             [0]      1:0    ARCE BALLUERCA, Oscar (41)            [0]  
 4 LOPEZ ROJAS, Salvador (42)           [0]      0:1    PAUNOVIC, Dragan (4)                  [0]  
 5 CIFUENTES PARADA, Roberto (5)        [0]      1:0    FILIBI LOPEZ, Borja (43)              [0]  
 6 PEREZ VALDERRAMA, Javier (44)        [0]      0:1    BARRIA ZUÑIGA, Daniel (6)             [0]  
 7 POGORELOV, Ruslan (7)                [0]      1:0    CAMARA GIL, Paula (45)                [0]  
 8 SAENZ DE URTURI, Juan José (46)      [0]      0:1    RUIZ GOMEZ, Alejandro (8)             [0]  
 9 VEHI  BACH, Victor (9)               [0]      1:0    COULLAUT ARIÑO, José (47)             [0]  
10 GUTIERREZ BUSTILLO, Diego (48)       [0]      +:-    HUERGA LEACHE, Mikel (10)             [0]  
11 MORETO QUINTANA, Alex (11)           [0]      1:0    PALACIO LLORENTE, Joel (49)           [0]  
12 UMARAN DEL CAMPO, Enrique (50)       [0]      0:1    LADRON DE GUEVARA, Fco. Javier (12)   [0]  
13 ARJOL ETXEBERRIA, David (13)         [0]      -:+    GERRIKABEITIA URIARTE, Antxoka (51)   [0]  
14 FERNANDEZ LOSADA, Ovidio (52)        [0]      0:1    LEON FERNANDEZ, Mario (14)            [0]  
15 ASTASIO LOPEZ, David (15)            [0]      1:0    JIMENEZ SEVILLA, Juan Carlos (53)     [0]  
16 VEA MURGUIA, Diego (54)              [0]      0:1    CARNICERO RODRIGUEZ, Luis (16)        [0]  
17 LANDA CEBALLOS, José Antonio (17)    [0]      1:0    FEAL ITURRALDE, Iñaki (55)            [0]  
18 CAMARA GIL, Iñigo (56)               [0]      0:1    PEREZ DE MIGUEL, Alvaro (18)          [0]  
19 TUNG, Kai Ming (19)                  [0]      1:0    RUBIO AZKUETA, Jesús Mª (57)          [0]  
20 FERNANDEZ MARTÍN, Sergio (58)        [0]      1:0    RODRIGUEZ GONZALEZ, Alex (20)         [0]  
21 RUIZ MARTINEZ, Isidro (21)           [0]      1:0    RUBIO RODRIGUEZ, Luis (59)            [0]  
22 URBIETA ALDALUR, Bingen (60)         [0]      0:1    MOSQUERA ULLOA, Fernando (22)         [0]  
23 VILLALTA BUSTILLO, Igor (23)         [0]      1:0    TAPIA SANTAMARIA, Jorge (61)          [0]  
24 SAEZ DE JAUREGUI SUSO, Mª Jesús (62) [0]      0:1    ZULAIKA CENTENO, Ander (24)           [0]  
25 TUNG, Siu Hung (25)                  [0]      +:-    JUNQUERA CIAURRIZ, Teresa (63)        [0]  
26 SAMPEDRO GARCIA, José Luis (64)      [0]      -:+    GALARZA CENZANO, Iñigo (26)           [0]  
27 GARCIA MORENO, José Alfredo (27)     [0]      1:0    BASAÑEZ BARRIO, José Manuel (65)      [0]  
28 GARCIA ARRUE, Olga (66)              [0]      0:1    MARTINEZ PELAEZ, David (28)           [0]  
29 ZUBIMENDI HER, Julián (29)           [0]      1:0    LEON FERNANDEZ, Claudia (67)          [0]  
30 MARCHENA HURTADO, Ander (68)         [0]      1:0    LORENTE IBAÑEZ, Luis (30)             [0]  
31 FDEZ. DE PINEDO ORIVE, Juan A. (31)  [0]      1:0    MARCHENA HURTADO, Javier (69)         [0]  
32 MONREAL ARRUFAT, Jordi (70)          [0]      0:1    GARCIA SAN MARTIN, Alberto (32)       [0]  
33 EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier (33)   [0]      1:0    ORODEA UZQUIANO, Alfredo (71)         [0]  
34 PRIETO MUÑOZ, Joseba (72)            [0]      0:1    RUIZ DE LA TORRE PEREZ, Cristina (34) [0]  
35 ARRANZ ARRANZ, Javier (35)           [0]      1:0    RIOS PEREZ, Imanol (73)               [0]  
36 VICENTE SOLCHAGA, Jon Ander (74)     [0]      0:1    JUEZ VILLAR, Erik (36)                [0]  
37 LAMAS MERCADAL, Manuel (37)          [0]      1:0    VEIGA, Jesús (75)                     [0]  
38 ZULAIKA ARISTI, Jose Ramon (76)      [0]      0:1    GONZALEZ MARTINEZ, Miguel Angel (38)  [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com