XXX TORNEO SAN PRUDENCIO

Clasificación final

Puesto Nombre                           Feder Rtg  Loc  Puntos M-Buch. Buch. Progr.

  1    CIFUENTES PARADA, Roberto              2494      7.5       31.0  40.5   35.5
  2    GOMEZ ESTEBAN, Mario                   2495      6.5       31.0  42.5   29.5
  3    VEHI  BACH, Victor                     2335      6.5       30.0  38.5   28.5
  4    POGORELOV, Ruslan                      2385      6.0       33.0  45.5   31.0
  5    STRIKOVIC, Aleksa                      2501      6.0       30.5  41.5   29.0
  6    LEON FERNANDEZ, Mario                  2102      6.0       29.5  39.0   28.0
  7    BARRIA ZUÑIGA, Daniel                  2428      6.0       28.5  39.5   28.0
  8    NARCISO DUBLAN, Marc                   2510      5.5       31.0  41.5   26.5
  9    LADRON DE GUEVARA, Fco. Javier         2104      5.5       28.5  38.5   26.0
  10   PAUNOVIC, Dragan                       2495      5.5       26.0  36.0   26.0
  11   RUIZ DE LA TORRE PEREZ, Cristina       1898      5.5       25.5  34.0   23.0
  12   RUIZ GOMEZ, Alejandro                  2352      5.0       31.5  42.0   28.0
  13   TUNG, Kai Ming                         2065      5.0       30.5  38.5   25.0
  14   ASTASIO LOPEZ, David                   2100      5.0       30.0  39.0   26.0
  15   LAMAS MERCADAL, Manuel                      2165 5.0       29.0  39.0   25.0
  16   PEREZ DE MIGUEL, Alvaro                2083      5.0       28.0  37.5   25.5
  17   GARCIA SAN MARTIN, Alberto             1961      5.0       27.5  37.5   21.0
  18   MARTINEZ PELAEZ, David                 1986      5.0       27.5  34.0   24.0
  19   CAMARA GIL, Paula                           1851 5.0       26.0  32.5   20.0
  20   LANDA CEBALLOS, José Antonio           2090      5.0       25.5  34.0   22.0
  21   FERNANDEZ MARTÍN, Sergio                    1725 5.0       23.5  32.0   19.0
  22   FDEZ. DE PINEDO ORIVE, Juan A.         1961      5.0       23.5  31.5   21.0
  23   VILLALTA BUSTILLO, Igor                2025      5.0       20.5  27.5   18.0
  24   CARNICERO RODRIGUEZ, Luis              2100      4.5       27.0  34.5   22.0
  25   GONZALEZ MARTINEZ, Miguel Angel             2164 4.5       26.0  34.5   24.0
  26   PAREDES MACARRO, Manuel                     2020 4.5       26.0  34.5   21.0
  27   ZUBIMENDI HER, Julián                  1981      4.5       26.0  34.0   23.0
  28   ARCE BALLUERCA, Oscar                       1974 4.5       23.5  32.5   17.5
  29   PALACIO LLORENTE, Joel                      1805 4.5       23.5  31.5   19.0
  30   RUIZ MARTINEZ, Isidro                  2052      4.5       23.0  31.0   22.5
  31   GALARZA CENZANO, Iñigo                 1997      4.5       22.0  29.0   17.5
  32   MORETO QUINTANA, Alex                  2133      4.0       29.5  37.5   23.0
  33   LOZANO CARRERAS, Juan Manuel                2035 4.0       28.0  37.5   19.0
  34   ZULAIKA CENTENO, Ander                 2009      4.0       27.0  36.5   19.0
  35   FILIBI LOPEZ, Borja                         1890 4.0       26.5  37.0   16.0
  36   TUNG, Siu Hung                         2003      4.0       25.5  34.5   20.0
  37   MOSQUERA ULLOA, Fernando               2046      4.0       25.0  35.5   20.0
  38   RODRIGUEZ GONZALEZ, Alex               2060      4.0       24.5  33.0   19.0
  39   GUTIERREZ BUSTILLO, Diego                   1822 4.0       24.5  31.0   16.0
  40   LORENTE IBAÑEZ, Luis                   1969      4.0       24.0  32.0   19.0
  41   VEIGA, Jesús                                     4.0       23.5  30.5   19.0
  42   EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier          1921      4.0       23.0  30.5   19.0
  43   CAMARA GIL, Iñigo                           1726 4.0       20.0  27.0   13.0
  44   SAEZ DE JAUREGUI SUSO, Mª Jesús             1689 4.0       20.0  26.0   13.0
  45   UMARAN DEL CAMPO, Enrique                   1790 4.0       19.5  27.0   15.0
  46   PEREZ VALDERRAMA, Javier                    1884 4.0       18.5  26.5   14.0
  47   ARRANZ ARRANZ, Javier                  1813      3.5       24.0  31.5   18.5
  48   JUEZ VILLAR, Erik                      1756      3.5       23.5  29.5   19.5
  49   LOPEZ ROJAS, Salvador                       1964 3.5       22.0  29.5   15.0
  50   URBIETA ALDALUR, Bingen                     1707 3.5       22.0  28.5   14.5
  51   SAENZ DE URTURI, Juan José                  1846 3.5       21.0  28.0   15.0
  52   MONREAL ARRUFAT, Jordi                           3.5       19.5  26.5   13.5
  53   GARCIA MORENO, José Alfredo            1994      3.0       26.0  35.5   19.0
  54   GERRIKABEITIA URIARTE, Antxoka              1775 3.0       24.5  33.0   17.0
  55   FEAL ITURRALDE, Iñaki                       1730 3.0       24.0  31.5   14.0
  56   RUBIO RODRIGUEZ, Luis                       1720 3.0       22.0  28.0   13.0
  57   FERNANDEZ LOSADA, Ovidio                    1774 3.0       20.5  28.0   13.0
  58   ZULAIKA ARISTI, Jose Ramon                       3.0       20.5  27.0   10.0
  59   MARCHENA HURTADO, Ander                          3.0       19.0  24.5   12.0
  60   PRIETO MUÑOZ, Joseba                             3.0       18.0  24.5   10.0
  61   COULLAUT ARIÑO, José                        1840 2.5       21.5  29.5   11.5
  62   JIMENEZ SEVILLA, Juan Carlos                1735 2.5       21.5  27.5   11.0
  63   TAPIA SANTAMARIA, Jorge                     1703 2.5       19.5  25.5   11.0
  64   ORODEA UZQUIANO, Alfredo                         2.5       19.0  23.5    9.0
  65   VEA MURGUIA, Diego                          1735 2.0       22.5  28.5   11.0
  66   LEON FERNANDEZ, Claudia                          2.0       21.0  26.5    8.0
  67   MARCHENA HURTADO, Javier                         2.0       18.5  24.5    7.0
  68   BASAÑEZ BARRIO, José Manuel                 1550 2.0       17.5  22.0    4.0
  69   RUBIO AZKUETA, Jesús Mª                     1726 1.5       22.0  29.5    8.5
  70   GARCIA ARRUE, Olga                               1.0       17.0  23.0    2.0
  71   RIOS PEREZ, Imanol                               1.0       17.0  21.5    5.0
  72   VICENTE SOLCHAGA, Jon Ander                      1.0       15.5  20.0    4.0
  73   SAMPEDRO GARCIA, José Luis                  1668 0.0        4.0   4.0    0.0
  74   HUERGA LEACHE, Mikel                   2266      0.0        3.5   3.5    0.0
       JUNQUERA CIAURRIZ, Teresa                   1679 0.0        3.5   3.5    0.0
  76   ARJOL ETXEBERRIA, David                2103      0.0        2.5   2.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com