I Open de Primavera de Gros

Organizer(s)

: Gros Xake Taldea

Tournament Director

: Eliseo Argandoņa Izpura

Chief or supervising arbiter

: Mikel Larreategi Arana

Town

: Donostia

Rating-Ø

: 1321

Date

: 2005/05/07 To 2005/06/18

Round 1 on 2005/05/07 at 17:00

Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 1 FM Argandona Rivero, Inigo 0 1 - 0 0   Lakunza Plazaola, Asier 36
2 37   Puga Senar, Fernando 0 ½ - ½ 0 FM Hernandez, Elvis 2
3 3   Sanz Perez, Eduardo 0 1 - 0 0   Rodriguez Vallejo, Julio 38
4 39   Armendariz Olaya, Sebastian 0 0 - 1 0   Alonso Arburu, Jose Maria 4
5 5   Corral Sierra, Javier 0 0 - 1 0   Izagirre Alsua, Aritz 40
6 41   Sarasua Vicente, Iņigo 0 0 - 1 0   Tung, Kai Ming 7
7 8   Ladron De Guevara, Fco Javier 0 1 - 0 0   Hernandez Sanchez, Iņaki 42
8 43   Irulegi Garmendia, Jose Antoni 0 0 - 1 0   Manso Marquez, Felix 9
9 10   Tung, Siu Hung 0 1 - 0 0   Gonzalez Pueyo, Clara Patricia 44
10 45   Juez Villar, Erik 0 0 - 1 0   Alvarado Fernandez, Mikel 11
11 12   Alcaide Luque, Aitor 0 1 - 0 0   Santesteban Gonzalez, Begoņa 46
12 47   Uranga Odriozola, Iņaki 0 0 - 1 0   Martin Alvarez, Inigo 13
13 14   Darrigues, Alain 0 1 - 0 0   Sebastiani Paoli, Ruben 48
14 49   Lopez Garcia, Jose 0 0 - 1 0   Irure Crespo, Egoitz 16
15 17   Ruiz Ruiz, Guillermo 0 ½ - ½ 0   Zulaika Centeno, Ander 50
16 51   Boo Aldanondo, Alex 0 ½ - ½ 0   Garay Lenne, Luis Maria 18
17 19   Riesco Lekuona, Juan Manuel 0 1 - 0 0   Elduayen Etxabe, Iņaki 52
18 54   Sarasua Vicente, Jon 0 0 - 1 0   Kuende Gorostidi, Jon 20
19 21   Fernandez Del Pozo, Anibal 0 1 - 0 0   Garcia Martinez, Enara 55
20 56   De Arribas Barragan, Francisco 0 0 - 1 0   Lazkano Gaite, Tomas 22
21 23   Gonzalez Blanco, Aitor 0 1 - 0 0   Ayestaran Amunarriz, Popotxo 57
22 58   Azkue Lazkano, Jose A. 0 0 - 1 0   Lauroba Elizaran, Fermin 24
23 25   Zubia Aramburu, Mikel 0 1 - 0 0   Portugal Sarasola, Martin 59
24 60   Izquierdo Arruzeria, Joseba 0 0 - 1 0   Rodriguez Cabrera, Fco Javier 26
25 27   Garcia Yuste, Ramon 0 0 - 1 0   Garcia Perez, Jose Ramon 61
26 62   Diez, Oscar 0 0 - 1 0   Cantabrana Garoņa, Alejandro 28
27 30   Fernandez Murillo, Angel 0 1 - 0 0   Arcelus Calamendi, Iņaki 63
28 65   Berrotaran Saavedra, Ibai 0 0 - 1 0   Retegi Comas, Iban 31
29 32   Galarraga Lasa, Jon Gurutz 0 1 - 0 0   Pujol Gastaminza, Enrique 66
30 67   Garcia De Madinabeitia, Jose L 0 0 - 1 0   Iglesias Gonzalez, Veronica 33
31 34   Aizpurua Zufiria, Iņaki 0 1 - 0 0   Juaristi Izaga, Jose Ignacio 68
32 69   Rodriguez Cordero, Jose Manuel 0 1 - 0 0   Mendikute Fierro, Claudio 35
  70   Veras Sanz, Jose Antonio 0 1 - -     Bye  
33 6   Pinilla Santibanez, Roberto 0 0 - - 0   -  
34 15   Galarza Cenzano, Inigo 0 0 - - 0   -  
35 29   Rayo Sierra, Cayetano 0 0 - - 0   -  
36 53   Goti Cordon, Luis Pedro 0 0 - - 0   -  
37 64   Dominguez-Macaya Lopez, Ander 0 0 - - 0   -  

This page was created by program Swiss-Manager