GIPUZKOAKO ABSOLUTO TXAPELKETA 2005 - Round 1

List of Players

No  Name                                 Feder Rtg  Loc 

1.  ARGANDOŅA RIVEIRO, IŅIGO             ESP   2397 2343
2.  MIGUEL QUINTERO, FRANCISCO           ESP   2280 2252
3.  AGIRRE CANFLANCA, YOSU               ESP   2187 2111
4.  OLAIZOLA ORTEGA, LUIS                ESP   2178 2211
5.  AGIRRETXE SAN SEBASTIAN, JESUS       ESP   2176 2158
6.  LADRON DE GUEVARA GALAR, FRANCISCO J ESP   2120 2075
7.  MANSO MARQUEZ, FELIX                 ESP   2106 2125
8.  MARTIN ALVAREZ, IŅIGO                ESP   2097 2105
9.  MING TUNG, KAI                       ESP   2088 2011
10. SEGOVIA SANCHEZ, ANTONIO             ESP   2054 2069
11. ALVARADO FERNANDEZ, MIKEL            ESP   2051 1885
12. VILLAR MORON, ROBERTO                ESP   2038 1949
13. HUNG TUNG, SIU                       ESP   2026 1954
14. HERNANDEZ LOPEZ, DANIEL              ESP   1997 1982
15. IRAOLA IRAOLA, UNAI                  ESP   1985 1943
16. GALARZA CENZANO, IŅIGO               ESP   1983 1909
17. IRURE CRESPO, EGOITZ                 ESP   1977 1846
18. GALARRAGA LASA, JON GURUTZ           ESP   1875 1771
19. CUENDE GOROSTIDI, JON                ESP   1868 1757
20. LAZKANO GAITE, TOMAS                 ESP   1764 1845
21. Paredes Macarro, Manuel              ESP        2080
22. De Andres Andres, Eugenio            ESP        2029
23. Bratu, Jorge                         ROM        1994
24. Lauroba Elizaran, Fermin             ESP        1987
25. Nogues Fernandez, Ramon              ESP        1976
26. Larraņaga Aldalur, Jose Joaquin      ESP        1942
27. Lopez Rojas, Salvador                ESP        1923
28. Arranz Arranz, Luis Javier           ESP            
29. Zulaika Centeno, Ander               ESP            
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com