XVIII Trofeo Ayuntamiento de Barakaldo 2005

Organizer(s)

: Club de Ajedrez Barakaldo

Tournament Director

: Mikel Almansa

Rating-Ø

: 1469

Date

: 2005/09/23 To 2005/09/30

Round 1

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 40 SEDANO RODRIGUEZ Ruben 0 0 - 1 0 GOMEZ ESTEBAN Juan Mario 1
2 2 GONGORA Maikel 0 1 - 0 0 FERNANDEZ AMEZAGA Karmelo 41
3 42 GARMENDIA MANERO Jose Maria 0 0 - 1 0 ABREU Aryam 3
4 4 FRANCO ALONSO Alejandro 0 1 - 0 0 VILLANUEVA ARGUINBERI Bruno 43
5 44 JAUREGUI QUINTANA Eduardo 0 0 - 1 0 VARAS GONZALEZ Carlos 5
6 6 FERNANDEZ HERNANDEZ Gerardo 0 1 - 0 0 IGARTUA ELORZA German 45
7 46 RUIZ BAIGORROTEGUI Mikel 0 0 - 1 0 SALINERO DE PRADO Juan Manuel 7
8 8 PRIETO ARANGUREN Alain 0 1 - 0 0 Cantero Landa Begoņa 47
9 48 TRIGO BEIRO Daniel 0 0 - 1 0 DIEZ FRAILE David 9
10 10 ACUŅA CELADA Ivan 0 ½ - ½ 0 DIOS RUIZ Juan Carlos 49
11 50 BALSATEGUI GONZALEZ Aitor 0 1 - 0 0 GARRIDO LEGARRETA Jose Javier 11
12 12 RODRIGUEZ GONZALEZ Alex 0 1 - 0 0 RODRIGUEZ CORDERO Jose Manuel 51
13 52 GERRIKABEITIA URIARTE Antxoka 0 ½ - ½ 0 WU MARTIN Eneko 13
14 14 TRIGO URQUIJO Sergio 0 1 - 0 0 CHICO CARMONA Ismael 53
15 54 Dominguez Jambrina Francisco 0 0 - 1 0 FERNANDEZ FERRERO Alejandro 15
16 16 HERNANDEZ GARCIA Maximo 0 1 - 0 0 BERDASCO REVILLA Carmelo 55
17 56 GONZALEZ GALVAN Igor 0 0 - 1 0 URBIETA GABANCHO Koldo 17
18 19 TORRES NOVALBOS David 0 1 - 0 0 RUIZ LOSADA Carlos 57
19 58 GAMARRA RODRIGUEZ Victor Manu 0 0 - 1 0 GARCIA SANCHEZ Jose Manuel 20
20 21 RUIZ RUIZ Guillermo 0 1 - 0 0 DIAZ HERRERO Alvaro 59
21 60 ASENSIO ARIŅO Juan Angel 0 0 - 1 0 DE ANDRES OTERINO Carlos 23
22 24 GUILARTE SIMON Ricardo 0 1 - 0 0 BETANZOS ALONSO Koldo 61
23 62 FRANCISCO ETXEBARRIA Jon Ando 0 0 - 1 0 SANCHEZ DOLADO Jorge 25
24 26 BRATU Jorge 0 1 - 0 0 BILBAO MONTEJO Lucia 63
25 65 PIRIS HOLGADO Joaquin 0 0 - 1 0 CARASA DEL PORTILLO Mikel 27
26 28 BURGOS SANCHEZ Aitor 0 1 - 0 0 SIERRA CARRANZA Sergio 66
27 67 PIRIS GONZALEZ Asier 0 0 - 1 0 GUTIERREZ MARTIN Angel 29
28 30 CIRUELOS CLERENCIA Juan M. 0 1 - 0 0 GONZALEZ SAGASTI Jon Ander 68
29 69 GOTI CORDON Luis Pedro 0 - - + 0 SERRANO MARTINEZ Antonio 31
30 32 ARETXABALETA SAEZ Julen 0 0 - 1 0 SALAVERRI GARCIA Juan Carlos 70
31 71 SANZ RODERO Mikel 0 0 - 1 0 DELGADO MACUA J. Alvaro 33
32 34 PRESNO AGUIAR Jose Faustino 0 1 - 0 0 FERNANDEZ SALCEDO Egoitz 72
33 74 BECERRO Esteban 0 0 - 1 0 ACEDO PEŅA Javier 35
34 36 BALADO KAREAGA Iņaki 0 1 - 0 0 GARCIA BAŅOS Juan 75
35 76 BRATU Roxana 0 ½ - ½ 0 IGLESIAS BILBAO Mikel 37
36 38 GONZALEZ PEREIRA Asier 0 1 - 0 0 URLEZAGA MANDALUNIZ Jose R. 77
37 78 SALAMANCA RODRIGUEZ Manuel 0 0 - 1 0 DE ANDRES BARRENA Raimundo 39
  79 SALAS Javier 0 1 - -   Bye  
38 18 MARTINEZ PELAEZ David 0 ½ - - 0 -  
39 22 VIRTO ALUSTIZA Aingeru 0 ½ - - 0 -  
40 64 PEREZ ARENAS Aitor 0 ½ - - 0 -  
41 73 SOTO RODRIGUEZ Jesus 0 ½ - - 0 -  

This page was created by program Swiss-Manager