PIN 2005-2006 INFANTIL (1992-1993)

Organizer(s)

: FVDA

Tournament Director

: MIGUEL ANGEL ALMANSA

Arbiter

: JOSE M. VILLANUEVA

Town

: BARAKALDO

Date

: 2005/12/24 To 2006/01/03

Final Ranking

Rank SNo. Name Pts BH. BH. SB.
1 9 BRATU Roxana 29 20 26.75
2 20 DOSUNA AGUILAR Endika 6 29 20 22.50
3 10 CARRASCO ARJONA Jagoba 6 27½ 19½ 24.00
4 43 UNDA BERRA Eneko 5 32½ 22½ 20.00
5 5 AYALA TOMAS Ander 5 29 19 14.50
6 23 FERNANDEZ SALCEDO Egoitz 5 27½ 19½ 16.50
7 24 GONZALEZ PARRO Aitor 5 26 17½ 16.50
8 17 DEMON FERNANDEZ Iņaki 5 25½ 18½ 17.00
9 40 ROJAS MORANTE Luis Javier 5 22½ 15½ 13.00
10 33 NOTARIO LLANILLO Gaizka 32 23 17.75
11 38 PEREZ SEARA Eneko 25½ 17 13.00
12 16 DE LA FUENTE GUILLEN Leire 24½ 18 14.75
13 34 NOVALES GARCIA Olaia 4 27 18 8.50
14 21 FALQUINA GOMEZ Gonzalo 4 26 19 12.50
15 27 MADRAZO MEDIAVILLA Maria 4 26 18½ 12.50
16 15 DE LA FUENTE GUILLEN Javier 4 25½ 18½ 12.00
17 41 ROMERO GARCIA Urko 4 20 14 8.00
18 26 HERNANDEZ ARETXABALETA Jon Ander 28 20 11.25
19 36 PACIO YUGUEROS Alvaro 24 15½ 8.75
20 35 OLVERA ARDUJO Ruben 21 16 9.25
21 8 BLANCO Ander 3 29½ 21 10.00
22 18 DIAZ LLARENA Julen 3 28 20½ 11.00
23 28 MARCOS RUIZ Uxue 3 26½ 18 8.50
24 13 CURRAS ALONSO Sandra 3 25½ 18½ 10.00
25 3 ANTON APARICIO Gorka 3 25½ 18½ 7.50
26 14 DE JAIME RIOJA Ismael 3 25 18 8.50
27 2 ALVAREZ GONZALEZ Lorena 3 22½ 16 6.00
28 25 GRANDA MELERO Javier 3 22 15 7.50
29 7 BARCELO PELLON Laura 3 21 15 8.00
30 32 MUNARRI GONZALEZ Aitor 3 20½ 13½ 6.00
31 12 COSSIO ARTO Urko 3 20 13½ 6.50
32 39 PEŅA GOROSTIAGA Alain 23½ 16 7.25
33 19 DOMINGUEZ SANCHEZ Claudia 2 25½ 18 5.50
34 42 SUSILLA Yanira 2 21 14 2.00
35 37 PEREZ AZKORRA Eneko 2 20½ 14½ 6.00
36 45 Carranza Alejandro 1 25½ 18½ 2.50
37 4 ATXUTEGI ARTEGI Gontzal 1 25 18½ 3.50
38 30 MARTINEZ LANDA Unai 1 23 16½ 0.00
39 46 Garcia Lorenzo David 1 22½ 15½ 3.50
40 44 URQUIJO CANTIZ Asier 1 21½ 16 3.50
41 11 CARVAJAL SIERRA Josu 0 25 18 0.00
42 1 ALONSO GARCIA Nuria 0 24½ 17½ 0.00
  29 MARINA RUIZ DE LEIZAGA Gonzalo 0 24½ 17½ 0.00
44 31 MATEOS FERNANDEZ Iker 0 24 16½ 0.00
45 22 FALQUINA GOMEZ Iker 0 23½ 17½ 0.00
46 6 BARBARIAS Gorka 0 23 17½ 0.00

This page was created by program Swiss-Manager