VI Open Internacional San Isidro (Derio)

Derio, 30-05-2004


Clasificación tras la 6ª ronda


        # Jugador                        Procedencia    Cat Ptos  BUC_R BUC_T ACUM  ACU_1 ACU_2

1. ( 4)BOLADO SAEZ, Sergio CANTABRIA 5.0 16.5 24.5 19.5 18.5 16.5 2. ( 5)MATE ADAN, Jose CANTABRIA " 16.5 23.5 19.5 18.5 16.5 3. ( 1)GOMEZ ESTEBAN, Juan Mario REY ARDID M " 16.0 24.0 18.0 17.0 15.0 4. ( 3)VARAS GONZALEZ, Carlos TORRES QUEVEDO P " 14.0 21.5 18.5 17.5 15.5 5. ( 7)SALINERO DEL PRADO, Juan Manue Zuri Baltza P 4.5 15.0 22.0 17.0 16.0 14.0
6. ( 10)CORRAL SIERRA, Javier Eguski " 14.5 20.5 16.5 15.5 13.5 7. ( 16)ANGULO MARTINEZ, Jon ZURI BALTZA 2 " 14.0 22.0 15.0 14.0 13.0 8. ( 6)REVILLA RIO, FRANCISCO CANTABRIA " 14.0 21.0 14.5 14.5 13.5 9. ( 9)CEBALLOS HORNERO, Daniel CANTABRIA " 12.0 18.0 15.5 14.5 13.5 10. ( 14)MANSO MARQUEZ, Felix Eguzki 4.0 14.0 21.5 15.0 14.0 12.0
11. ( 8)ALONSO ALONSO, Ivan PORTUGALETE P " 11.5 18.0 14.0 13.0 11.0 12. ( 21)Valdezate Suarez, Fernando TORRES QUEVEDO 1 " 9.0 15.0 12.0 12.0 11.0 13. ( 22)Aguirre Canflanca, Yosu Eguzki 3.5 16.0 24.0 14.5 13.5 11.5 14. ( 12)POVEDA CASAS, Antonio CANTABRIA " 15.0 22.0 15.0 14.0 12.0 15. ( 31)Rabadan Armas, Aritz Andoain " 15.0 22.0 13.5 12.5 11.5
16. ( 13)TRIGO URKIJO, Sergio SESTAO 1 " 14.0 20.5 16.5 15.5 13.5 17. ( 11)PORRAS CAMPO, Ruben CANTABRIA " 13.5 20.0 14.5 13.5 11.5 18. ( 25)Sanchez Dolado, Jorge Barakaldo 2 " 12.0 16.5 12.5 11.5 10.5 19. ( 20)RODRIGUEZ GONZALEZ, Alejandro SESTAO P " 11.5 17.5 12.5 11.5 10.5 20. ( 47)Prieto Aragon, Isidoro " 10.5 15.5 9.5 9.5 8.5
21. ( 15)FERNANDEZ FERNANDEZ, Juan Carl Cantabria " 9.0 15.5 10.5 9.5 8.5 22. ( 28)Cuevas PAdron, Valentin Andoain 3.0 15.0 22.5 11.0 11.0 10.0 23. ( 24)Wu Martin, Ko Wah Eneko SANTURTZI P " 13.0 18.0 12.0 11.0 10.0 24. ( 17)MARTINEZ PELAEZ, David SESTAO 1 " 12.0 19.0 11.0 10.0 9.0 25. ( 39)Barcina Burgui, Iñigo Derio " 11.5 16.0 9.0 9.0 9.0
26. ( 18)VIRTO ALUSTIZA, Aingeru SESTAO 1 " 11.0 17.5 10.0 9.0 8.0 27. ( 48)Raya, Arcadio Derio " 11.0 16.5 12.0 12.0 11.0 28. ( 29)CASTILLO ETXEBARRIA, Carmelo Rey Ardid " 10.0 16.5 8.0 8.0 7.0 29. ( 19)CUERO REID, Maximo Javier REY ARDID P " 10.0 14.5 11.0 10.0 9.0 30. ( 41)Lucas Blanco, Manuel DERIO 3 " 7.0 12.5 6.0 6.0 6.0
31. ( 34)Cosgaya Garcia, Marcelino Derio 2.5 12.5 18.5 7.5 7.5 6.5 32. ( 27)Zubia Aranburu, Mikel Añorga 2.0 14.0 20.5 9.0 8.0 7.0 33. ( 46)Gonzalez Pereira, Asier SANTURTZI " 13.5 20.5 9.5 8.5 7.5 34. ( 26)Arrupe y Diego de Somonte, Jos LOYOLA P " 12.5 19.0 8.0 8.0 7.0 35. ( 45)Garcia Solana, Raul Derio " 12.5 19.0 7.0 7.0 7.0
36. ( 30)Gallastegui de la Fuente, Igor REY ARDID 1 " 12.0 18.5 8.0 8.0 7.0 37. ( 32)Zurutuza Zapiain, Juan Mari Añorga " 10.5 15.5 6.0 6.0 5.0 38. ( 38)Franco Diaz, Javier Derio " 9.5 14.5 5.0 5.0 5.0 39. ( 33)Garcia, Jose Ramon Añorga " 9.5 14.0 8.0 8.0 7.0 40. ( 37)Barcina Burgui, Jose Maria Derio " 9.5 13.5 4.0 4.0 4.0
41. ( 36)Petralanda Garcia, Gaizka Derio 1.5 12.0 17.0 5.0 5.0 5.0 42. ( 23)Gonzalez Solabarria, Francisco GALLARTA P " 11.5 18.0 8.0 7.0 6.0 43. ( 40)Romero Navas, Miguel DERIO X.T. 3 " 9.5 14.0 5.0 5.0 5.0 44. ( 49)Salcedo, Alberto Derio 1.0 10.0 14.0 5.0 5.0 4.0 45. ( 35)Franco Crespo, Guillermo DERIO X.T. 3 " 9.5 14.5 2.0 2.0 2.0
46. ( 44)Fernandez Pastor, Amador Derio " 9.5 14.5 2.0 2.0 2.0 47. ( 50)Sanchez, Carlos 0.0 12.0 18.0 0.0 0.0 0.0 48. ( 42)Barruetabaño Arrio, Iñigo " 12.0 17.5 0.0 0.0 0.0 49. ( 2)DEL REY, Diego ARAGON F " 12.0 16.5 0.0 0.0 0.0 50. ( 43)Delgado, Jose Luis Gurutzeta " 11.0 16.0 0.0 0.0 0.0
Federacion Vizcaina de Ajedrez
Mikel Almansa Martin (A.A.)
KersuizoW v3.0-beta1 - AjedrezVasco.com