XIII Open Buztinzuri de Ajedrez - Round 6

Standings

Place Name                               Feder Score Progr. Buch. Berg.     GP

 1-2  Landa Ceballos, José Antonio             5.5     19.5  23.5 20.75 100.00
      Pérez de Miguel, Alvaro                  5.5     19.5  21.0 18.25  50.00
  3   Villalta Bustillo, Igor                  5       19.0  22.0 17.50  40.00
 4-6  Knörr Jarillo, Josetxu                   4.5     18.0  22.5 15.00  39.17
      Astasio López, David                     4.5     16.0  23.0 16.00  38.33
      Vallejo Fuertes, Luis Miguel             4.5     15.5  17.0 12.25  37.50
7-14  García Moreno, José Alfredo              4       16.5  20.0 11.25  36.67
      Miguélez García, Erlantz                 4       15.5  21.0 12.25  35.83
      Arce Balluerca, Oscar                    4       15.5  19.5 12.00  35.00
      Martín Molinero, Martín                  4       14.0  18.5 11.00  34.17
      Villar Morón, Roberto                    4       13.0  20.5 12.50  33.33
      Aguinako Somoza, Eneko                   4       12.0  20.0 10.50  32.50
      Romero Pascual, Luis Miguel              4       12.0  18.5 10.00  31.67
      Huélamo Grao, Patxi                      4       12.0  14.0  7.50  30.83
15-22 Pérez Valderrama, Javier Angel           3.5     15.5  21.5 10.25  30.00
      Aspe Goicoechea, Javier                  3.5     14.0  22.5 11.50  29.17
      Andrade Ocaña, José Antonio              3.5     12.0  18.0  9.75  28.33
      Fernández de Pinedo Orive, José A.       3.5     11.5  19.5 10.50  27.50
      Fernández Calleja, Claudio C.            3.5     11.5  18.5  8.75  26.67
      Junquera Ciáurriz, Teresa                3.5     10.5  17.5  8.75  25.83
      Rodríguez Parra, Francisco Javier        3.5     10.0  14.5  5.25  25.00
      Varona Iglesias, Bonifacio               3.5      9.5  15.5  9.50  24.17
23-29 Rayo Sierra, Cayetano                    3       14.0  21.0  7.00  23.33
      Aguilar Fernández, Luis                  3       13.0  22.5  9.50  22.50
      Zurutuza Sunsundegui, Imanol             3       12.0  19.0  8.00  21.67
      Antipov Olano, Maxim                     3       11.0  18.0  4.50  20.83
      Oribe González, Eduardo                  3       10.0  19.5  6.50  20.00
      Gutierrez Bustillo, Diego                3        7.5  16.5  6.25  19.17
      Oraá Albaina, Iñaki                      3        7.0  12.5  5.50  18.33
30-36 Pérez Suso, Juan José                    2.5     12.5  18.5  4.25  17.50
      García Hierro, Luis A.                   2.5     11.0  16.0  3.25  16.67
      Velasco Beltrán, Iurgi                   2.5     10.0  18.0  2.75  15.83
      Monsalve Smitt, Lisandro                 2.5      9.5  16.5  5.25  15.00
      García San Martín, Alberto               2.5      9.0  20.5  7.25  14.17
      Rivero Rivero, José María                2.5      8.5  18.0  6.75  13.33
      Corral Puelles, Peio                     2.5      4.5  15.5  2.75  12.50
37-42 Vea Murguía, Diego                       2        8.0  20.5  6.00  11.67
      Reguillaga Otaño, Erkaitz                2        7.0  17.0  2.50  10.83
      Cámara Pascual, Daniel                   2        7.0  14.0  2.00  10.00
      Ginart Chacón, Ander                     2        6.0  17.5  3.50   9.17
      Rayo Sanchez, Yago                       2        5.5  14.0  2.50   8.33
      Hernandez Fernández, Alejandro           2        5.0  15.0  2.00   7.50
43-45 Sampedro García, Jose Luis               1.5      8.5  16.0  5.25   6.67
      Ramos Quintana, Pedro                    1.5      8.0  15.5  2.25   5.83
      Etxagibel Larrañaga, Asier               1.5      4.0  16.0  1.00   5.00
46-49 Reguillaga Otaño, Jon                    1        6.0  18.5  3.00   4.17
      Vaquero Alba, Javier                     1        4.5  10.0  1.50   3.33
      Mateos del Pozo, David                   1        3.5  11.5  1.00   2.50
      Fernandez Giner, Asier                   1        2.5  12.5  1.25   1.67
 50   Rico Mendiguren, Paco                    0.5      1.5  13.0  1.25   0.83
 51   Susaeta Aramendia, Jose Raúl             0        0.0   3.0  0.00       
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com