CTO IND DE VIZCAYA - SEGUNDA (SANTURTZI)

SANTURTZI, del 11-10-2003 al 13-12-2003


Clasificación tras la 4ª ronda


        # Jugador                        Cat FIDE Ptos  1ªR   2ªR   3ªR   4ªR   BUC_T BUC_R ACUM   +ELO

1. ( 1)TRIGO URQUIJO, SERGIO 2 3.5 16b+ 13n+ 9b= 18n+ 10.0 5.5 9.0 18.9 2. ( 9)PEREZ FERNANDEZ, MODESTO 2 " 24n+ 19b+ 1n= 6b+ 9.5 5.0 9.0 12.3 3. ( 5)TORRES NOVALBOS, DAVID 2 " 21b+ 14n+ 18b= 17n+ 8.5 4.5 9.0 21.3 4. ( 6)AUSIN GARCIA, JULIO 2 3.0 22n+ 15b+ 32b+ 9n- 10.0 5.0 9.0 20.2 5. ( 32)MORENCIA ORTIZ, MARIO 2 " d+ 12b+ 6n- 22b+ 8.5 4.0 8.0 0.0
6. ( 15)JAUREGI QUINTANA, EDUARDO 2 " 31b+i 6n- 21b+ 27n+ 8.5 4.0 7.0 3.0 7. ( 2)URIA RAMIREZ, AITOR 2 " 17n= 3b= 7n+ 12b+ 8.5 4.0 6.5 15.0 8. ( 13)SEBAL FRANCES, YON 2 " 28n+ 1b- 20n+ 24b+ 8.0 4.0 7.0 6.0 9. ( 18)SEBAL FRANCES, ALBERTO 2 2.5 3n+ 7b+ 5n= 1b- 11.0 5.5 8.0 12.3 10. ( 17)ALBERDI SOLOLUCE, PAULO 2 " 2b= 25n+ 11b+ 5b- 10.5 5.0 7.0 6.9
11. ( 10)ROBADOR HERREZUELO, JOSE 2 " 25b- 29n= 23b+ 14n+ 5.0 2.5 4.5 6.0 12. ( 24)ELIZUNDIA LOPEZ, IKER 2 2.0 9b- 4n+ 25b+ 13n- 9.0 5.0 5.0 10.2 13. ( 22)URBANO ORTEGA, IXIDOR 2 " 6b- 31n+ 14b+i 32n- 9.0 4.5 5.0 10.2 14. ( 3)NUEVO GALIANA, JESUS DANIEL 2 " 18b- 2n= 29b+ 11n= 8.0 4.5 4.0 7.1 15. ( 12)VILLANUEVA DEL VAL, ALBERTO 2 " 27b+ 32n- 16b+ 2n- 8.0 4.0 6.0 0.7
16. ( 25)IGLESIAS BILBAO, MIGUEL 2 " 10n+ 17b- 24n- 28b+ 7.5 4.5 5.0 6.0 17. ( 11)SAN JUAN QUINTANA, ASIER 2 " 26n+ 20b= 17n- 3b= 7.5 4.0 6.0 -8.4 18. ( 20)RAMOS FLORES, JULIO 2 " 4b+ 11n= 13b- 30n= 7.5 4.0 6.0 12.5 19. ( 27)CABALLERO IBARLUCEA, JOSU 2 " 12n- 8b+i 19n+ 15b- 7.5 4.0 5.0 6.3 20. ( 7)FERNANDEZ AMEZAGA, CARMELO 2 " 23b+ 18n- 2b- 16n+ 7.5 3.5 5.0 -4.8
21. ( 21)ARTETXE AIBAR, LORENZO 2 " 5n- 28b+ 15n- 19b+ 7.5 3.5 4.0 1.8 22. ( 30)DOMINGUEZ SUAREZ, JAVIER 2 " 14b- 23n= 4b+ 20b= 5.0 2.5 4.0 0.0 23. ( 31)GARCIA SOLANA, RAUL 2 1.5 15n-i 22b- 26n+ 23b= 6.0 2.5 2.5 0.0 24. ( 14)RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUIS J. 2 1.0 30n+ 5b- 22n-i 10b- 9.5 4.5 4.0 0.3 25. ( 28)GARAY MARTINEZ, ROBERTO 2 " 13b- 21n- d+ 25n- 9.0 4.0 2.0 -12.2
26. ( 16)MARTIJA DE NICOLAS, IÑIGO 2 " 1n- 26b+ 12n- 7b- 8.5 4.0 3.0 -15.0 27. ( 23)GARMENDIA MANERO, JOSE MARIA 2 " 7n- 30b= 10n- 31n= 8.5 4.0 2.0 6.6 28. ( 19)COTANO SANTALOMA, IÑAKI 2 " 29b+ 9n- 27b- 21n- 7.5 3.5 4.0 -8.9 29. ( 26)ROMERO NAVAS, MIGUEL 2 " 11b- 16n- 31b- 29n+ 5.5 3.0 1.0 12.5 30. ( 29)BENITO MENDIBIL, KEPA 2 0.5 19n- 10b= 3n- 26b- 6.5 3.0 1.5 0.0
31. ( 4)ACEDO PEÑA, JAVIER 2 0.0 20n- 24b- 30n- 8.0 4.0 0.0 -19.2 32. ( 8)SEDANO RODRIGUEZ, RUBEN 2 " 27n-i 7.5 4.0 0.0 0.0
FEDERACION VIZCAINA DE AJEDREZ - BIZKAIKO XAKE FEDERAKUNTZA
Jose Manuel Villanueva
KersuizoW v2.0 - AjedrezVasco.com