Campeonato Benjamin Escolar 03-04 - Ronda 6

Clasificaciķn

Puesto Nombre                     Club                 Puntos M-Buch. Buch. Wins Progr.

  1    Vilda, Sendoa              Alkartu              6         16.0  23.0    6   21.0
  2    Oriza De Castro, Iņigo     C.p. Kueto           5         17.0  23.5    5   17.0
  3    Buiza, Aizbeltz            Madre De Dios        5         14.5  22.5    5   20.0
  4    Causo, Gaizka              Santamaria           5         14.5  22.5    5   18.0
  5    Bratu, Andrea              Bazozelai-Gaztelu    5         11.5  18.5    5   16.0
  6    Vazquez, German            Pio Baroja           4.5       13.5  20.0    4   16.0
  7    Hierro, Aingeru            Uribarri             4         15.5  24.0    4   16.0
  8    Garcia, Egoitz             San Francisco Javier 4         15.5  23.0    4   17.0
  9    Marcos, Iker               Uribarri             4         15.0  22.5    4   15.0
  10   Albisu, Pablo              Askartza-Klaret      4         15.0  21.5    4   18.0
  11   Seoane, Jonathan           Paules               4         14.5  20.5    4   14.0
  12   Galan, Andoni              Uribarri             4         12.0  18.0    4   12.0
  13   Fontaneda, Iņigo           Santa Ana            4         11.5  18.5    4   13.0
  14   Peņa, Pablo                Uribarri             3.5       13.0  19.0    3   12.5
  15   Aranguiz, Asier            Paules               3.5       13.0  19.0    3   11.5
  16   Villegas Gomez, Mikel      C. P. Kueto          3.5       13.0  17.5    3   12.0
  17   Olmedillo, Jorge           Pio Baroja           3.5       11.5  17.5    3   11.5
  18   Herrera, Mikel             Hijas De La Cruz     3.5       11.5  17.0    3    9.5
  19   Hernandez, Iratxe          Paules               3.5       11.0  18.0    3   12.0
  20   Mancebo, Pablo             Emiliza Zuza         3.5       10.0  15.5    3   10.0
  21   Valdivia, Imanol           Abadiņo              3         15.5  23.5    3   14.0
  22   Millan, Jairo              Paules               3         14.0  22.0    2   13.0
  23   Moledo, Eder               Alkartu              3         13.5  20.5    3   12.0
  24   Ostalozaga, Eneko          Bihotz Gaztea        3         12.5  19.0    3    8.0
  25   Rodriguez, Alejandro       Santamaria           3         12.5  18.0    2    8.0
  26   Alonso, Jon                Txurdinaga Eskola    3         11.5  16.0    3   12.0
  27   Del Pino, Garazi           Uribarri             3         11.0  17.5    3   11.0
  28   Varona, Sarai              Basurto              3         11.0  16.5    2    8.0
  29   Merino, Mikel              Alkartu              3         11.0  16.0    3   10.0
  30   Bote, Izaskun              Uribarri             3         11.0  15.5    3    9.0
  31   Diez Gutierrez, Eneritz    Hijas De La Cruz     3         10.5  16.0    2   12.0
  32   Rodriguez, Jon             Kanpazar             2.5       14.0  22.0    1   11.0
  33   Perez, Gorka               Eduardo Eskartzaga   2.5       13.0  20.5    1   11.0
  34   Lastra, Maria              Sanchez Marcos       2.5       12.0  18.0    2    7.0
  35   Petrenko, Nikita           Mugika-Solokoetxe    2.5        9.5  14.5    2    6.0
  36   perez castaņondo, Zunbeltz C. P. Kueto          2.5        7.0  11.0    2    6.0
  37   Lomas Garnil, Adrian       C. P. Kueto          2         12.5  21.0    2    9.0
  38   Ormaetxe, Nerea            Sanchez Marcos       2         11.5  17.5    2    8.0
  39   Gonzalez, Ander            Pio Baroja           2         11.5  17.5    0    9.0
  40   Molina, Alazne             C. P. Gurutzeta      2         10.0  16.5    1    7.5
  41   Romero, Udane              Basurto              2          9.0  13.0    1    8.0
  42   Castro Puertas, Ivan       C. P. Kueto          2          8.0  11.5    2    4.0
  43   Retolaza, Haizea           Sanchez Marcos       1.5       11.0  15.5    1    7.0
  44   Alonso, Sandra             C. P. Gurutzeta      1.5       11.0  15.5    1    5.5
  45   Campo Vazquez, Yerai       C.p. Kueto           1.5        9.0  14.5    1    5.0
  46   Garcia, Natalia            Zamakola             1.5        4.0  11.5    1    5.0
  47   Mateos Gonzalez, Lander    C.p. Kueto           1         10.0  14.5    0    3.0
  48   Faraig, Kenari             Eduardo Eskartzaga   1         10.0  14.0    0    3.5
  49   Lopez Martin, Eguskiņe     C.P.Kueto            0.5        7.5  12.0    0    0.5
  50   Barrueta, Urko             San Viator           0          2.5   2.5    0    0.0
  51   Garai, Arrate              Eduardo Eskartzaga   0          2.0   2.0    0    0.0
  52   Salaberri, Asier           Basozelai-Gaztelu    0          1.5   1.5    0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com