Campeonato Alevin Escolar 03-04 - Ronda 6

Clasificaciķn

Puesto Nombre                  Club                   Puntos M-Buch. Buch. Wins Progr.

  1    Riego, Patricia         Basozelai - Gaztelu    5.5       17.0  25.5    5   18.5
  2    Armada, Sergio          Basozelai - Gaztelu    5.5       15.5  22.5    5   20.0
  3    Bratu, Roxana           Basozelai - Gaztelu    5         15.0  21.5    5   17.0
  4    Dosuna, Endika          Uribarri               5         15.0  21.5    5   15.0
  5    Dapia, Ekaitz           Basozelai - Gaztelu    4.5       15.5  23.0    4   19.0
  6    Dominguez, Jokin        Club De Ajedrez Sestao 4.5       15.0  23.0    4   16.0
  7    Fernadez, Egoitz        Barakaldo Club Ajedrez 4.5       15.0  21.5    4   15.5
  8    Marcos, Uxue            Uribarri               4.5       12.5  19.0    4   16.0
  9    Fernandez, Lara         San Viator             4         16.0  23.0    4   17.0
  10   Garcia, Erlantz         San Francisco Javier   4         14.5  21.5    4   16.0
  11   San Jose, Alexander     Santa Maria            4         14.0  21.0    4   15.0
  12   Rodriguez, Ivan         El Regato              4         12.0  18.5    4   13.0
  13   Castillo, Jon           San Viator             4         12.0  18.0    4   14.0
  14   Goikoetxea, Oscar       Askartza               4         11.5  18.5    4   14.0
  15   Madrazo, Maria          Uribarri               4         11.5  18.0    4   13.0
  16   De Mon, Iņaki           Alkartu                4         11.5  17.0    4   15.0
  17   Unda, Eneko             Askartza               4         11.5  17.0    4   13.0
  18   Perez, Eneko            Uribarri               4         11.0  17.5    4   12.0
  19   Iglesias, Gonzalo       Zurbaran               4         11.0  17.0    4   15.0
  20   Erauskin, Garazi        Uribarri               4          9.5  13.5    4   10.0
  21   Carrasco, Jagoba        Zurbaran               3.5       15.5  24.0    3   16.0
  22   Gonzalez, Mikel         C. P. Deusto           3.5       15.0  23.0    3   15.0
  23   Nuņez, Esteban          Zurbaran               3.5       12.5  19.0    3   12.0
  24   Armada, Aida            Basozelai - Gaztelu    3.5       12.5  18.5    2   11.5
  25   Pedrosa Gomez, Mikel    Club De Ajedrez Sestao 3.5       11.5  18.0    3   11.5
  26   Martin Seoane, Iņigo    Club De Ajedrez Sestao 3         14.5  20.0    3   15.0
  27   Saetero, Josu           Abadiņo                3         14.0  20.5    3   10.0
  28   Blanco, Ander           Alkartu                3         13.0  19.5    3   11.0
  29   Intxausti, Angel        Eduardo Eskartzaga     3         13.0  18.0    3   10.0
  30   Lopez, Markel           Askartza               3         12.5  18.5    2   11.5
  31   Ramos, Aitor            Santa Maria            3         12.0  18.5    3   10.0
  32   Ibarretxe, Aitor        C. P. Deusto           3         12.0  17.0    3    9.0
  33   Varona, Marcos          Basurto                3         11.5  18.0    2   10.5
  34   Jimenez, Gontzal        Club Ajedrez Santurtzi 3         11.0  17.5    3   11.0
  35   Notario, Gaizka         Alkartu                3         10.5  16.0    3   11.0
  36   Salcedo, Ibai           Club Ajedrez Santurtzi 3         10.0  15.5    3    8.0
  37   Bilbao, Mikel           Basurto                3          8.0  13.0    2    6.0
  38   Saiz, Laura             Uribarri               2.5       13.5  20.5    2   11.0
  39   Marinelarena, Aidan     Alkartu                2.5       12.5  20.0    2   10.0
  40   Carcova, Mikel          C. P. Gurutzeta        2.5        9.5  14.0    2    9.0
  41   Romero, Iker            Azkartza               2         16.0  22.5    2   10.0
  42   Rojas, Luis Javier      Basurto                2         13.0  19.0    2    8.0
  43   Whanshoush, Wallid      C. P. Gurutzeta        2         13.0  19.0    1    8.0
  44   Mayor, Cristian         Basurto                2         13.0  17.5    2    9.0
  45   Iturralede, Gaizka      Askartza               2         12.5  17.5    1    8.5
  46   Sanchez, MĒ Victoria    Pio Baroja             2         12.0  18.5    0    7.0
  47   Rodriguez, Arnaitz      Zurbaran               2         11.5  17.5    2    6.0
  48   Bollar, Josu            San Viator             2         11.5  16.5    1    7.0
  49   Elosua, Julen           Askartza               2         11.0  16.5    2    7.0
  50   Rubio, Iņigo            San Viator             2         11.0  16.5    1    4.0
  51   Ormaetxe, Ane           C. P. Deusto           2          9.0  15.0    2    6.0
  52   Beņat, Jon              Txomin Aresti          2          9.0  15.0    1    5.0
  53   Blanco, Jorge           C. P. Deusto           2          8.0  13.0    2    5.0
  54   Esteban, Arkaitz        Txomin Aresti          2          7.5  11.0    2    5.0
  55   Atxurra, Oier           El Regato              1.5       12.0  18.0    1    6.5
  56   Romero, Urko            Basurto                1         13.0  18.5    1    1.0
  57   Sanchez, Eukene         CP kueto               1          8.5  13.5    1    6.0
  58   Jason, Jon Ander        CP Kueto               1          8.0  12.0    0    5.0
  59   Boussahar, Monsor       Mugika - Solokoetxe    1          3.5   8.0    1    3.0
  60   Oterino, Jon            Alkartu                0.5        5.5  10.5    0    2.0
  61   Ramirez, Juan Guillermo Mugika - Solokoetxe    0          5.0  11.0    0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com