XVIII Open Universidad de Deusto - Memorial Padre Arrupe

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 4 FM Martin Fuentes Alberto 2356 ESP Cnt 29½
2 8 IM Kovacevic Slobodan 2307 SRB Val 7 31
3 6 FM Rodriguez Fontecha Marcos 2321 ESP Cnt 30½
4 11   Gonzalez Laso Adrian 2152 ESP Cnt 6 32½
5 3 FM Ruiz Gomez Alejandro 2394 ESP Eus 6 32½
6 7   Trigo Urquijo Sergio 2310 ESP Sestao 6 30
7 5 FM Mate Adan Carlos 2326 ESP Cnt 6 26½
8 2 FM Astasio Lopez David 2412 ESP San Viator 32
9 12   Alonso Alonso Ivan 2148 ESP Sestao 31
10 15   Perez Fernandez Modesto 2048 ESP Portugalete 31
11 13   Besga Lopez Jose Angel 2115 ESP Zuri Baltza 31
12 24   Barrio Ugidos Ibon 1942 ESP Portugalete 27
13 29   Martinez Pelaez David 1918 ESP Zuri Baltza 24½
14 10   Villalta Bustillo Igor 2210 ESP Eus 5 34
15 14   Rodriguez Balsategui Javier 2103 ESP Getxo 5 32½
16 25   Juez Villar Erik 1937 ESP Eus 5 31
17 9   Varas Carlos 2275 CHI Haitzak Conteneo 5 28
18 22   Odriozola Fondado Humberto 1963 ESP Abadiño 5 27½
19 38   Quintana Sanchez Miguel Angel 1844 ESP Basauri 5 27
20 52   Santas Martin Jon Ander 1723 ESP Sestao 5 27
21 21   Garrido Legarreta Jose Javier 1971 ESP Zuri Baltza 5 27
22 18   Carasa Del Portillo Mikel 2018 ESP Eus 5 26½
23 67   Varas Lopez De Echezarreta Ma 1444 ESP Abadiño 5 24½
24 20   Zubimendi Herranz Julian 1972 ESP Rey Ardid 5 24
25 27   Urbieta Gabancho Koldo 1921 ESP Barakaldo 5 23
26 30   Garjon Modrego Miguel 1907 ESP Nav 5 23
27 36   Cano Cavero Alberto Javier 1860 ESP Portugalete 5 17½
28 17   Dura Olmos Gines Raul 2023 ESP Val 29
29 19   Zabala Perez Aritz 1974 ESP Altzaga 27
30 16   Cano Ulanga Miguel Angel 2024 ESP Cnt 27
31 23   Garcia Ugarriza Antonio 1957 ESP Cnt 26½
32 1 GM Gomez Esteban Juan Mario 2437 ESP Sestao 26
33 47   Garcia Sanchez Jose Manuel 1751 ESP Zuri Baltza 25½
34 34   Di'Candia Roberto 1864 B Haitzak Conteneo 24
35 28   Martin Bizarro Antonio 1919 ESP Zuri Baltza 22½
36 79   Toledo Sanz Imanol 671 B Altzaga 21½
37 56   Oriza De Castro Iñigo 1697 ESP Sestao 4 28
38 35   Trigo Beiro Daniel 1861 ESP Zuri Baltza 4 27½
39 33   Fernandez Rivera Igor 1881 ESP Cnt 4 24½
40 50   Mendez Nuñez Jose Antonio 1728 ESP Sopelana 4 24
41 73   Saez De Jauregui Maria Jesus 1504 ESP Eus 4 24
42 40   Perez Palma Jesus Maria 1818 ESP Barakaldo 4 24
43 43   Lafuente Ollero Alberto 1787 ESP Santurtzi 4 23½
44 26   Galarza Docampo Karmel 1928 ESP Sestao 4 23½
45 46   Gutierrez Renedo Manuel 1753 ESP Rey Ardid 4 22½
46 37   Barrio Ugidos Ainhoa 1850 ESP Portugalete 4 22½
47 32   Cuero Reid Maximo Javier 1890 ESP Haitzak Conteneo 4 22
48 54   Rodriguez Cordero Jose Manuel 1713 ESP Torres Quevedo 4 21
49 42   Gonzalez Llano Federico 1794 ESP Zuri Baltza 4 20
50 77   Vinuesa Cerezo Benito 718 B Getxo 4 20
51 71   Caballero Acosta Elantz 1143 B Altzaga 4 19½
52 74   Malkowski Marcin 828 B Haitzak Conteneo 26
53 45   Umaran Del Campo Enrique 1757 ESP Getxo 25½
54 48   Perez Varela Alvaro 1751 ESP Xake Gurutzeta 25
55 75   Linacero Juan Miguel Angel 789 B Abadiño X.T. 23½
56 57   Soto Gandara Jose 1658 ESP Cnt 23
57 80   Petkov Plamen 634 B Independiente 22
58 51   Cerezo Goikolea Pedro Maria 1724 ESP Barakaldo 18½
59 58   Santos Reyes Rodrigo 1637 ESA   3 26
60 64   Gonzalez Guzman Gabriel 1460 ESP Xake Gurutzeta 3 24½
61 76   Naveran Urrutia Luis 751 B Getxo 3 24
62 39   Salas Martin Javier 1822 ESP Zuri Baltza 3 24
63 78   Santos Gutierrez Manuel 684 G Fortuna 3 22½
64 61   Marcos Ruiz Uxue 1604 ESP Altzaga 3 22
65 44   Miranda Castaños Jose Vicente 1762 ESP Sopelana 3 21
66 53   Caballero Ibarlucea Josu 1713 ESP Xake Gurutzeta 3 19½
67 49   Ruiz Baigorrotegui Mikel 1746 ESP Rey Ardid 3 19½
68 60   Quintana Gomez Peio 1605 ESP Getxo 3 17½
69 69   Hrigma Elmaati 1381 B Torres Quevedo 3 17½
70 55   Sedano Rodriguez Ruben 1701 ESP Xake Gurutzeta 3 17
71 62   Ciruelos Clerencia Juan Manue 1595 ESP Xake Gurutzeta 24
72 85   Villamil Tolosa carlos 0 ESP   22½
73 81   Sanjurjo Alonso Luis 554 B Erandio 16
74 59   Setien Gomez Jose Ignacio 1621 ESP Sestao 2 21½
75 68   Gavira Valencia Gizela 1438 ESP Eus 2 21
76 65   Saiz Lopez Laura 1459 ESP Altzaga 2 21
77 66   Soto Rodriguez Jesus 1449 ESP Zuri Baltza 2 19½
78 84   Lerma boutko Ilya 0 ESP   2 17½
79 83   Garcia Sainz Agustin 0 ESP   2 16
80 41   Navarro Vallejo Jonathan 1801 ESP Xake Gurutzeta 22½
81 72   Martin Rodriguez Rafael 1517 ESP Eus 1 17
82 70   Martinez Diez Jose Felix 1275 ESP Eus 1 16
83 82   Diez Barquin Javier 0 ESP   1 15½
84 31   Arrillaga Romero Oscar 1900 ESP Haitzak Conteneo 0 16½
  63   Sanchez Ramiro Jose Javier 1570 ESP Endroke 0 16½

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com