XXIII Open de Gros

Clasificaciones tras la ronda 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed ARO1 APRO Buc1
1 7.0 2 -- Guijarro Galan Jose Luis 2178 2125 ESP 1949.0 1893.2 44.5
2 7.0 1 IM Del Rey Diego 2377 2162 ESP 1896.5 1888.7 37.0
3 6.5 8 -- Riesco Lecuona Juan Manuel 1942 2018 ESP 1855.9 1879.6 42.5
4 6.0 13 -- Bello Castano Diego 1846 2063 ESP 1955.0 1899.3 41.0
5 6.0 11 -- Izagirre Alsua Aritz 1892 1999 ESP 1924.5 1778.7 44.0
6 6.0 4 -- Segovia Sanchez Antonio 2059 2018 ESP 1921.0 1892.3 46.5
7 6.0 7 -- Torres Patrice 1955 1766 FRA 1909.1 1813.8 44.5
8 6.0 10 -- Cejudo Urdampilleta Jose Manue 1922 1875 ESP 1777.6 1562.7 37.5
9 6.0 12 -- Darrigues Alain 1891 1832 FRA 1730.1 1757.4 40.0
10 5.5 6 -- Fernandez Zubitur Jokin 1981 1986 ESP 1937.5 1870.4 45.5
11 5.5 14 -- Sarasola Ouvina Javier 1834 1645 ESP 1905.4 1631.7 35.0
12 5.5 5 -- Gonzalez Rafael T 2029 1952 NOR 1898.6 1836.8 43.5
13 5.0 25 -- Elduayen Echave Ramon 1704 1971 ESP 1981.5 1886.1 38.0
14 5.0 23 -- Orube Bona Andoni 1743 1714 ESP 1941.3 1777.9 36.5
15 5.0 15 -- Elizondo Marguet Juan Marcos 1831 1875 ESP 1871.4 1827.0 44.0
16 5.0 17 -- Berdote Alonso Carlos 1792 1839 ESP 1842.5 1637.1 40.0
17 5.0 33 -- Vadillo Jueguen Jon 1606 1579 ESP 1755.6 1564.3 35.5
18 5.0 19 -- Markina Amutxastegi Fernando 1785 1789 ESP 1727.0 1578.0 32.5
19 5.0 28 -- Gonzalez Larraz Raul 1679 1737 ESP 1714.7 1634.7 31.0
20 5.0 20 -- Navascues Zabaleta Jesus 1778 1706 ESP 1704.8 1554.0 37.5
21 5.0 16 -- Zubia Aramburu Mikel 1820 1403 ESP 1529.8 1529.3 31.5
22 4.5 34 -- Sanmateu Juan Sergio 1592 1775 ESP 1862.0 1580.4 32.5
23 4.5 30 -- Jauregi Barandiaran Jon 1656 1537 ESP 1793.7 1492.4 32.0
24 4.5 22 -- Abalia Patino Aritz 1761 1683 ESP 1736.6 1610.8 37.0
25 4.5 18 -- Cantabrana Garona Alejandro 1789 1598 ESP 1633.5 1547.6 30.5
26 4.5 24 -- Espin Laborde Jesus Maria 1733 1379 ESP 1576.0 1480.5 30.0
27 4.0 39 -- Zuloaga Erauskin Markel 1530 1707 ESP 1782.0 1456.8 30.0
28 4.0 29 -- Arri Martinez Iker 1670 1485 ESP 1746.7 1510.5 36.0
29 4.0 31 -- Sanchez Merino Christian 1656 1648 ESP 1734.4 1595.6 38.0
30 4.0 37 -- Munoz Avila Jose Luis 1558 1618 ESP 1718.7 1541.1 36.0
31 4.0 26 -- Lazkano Gaite Tomas 1704 1598 ESP 1698.2 1609.4 30.5
32 4.0 36 -- Aizpurua Zufiria Inaki 1570 1275 ESP 1482.8 1438.7 33.5
33 4.0 32 -- Perez Sudupe Cecilia 0 1234 ESP 1459.4 1105.4 24.5
34 4.0 43 -- Vaquero Vicente Jose 1425 959 ESP 1195.0 1419.9 31.5
35 3.5 9 -- Esnaola Sansebastian Ion(W) 1925 1789 ESP 1842.7 1860.0 41.0
36 3.5 42 -- Alfaro Garcia del Cerro Juan L 1468 1675 ESP 1786.9 1590.0 36.5
37 3.5 41 -- Martin Iribar Ander 1518 1404 ESP 1757.5 1589.1 35.5
38 3.5 44 -- Iturralde Echeverria Ivan 1384 1393 ESP 1743.8 1506.1 30.5
39 3.5 35 -- Garrido Dominguez Jose Antonio 1588 1198 ESP 1438.0 1454.8 32.0
40 3.0 48 -- Manterola Ubillos Josu 0 1163 ESP 1625.3 1271.0 32.0
41 3.0 40 -- Goikoetxea Arruabarrena Joseba 0 769 ESP 1082.0 1244.9 23.0
42 2.5 49 -- Azcue Maillo Javier 0 1095 ESP 1538.1 992.4 28.0
43 2.0 38 -- Lertxundi Azpiazu Jon(W) 1556 1999 ESP 2178.0 1764.0 32.0
44 2.0 21 -- Vicente Ezeiza Mikel(W) 1771 961 ESP 1922.0 1485.0 28.0
45 2.0 45 -- Santos Martinez Juan Maria 1348 843 ESP 1331.3 1283.9 28.0
46 1.5 27 -- Veras Sanz Jose Antonio(W) 1685 1363 ESP 1740.0 1717.8 26.0
47 1.5 47 -- Goienetxea Yarza Jesus(W) 1254 1154 ESP 1615.8 1426.0 31.0
48 1.0 46 -- Navarro Armendariz Jose Leon 1332 555 ESP 1142.1 1289.0 29.5
49 1.0 3 -- Lakunza Oyarbide Juan Carlos(W) 2120 2485 ESP 0.0 1363.0 31.0

Generated by Vega