Partida Azkarren Txapelketa -ABUSU

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 FM Nava Pereda Carlos 2267 ESP Eus 39
2 3   Martin Echeandia Ibon 2177 ESP Eus 37
3 2   Trigo Urquijo Sergio 2236 ESP Eus 6 43
4 15   Perez Palma Jesus Maria 1863 ESP Eus 6 41
5 5   Quintana Sanchez Miguel Angel 2022 ESP Eus 6 37
6 10   Barrio Ugidos Ibon 1941 ESP Eus 5 39½
7 6   Buiza Prieto Aizbeltz 2017 ESP Cnt 5 39
8 9   Urbieta Gabancho Koldo 1944 ESP Eus 5 37½
9 4   Gonzalez Solabarria Fco. Javie 2054 ESP Eus 5 36½
10 11   Gonzalez Lopez Raul 1941 ESP Eus 5 30
11 8   Miguelez Garcia Erlantz 1968 ESP Eus 40
12 16   Rahm Gallarzagoitia Ander 1835 ESP Eus 33½
13 19   Fernandez Bonet Jon 1771 ESP Eus 32
14 13   Fernandez-Rivera Ortiz Igor 1920 ESP Cnt 30½
15 20   Barrio Ugidos Ainhoa 1759 ESP Eus 4 37½
16 12   Orive Miguel David 1938 ESP Eus 4 35½
17 21   Buiza Prieto Eihartze 1735 ESP Cnt 4 34½
18 29   Lagos Lejarraga Jon 1482 ESP Eus 4 32½
19 7   Peña Ugarte Fco. Jesus 2009 ESP Eus 4 32
20 30   Varas Lopez De Echezarreta Mai 1362 ESP Eus 4 30
21 37   Tupac Yunpanqui Rodas Miguel 1679 B Torres Quevedo 4 29
22 26   Petkov Plamen 1602 B Torres Quevedo 4 28½
23 22   Corral Yugueros Nuria 1718 ESP Eus 4 26½
24 33   Di Candia Roberto 0 ESP Haitzak 31
25 28   Garcia Martinez De La H Albert 1531 ESP Eus 24½
26 14   Garcia Sanchez Jose Manuel 1880 ESP Eus 3 35½
27 18   Regillaga Otaño Jon 1792 ESP Eus 3 33
28 17   Vivanco Revuelta Jesus Maria 1834 ESP Eus 3 32½
29 23   Garcia Zurdo Juan Carlos 1674 B Sestao 3 29½
30 27   Garcia Martinez De La Hid Enr 1580 B Larrasoloeta 3 28
31 36   Ruiz Garcia Unai 0 ESP   3 24½
32 25   Martinez Fernandez Adrian 1626 ESP Eus 31
33 24   Dueñas Fernandez Alvaro 1639 B Endroke 23
34 35   Mendez Joseba 0 ESP   22½
35 34   Regillaga Manex 0 ESP   21½
36 32   Codesido Gonzalo 0 ESP   2 22
37 31   Becerro Rio Esteban 1336 B Ajedrez Once 0 24

Página creada por el programa Swiss Manager