XVI OPEN INTERNACIONAL PADRE ARRUPE

Final Ranking

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
1 2 GM Khamrakulov Ibragim S. 2506 ESP Ext 7 33
2 3 GM Strikovic Aleksa 2500 SRB Gal 33½
3 12 FM Rodriguez Fontecha Marcos 2315 ESP Cnt 33
4 8 FM Ruiz Gomez Alejandro 2397 ESP Eus 31½
5 1 GM Korneev Oleg 2609 ESP Can 30
6 7 IM Bernal Moro Luis Javier 2424 ESP Cnt 6 31
7 9 FM Astasio Lopez David 2392 ESP Eus 6 29½
8 24   Diaz Herrero Alvaro 2160 ESP Eus 6 29½
9 19   Prieto Aranguren Alain 2210 ESP Eus 6 27
10 16   Mate Adan Carlos 2268 ESP Cnt 6 26
11 20 FM Limeres Guiance Cristobal 2202 ESP Eus 31½
12 13 FM Martin Fuentes Alberto 2296 ESP Cnt 31
13 6 IM Barria Zuņiga Daniel 2428 CHI Cat 29
14 14   Varas Carlos 2273 CHI Eus 28½
15 21   Angulo Martinez Jon 2201 ESP Eus 28½
16 17   Trigo Urquijo Sergio 2234 ESP Eus 27
17 41   Urbieta Gabancho Koldo 1942 ESP Eus 24½
18 5 GM Hoffman Alejandro 2453 ARG Gal 5 33½
19 4 GM Gomez Esteban Juan Mario 2463 ESP Eus 5 30
20 37   Marchena Hurtado Ander 1981 ESP Eus 5 29½
21 15 FM Nava Pereda Carlos 2272 ESP Eus 5 29
22 18   Galzagorri Uli Yeray 2217 ESP Eus 5 28½
23 44   Carrancho Dosal Manuel 1913 ESP Cnt 5 28½
24 10 IM Kovacevic Slobodan 2331 SRB Val 5 28
25 32   Gonzalez Pereira Asier 2053 ESP Eus 5 27
26 35   Cano Ulanga Miguel Angel 2012 ESP Cnt 5 26½
27 29   Marchena Hurtado Javier 2083 ESP Eus 5 25½
28 42   Zabala Perez Aritz 1937 ESP Eus 5 24½
29 22   Villalta Bustillo Igor 2200 ESP Eus 5 24½
30 33   Dura Olmos Gines Raul 2047 ESP Val 5 23½
31 31   Chamizo Vega Ibon 2057 ESP Eus 5 22½
32 25   Gonzalez Laso Adrian 2119 ESP Cnt 5 22½
33 26   Sanz Rodero Mikel 2110 ESP Eus 29½
34 28   Ayesta Perojo Enrique 2090 ESP Eus 26½
35 11 FM Sarralde Osua Rodrigo 2317 ESP Eus 26½
36 51   Cano Cavero Alberto Javier 1871 ESP Eus 25
37 64   Llano Olabarrieta Joseba 1791 ESP Eus 24
38 36   Rodriguez Gonzalez Alex 1994 ESP Eus 23½
39 34   Carasa Del Portillo Mikel 2029 ESP Eus 22½
40 53   Cuero Reid Maximo Javier 1867 ESP Eus 22
41 89   Rocillo Mateo Josu Eder 679 B Torres Quevedo 21½
42 86   Lafuente Ollero Alberto 777 B Santurtzi 19
43 39   Garcia Ugarriza Antonio 1971 ESP Cnt 4 29
44 46   Gallastegi De La Fuente Igor 1902 ESP Eus 4 28
45 30   Hernandez Izaguirre Eder 2074 ESP Eus 4 27
46 23   Alonso Alonso Ivan 2166 ESP Eus 4 26½
47 40   Villanueva Arguinberri Bruno 1948 ESP Eus 4 26½
48 54   Peņa Ugarte Fco. Jesus 1865 ESP Eus 4 25½
49 57   Quintana Sanchez Miguel Angel 1844 ESP Eus 4 25
50 49   Perez Palma Jesus Maria 1891 ESP Eus 4 24½
51 50   Garjon Modrego Miguel 1891 ESP Nav 4 24½
52 43   Trigo Beiro Daniel 1930 ESP Eus 4 23½
53 27   Wu Martin Eneko 2093 ESP Eus 4 23½
54 60   Zubia Aramburu Mikel 1822 ESP Eus 4 23
55 61   Perez Pacheco Ricardo 1814 ESP Eus 4 22½
56 56   Virto Alustiza Aingeru 1850 ESP Eus 4 22½
57 85   Gallastegi Maņarikua Jon Ande 780 B Zaldi Baltza 4 22
58 63   Umaran Del Campo Enrique 1794 ESP Eus 4 21
59 52   Garcia Sanchez Jose Manuel 1870 ESP Eus 4 20½
60 55   Martin Bizarro Antonio 1861 ESP Eus 4 20½
61 94   Rioja Iosu 622 B Independiente 4 19
62 65   Carrancho Santamaria Teodoro 1776 ESP Cnt 23½
63 93   Arroyo Rodriguez Erlantz 631 B Portugalete 22½
64 84   Sotorrio Honorato Ruben 821 B Ermua 22
65 82   Latasa Undagoitia Mikel 1940 ESP Eus 20½
66 68   Rodriguez Cordero Jose Manuel 1743 ESP Eus 20
67 96   Suarez Grande Kepa Anton 602 B Santurtzi 20
68 101   Letona Parker Alex 0 ESP   17½
69 78   Arbulu Gallastegi Arkaitz 1519 ESP Eus 3 28
70 76   Muro Sabater Manuel Ignacio 1638 ESP Nav 3 25½
71 66   Redondo Maguregui Juan Manuel 1754 ESP Eus 3 25
72 67   Gutierrez Renedo Manuel 1746 ESP Eus 3 23
73 58   Mendez Nuņez Jose Antonio 1838 ESP Eus 3 22½
74 87   Zubizarreta Riego Mikel 743 A Aranbizkarra 3 21
75 92   Monasteri Nuņez Jon 650 B P. Athletic 3 20½
76 47   Fernandez Rivera Igor 1896 ESP Zuri Baltza 3 19½
77 83   Perez Arenas Aitor Iņigo 1719 ESP Eus 3 19
78 74   Sedano Rodriguez Ruben 1675 ESP Eus 3 18
79 91   Lopez De Rementeria Jordan C 675 B Independiente 3 17½
80 80   Gonzalez Guzman Gabriel 1469 ESP Eus 3 17½
81 77   Garcia Pancorbo Ivan 1568 ESP Eus 3 16½
82 72   Corral Yugueros Nuria 1678 ESP Eus 25½
83 45   De La Asuncion Ochoa Javier 1904 ESP Cnt 24½
84 38   Martinez Pelaez David 1975 ESP Eus 24½
85 59   Herran Castro Aitor 1827 ESP Eus 23½
86 62   Salas Martin Javier 1804 ESP Eus 22½
87 70   Ramos Samperio Aitor 1724 ESP Eus 22
88 79   Garmendia Manero Jose Maria 1472 ESP Eus 22
89 90   Aguirre Basauri Jose Javier 678 B Sopelana 18½
90 75   Carrancho Dosal Ruben 1638 ESP Cnt 2 21
91 88   Sanchez Ramiro Jose Javier 705 B Endroke 2 20½
92 73   Soto Gandara Jose 1678 ESP Cnt 2 20
93 81   Urlezaga Mandaluniz Jose A. 1284 ESP Eus 2 17½
94 97   Gago Rapado Mercedes 531 B Ajedrez Once 2 16½
95 95   Petkov Plamen 602 B Independiente 2 16
96 71   Gutierrez Bolado Juan Antonio 1703 ESP Cnt 2 15
97 69   Ramos Espinosa Didier 1729 ESP Eus 1 19
98 99   Curto Nuņez Begoņa 306 B Ajedrez Once 1 18
99 98   Becerro Rio Esteban 336 B Ajedrez Once 1 16
100 48   Ruiz Ruiz Guillermo 1891 ESP Eus 0 16½
  100   Garcia Maria Teresa 0 ESP   0 16½
  102   Saul Dura Gines 0 ESP   0 16½

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com