Bizkaiko Lehen Mailako Banakako Txapelketa

Ronda 1
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Miguelez Garcia Erlantz 0 1 - 0 0 Herran Castro Aitor 16
2 17 Barrio Ugidos Ibon 0 1 - 0 0 Trigo Beiro Daniel 2
3 3 Aguirre Maiz Aitor 0 ½ - ½ 0 Balado Kareaga Inaki 18
4 19 Sierra Santibañez Eneko 0 0 - 1 0 Alvarez Dominguez Fco Javier 4
5 5 Arostegui Lejarza Joseba 0 1 - 0 0 Rahm Gallarzagoitia Ander 20
6 21 Salas Martin Javier 0 1 - 0 0 Albo Ruiz Jose Martin 6
7 7 Ibañez Rodriguez Fco Javier 0 1 - 0 0 Fernandez Bonet Jon 22
8 23 Miranda Castanos Jose Vicente 0 1 - 0 0 Arrillaga Romero David 8
9 9 Ostolozaga Barragan Eneko 0 ½ - ½ 0 Rodriguez Cordero Jose Manuel 25
10 26 Barrio Ugidos Ainhoa 0 1 - 0 0 Iza Gallastegui Asier 10
11 11 Umaran Del Campo Enrique 0 1 - 0 0 Franco Crespo Guillermo 27
12 28 Llano Olabarrieta Joseba 0 1 - 0 0 Virto Alustiza Aingeru 12
13 13 Mendez Nunez Jose Antonio 0 1 - 0 0 Cosgaya Garcia Marcelino 29
14 31 Fernandez Amezaga Karmelo 0 0 - 1 0 Prieto Aragon Isidoro 14
15 15 Martin Bizarro Antonio 0 1 - 0 0 Ciruelos Clerencia Juan Manuel 32
16 24 Barrutia Etxebarria Xabier 0 ½ - - 0 -  
17 30 Perez Arenas Aitor 0 ½ - - 0 -  

Página creada por el programa Swiss Manager