OPEN INTERNACIONAL "VILLA DE BERGARA"

Bergara 16 de Septiembre de 2012

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 4 GM Martinez Duany Lelys Stanley 2476 CUB   30
2 2 GM Khamrakulov Ibragim S. 2516 ESP Ext 6 32
3 1 GM Korneev Oleg 2596 ESP Can 6 28
4 9   Rodriguez Fontecha Marcos 2302 ESP Cnt 5 30
5 18   Ortiz Fernandez-Vega Alejandr 2164 ESP Ast 5 29
6 7 FM Alvarez Fernandez Enrique 2348 ESP Ast 5 28
7 13   Fernandez Torre Ivan 2219 ESP Ast 5 27½
8 8 FM Fidalgo Fernandez Javier 2306 ESP Ast 5 27½
9 3 FM Gonzalez Perez Arian 2477 CUB Cat 5 26½
10 10   Tejedor Fuentes Enrique 2287 ESP Cnt 5 25½
11 23   Gonzalez Laso Adrian 2109 ESP Cnt 5 23½
12 16   Alonso Alonso Ivan 2171 ESP Eus 5 23
13 6 FM Astasio Lopez David 2402 ESP Eus 31
14 19   Pozueta Alegria Adrian 2160 ESP Cnt 26½
15 21 WFM Fidalgo Fernandez Lucia 2128 ESP Ast 26
16 11   Iglesias Leon Francisco Javie 2253 ESP Ast 26
17 17   Ladron De Guevara Galar Fco J 2170 ESP Eus 24
18 12 FM Ceñal Gutierrez Ruben 2240 ESP Ast 23½
19 25   Sadusea Johnny 2082 VEN Eus 23
20 35   Barrio Ugidos Ibon 1872 ESP Eus 4 26½
21 15   Villalta Bustillo Igor 2197 ESP Eus 4 25
22 5 FM Ruiz Gomez Alejandro 2402 ESP Eus 4 25
23 33   Cuero Reid Maximo Javier 1886 ESP Eus 4 25
24 20   Alcaide Luque Aitor 2140 ESP Eus 4 24½
25 30   Urbieta Gabancho Koldo 1956 ESP Eus 4 24½
26 14   Pastor Pons Carlos Luis 2206 ESP Eus 4 23
27 28   Busto Prendes Abel 1973 ESP Ast 4 22½
28 37   Teran Pereda Luis 1834 ESP Cnt 4 22½
29 24   Martinez Gutierrez Luis Jesus 2091 ESP Cnt 4 22
30 31   Perez Palma Jesus Maria 1902 ESP Eus 4 21
31 26   Garcia Perez Javier 2034 ESP Cnt 26½
32 22   Iglesias Valle Julian 2122 ESP Ast 25½
33 27   Rodriguez Gonzalez Alex 2015 ESP Eus 22
34 44   Ostolazaga Barragan Eneko 1743 ESP Eus 22
35 49   Perez Pacheco Ricardo 1649 ESP Eus 3 26
36 39   Garcia Martinez Oscar 1822 ESP Rio 3 24
37 32   Chausal Martinez Jose R. 1899 ESP Cnt 3 24
38 43   Lopez Zunzunegui Ruben 1763 ESP Cnt 3 23
39 29   Arrillaga Romero Oscar 1959 ESP Eus 3 22
40 48   Vicente Ezeiza Mikel 1674 ESP Eus 3 21½
41 40   Mendizabal Guridi Ekaitz 1788 ESP Eus 3 21½
42 34   Gonzalez Santamartina Jorge 1879 ESP Rio 3 21
43 45   Llano Olabarrieta Joseba 1741 ESP Eus 3 20½
44 53   Lagos Lejarraga Jon 1515 ESP Eus 3 19
45 46   Barrio Ugidos Ainhoa 1737 ESP Ast 3 19
46 50   Abalia Patiño Aritz 1610 ESP Eus 3 19
47 51   Jauregi Barandiaran Jon 1567 ESP Eus 3 17½
48 54   Martinez Fernandez Adrian 1505 ESP Eus 3 17½
49 58   Ruiz Egaña, Xabier 781 ESP Eus 3 15½
50 41   Villanueva Viton Jose Manuel 1764 ESP Eus 22½
51 42   Berdote Alonso Carlos 1764 ESP Eus 22
52 38   Balado Kareaga Iñaki 1829 ESP Eus 2 22½
53 47   Gonzalez Fernandez Jorge 1685 ESP Rio 2 21
54 52   Arbulu Gallastegi Arkaitz 1519 ESP Eus 2 20½
55 56   Mendieta Gomez Andres 1284 ESP Eus 2 19½
56 60   Zuloaga Erauskin Markel 563 ESP   2 17½
57 64   Muñoz Pozo Asier 0 ESP Bergara 2 17
58 62   Iturralde Echeverria Ivan 0 ESP   2 16½
59 61   Alfaro Garcia Del Cerro Juan Luis 0 ESP Eus 2 15½
60 59   Garcia Zurdo Juan Carlos 680 ESP   2 15
61 55   Vara Del Bosque Daniel 1500 ESP Eus 2 13
62 36   Virto Alustiza Aingeru 1850 ESP Eus 1 19½
63 65   Sanz Unzarreta Ibai 0 ESP Bergara 1 19
64 63   Manterola Ubillos Josu 0 ESP Orio 1 18½
65 57   Almansa Martin Miguel A. 1762 ESP Eus 1 16½

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com