CTO. DE EUSKADI CADETE 2012

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 1 Marchena Hurtado Javier 2063 ESP 2053 - Bizkaia 21 23 20½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½
2 9 Barbazan Bilbao Xabier 1710 ESP 1745 - Bizkaia 21 24 15½ 14½ 13½ 11½ 8½ 4½
3 5 Bernal Gomez Alejandro 1771 ESP 1826 - Navarra 20½ 23 18½ 17½ 15½ 12½ 8½ 4½
4 3 Ortega Lopez Mikel 1793 ESP 1860 - Navarra 16½ 18 16 15 13 11 8 4½
5 6 Garmendia Zubeldia Daniel 1765 ESP 1806 - Gipuzkoa 4 20 21½ 16 15 13 10 7 4
6 4 Llano Olabarrieta Joseba 1723 ESP 1714 - Bizkaia 4 19½ 22 14 13 11 9 7 4
7 2 Barrio Ugidos Ibon 1864 ESP 1951 - Bizkaia 4 19½ 20 15½ 14½ 12½ 10½ 7½ 4
8 20 Perez Pacheco Ricardo 0 ESP 1630 - Bizkaia 4 16 18 12 11 10 9 7 4
9 7 Abalia Patino Aritz 1599 ESP 1783 - Gipuzkoa 16 18½ 12½ 12 11 9½ 7 3½
10 12 Jauregi Barandiaran Jon 1564 ESP 1690 - Gipuzkoa 3 17½ 19 12 11 10 8 6 3
11 8 Sanchez Merino Christian 1601 ESP 1781 - Gipuzkoa 3 17 19½ 10 10 9½ 8 6 3
12 25 Espinosa Cancino Cristina 1425 SCO 1538 - Bizkaia 3 16½ 18½ 11½ 10½ 9½ 8 5½ 3
13 19 Lagos Lejarraga Jon 1519 ESP 1648 - Bizkaia 3 16 18 11 10½ 9 7 5 3
14 21 Ziorraga Ciria Gaizka 0 ESP 1616 - Bizkaia 3 15 15½ 9½ 9 7½ 5½ 3
15 18 Viguin Gonzalez Daniel 1596 ESP 1652 - Araba 3 14½ 16 8 8 8 7 5 3
16 10 Vara Del Bosque Daniel 0 ESP 1722 - Araba 3 12 13½ 8 8 8 7 5 3
17 17 Valdezate Garcia Diana A. 0 ESP 1655 - Bizkaia 17 17½ 10 10 9 7 5 2½
18 16 Vadillo Jueguen Jon M 1510 ESP 1662 - Gipuzkoa 14 15½ 7 7 6½ 6 4½ 2½
19 23 Varas Lopez De Etxezarreta Maita 0 ESP 1585 - Bizkaia 11½ 12 7½ 6½ 5½ 4½ 2½
20 13 Sanchez Ruesga Carlos 1436 ESP 1690 - Gipuzkoa 2 19½ 21½ 9 9 8 6 4 2
21 11 Campo Medina Ruben 1613 ESP 1699 - Araba 2 14½ 16½ 9 8 7 5½ 4 2
22 22 Fernandez Menchaca Arantza 0 ESP 1604 - Araba 2 14½ 16 7 6 5 4 3 2
23 24 Garcia Martinez De La Hi Enrique 0 ESP 1563 - Bizkaia 2 14 15½ 7 7 6 5 4 2
24 15 Diaz Herrero Ane Miren 0 ESP 1667 - Bizkaia 2 13½ 14 3 3 3 3 3 2
25 14 Cuber Caballero Alicia 0 ESP 1682 - Araba 1 13 13½ 3 3 3 3 2 1

Página creada por el programa Swiss Manager