XX Open Internacional Ayuntamiento De Erandio

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 17   Marchena Hurtado, Javier 1980 ESP P 47½
2 10   Garrido Legarreta, Jose Javier 2060 ESP P 48
3 24   Ruiz Abad, Juan Manuel 1876 ESP 3 45½
4 4   Prieto Aranguren, Alain 2234 ESP P 44½
5 8   Arias Garcia, Luis Javier 2167 ESP P 43½
6 1 GM Gomez Esteban, Juan Mario 2488 ESP   6 46½
7 7   Diez Fraile, David 2184 ESP P 6 46
8 3   Galzagorri Uli, Yeray 2236 ESP P 6 46
9 9   Wu Martin, Eneko 2104 ESP P 6 42
10 32   Barrio Ugidos, Ibon 1796 ESP 2 6 40½
11 5   Trigo Urquijo, Sergio 2230 ESP P 45
12 31   Bergara Ede, Josu 1797 ESP 2 43
13 39   Llano Olabarrieta, Joseba 1708 ESP 2 40
14 15   Perez Palma, Jesus Maria 2010 ESP 1 39½
15 16   Uria Ramirez, Aitor 1995 ESP 1L 39
16 54   Pena Ugarte, Fco. Jesus 2085 ESP 1 38
17 14   Torres Garcia, Koldo 2024 ESP PL 5 42½
18 42   Barrio Ugidos, Ainhoa 1679 ESP 2F 5 42½
19 21   Villanueva Arguinberri, Bruno 1914 ESP PL 5 40½
20 13   Rodriguez Gonzalez, Alex 2047 ESP P 5 40½
21 46   Ostolozaga Barragan, Eneko 1644 ESP 2 5 40
22 23   Cuero Reid, Maximo Javier 1903 ESP PV 5 40
23 30   Salas Martin, Javier 1799 ESP 1 5 38
24 37   Rodriguez Vazquez, Feliciano 1729 ESP 2 5 36
25 20   Gallastegi De La Fuente, Igor 1924 ESP P 40
26 40   Buiza Prieto, Eihartze 1703 ESP 3F 38½
27 45   Fernandez Amezaga, Karmelo 1646 ESP 1 36
28 29   Meneses Arenas, Mikel 1803 ESP 3 35½
29 44   Estebanez Sevilla, Unai 1655 ESP 2L 35
30 27   Rubio Rodriguez, Luis 1822 ESP 2 34½
31 35   Francisco Etxebarria, Jon Andoi 1747 ESP 2L 33½
32 34   Rodriguez Cordero, Jose Manuel 1754 ESP 1V 33½
33 25   Lopez De Castro, Joseph 1852 FRA V 4 37
34 26   Sanabria Alvaro, Oscar 1824 ESP 2 4 37
35 55   Mendez Nunez, Jose Antonio 1857 ESP 1 4 36½
36 36   Valverde Urbano, Alejandro 1740 ESP 3L 4 36
37 33   Gutierrez Renedo, Manuel 1763 ESP 1 4 35½
38 56   Rubio Azkueta, Jesus Maria 1716 ESP 1V 4 33
39 6 FM Limeres Guiance, Cristobal 2225 ESP   43
40 22   Alvarez Dominguez, Fco Javier 1914 ESP 1 40
41 28   Acedo Alonso, Javier 1806 ESP 2 39
42 50   Robledinos Sanchez, Jorge 1553 ESP 3 35
43 49   Gamarra Rodriguez, Victor Manu 1578 ESP 2 32
44 19   Miranda Castanos, Jose Vicente 1939 ESP P 29
45 43   Asensio Arino, Juan Angel 1676 ESP 2V 3 35
46 47   Menoyo Alonso, Isabel 1642 ESP 1F 3 32½
47 38   Martinez Goiriz, Jose Manuel 1719 ESP 1V 3 31
48 41   De Andres Barrena, Raimundo 1700 ESP 1V 3 30
49 53   Delgado Rodriguez, Cipriano 1517 ESP 2L 3 30
50 52   Garmendia Manero, Jose Maria 1521 ESP 2V 3 28
51 48   Barbazan Bilbao, Xabier 1633 ESP 3 34½
52 58   Fernandez Villanueva, Javier 671 A 3 26½
53 12   Perez Fernandez, Modesto 2048 ESP P 2 39
54 18   Martinez Pelaez, David 1971 ESP P 36
55 59   Enriquez Pastor, Jorge 550 B 3 1 25
56 57   Soto Rodriguez, Jesus 1258 ESP 3V 1 23½
57 2 IM Ivanov, Jordan 2418 BUL   0 36
  51   Goti Cordon, Luis Pedro 1526 ESP 3 0 36
59 11   Resano Lopez, Francisco 2057 ESP PL 0 32½

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com