XII ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ ACTIVO ASTE NAGUSIA 2011

Final Ranking

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
1 1 IM Gonzalez De La Torre Santiago 2460 ESP Eus 31
2 7   Alberdi Sololuce Paulo 2192 ESP Eus 29½
3 6   Martin Echeandia Ibon 2194 ESP Eus 6 34
4 3   Angulo Martinez Jon 2202 ESP Eus 6 30
5 4   Rodriguez Balzategui Javier 2196 ESP Eus 6 29½
6 11   Gonzalez Laso Adrian 2060 ESP Cnt 6 29
7 18   Sanz Rodero Mikel 2002 ESP Eus 6 28
8 22   Buiza Prieto Aizbeltz 1949 ESP Cnt 29
9 16   Hernandez Perez Jesus 2022 ESP Eus 28
10 21   Martinez Pelaez David 1965 ESP Eus 22
11 8   Alonso Alonso Ivan 2145 ESP Eus 5 31
12 13   Uria Ramirez Aitor 2025 ESP Eus 5 28½
13 2   Trigo Urquijo Sergio 2248 ESP Eus 5 28½
14 45   Buiza Prieto Eihartze 1668 ESP Cnt 5 26
15 5   Burguete Archel Eduardo 2195 ESP Nav 5 23
16 10   Palomino Menendez Salvador 2070 CUB Eus 5 23
17 30   Rubio Rodriguez Luis 1832 ESP Eus 5 21½
18 48   Peņa Ugarte Fco. Jesus 2085 ESP Eus 26½
19 12   Hernandez Garcia Maximo 2039 ESP Eus 25½
20 23   Urbieta Gabancho Koldo 1932 ESP Eus 24½
21 14   Torres Garcia Koldo 2024 ESP Eus 24
22 26   Cuero Reid Maximo Javier 1909 ESP Eus 24
23 25   Villanueva Arguinberri Bruno 1922 ESP Eus 22½
24 49   Adrian Gorostiza Rafael 2054 ESP Eus 21½
25 17   Landa Moņux Josu 2020 ESP Eus 4 31
26 37   Salas Martin Javier 1759 ESP Eus 4 27½
27 15   Rodriguez Gonzalez Alex 2023 ESP Eus 4 27
28 19   Fernandez De Pinedo Orive Jose 1987 ESP Eus 4 26½
29 27   Aguirre Maiz Aitor 1902 ESP Eus 4 26½
30 50   Martinez De Sor Gordon Jose M 1993 ESP Eus 4 24
31 47   Teulats Pladevall Leandro 2110 ESP Cat 4 24
32 31   Acedo Alonso Javier 1806 ESP Eus 4 24
33 28   Herran Castro Aitor 1878 ESP Eus 4 23½
34 20   Fernandez Ferrero Alejandro 1978 ESP Eus 4 22
35 54   Ostolozaga Barragan Eneko 783 B Santurtzi 4 21½
36 39   Bergara Ede Josu 1705 ESP Eus 4 18½
37 40   Elia Aldave Iņigo 1703 ESP Nav 4 16½
38 42   Gutierrez Bolado Juan Antonio 1698 ESP Cnt 4 15
39 36   Ramos Espinosa Didier 1772 ESP Eus 21½
40 35   Vivanco Revuelta Jesus Maria 1779 ESP Eus 21½
41 24   Antolin Aguirre Antonio 1931 ESP Eus 21
42 51   Umaran Del Campo Enrique 1895 ESP Eus 3 24½
43 33   Rodriguez Cordero Jose Manuel 1782 ESP Eus 3 24
44 60   Varas Lopez De Etxezarreta Ma 555 B Larrasoloeta 3 23½
45 57   Yupanqui Rodas Miguel Tupac 652 B Torres Quevedo 3 23½
46 56   Mendibil Crespo Txema 681 B Altzaga 3 22½
47 55   Martinez Quintanilla Miguel 743 B Torres Quevedo 3 21
48 66   Villamir Carlos 0 ESP   3 21
49 34   Gutierrez Renedo Manuel 1780 ESP Eus 3 18½
50 52   Estebanez Sevilla Unai 1714 ESP Eus 3 18½
51 38   Ruiz Baigorrotegui Mikel 1746 ESP Eus 3 18
52 64   Plameen Pekco Pablu 0 ESP   24
53 29   Garcia Sanchez Jose Manuel 1862 ESP Eus 19
54 58   Martinez Fernandez Adrian 642 B Independiente 2 22½
55 46   Aretxabaleta Saez Julen 1606 ESP Eus 2 20
56 63   Narganes Valentin 0 ESP   2 20
57 59   Goti Cordon Luis Pedro 635 B Larruzz 2 17½
58 53   Santos Reyes Rodrigo Javier 786 B Torres Quevedo 21
59 41   Asensio Ariņo Juan Angel 1702 ESP Eus 1 18½
60 65   Txitxarro Jose 0 ESP   1 18
61 9   Ladron De Guevara Galar Fco Ja 2128 ESP Eus 0 24
  32   Perez Varela Alvaro 1797 ESP Eus 0 24
  43   Llano Olabarrieta Joseba 1683 ESP Eus 0 24
  44   Sedano Rodriguez Ruben 1680 ESP Eus 0 24
  61   Ede Rocillo Iosu 0 ESP   0 24
  62   Leranoz Zabalza Adrian 0 ESP   0 24

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com