XV Open Abusu-Arrigorriaga

Ronda 7 el 30.06.2011 a las 19
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Abreu Delgado Aryam 1 - 0 4 Perez Palma Jesus Maria 10
2 2 Gomez Esteban Juan Mario 1 - 0 5 Alberdi Sololuce Paulo 4
3 3 Prieto Aranguren Alain 4 1 - 0 Wu Martin Eneko 6
4 16 Orive Miguel David 4 1 - 0 4 Garrido Legarreta Jose Javier 11
5 12 Rodriguez Vazquez Feliciano 4 ½ - ½ 4 Cuero Reid Maximo Javier 17
6 20 Garcia Sanchez Jose Manuel 4 0 - 1 4 Miguelez Garcia Erlantz 13
7 14 Gonzalez Lopez Raul 4 ½ - ½ 4 Caballero Ibarlucea Josu 23
8 7 Perez Fernandez Modesto 3 1 - 0 Rocillo Mateo Josu Eder 37
9 24 Perez Varela Alvaro 3 0 - 1 3 Arrillaga Romero Oscar 15
10 28 Salas Martin Javier 3 1 - 0 3 Arrillaga Romero David 18
11 19 Ruiz Ruiz Guillermo 3 1 - 0 3 Arce Cordero Javier 27
12 21 Meneses Arenas Mikel 3 1 - 0 3 Barrio Ugidos Ainhoa 32
13 30 De Andres Barrena Raimundo 1 - 0 Galarza Docampo Karmel 9
14 25 Rodriguez Cordero Jose Manuel ½ - ½ Santos Reyes Rodrigo Javier 29
15 26 Perez Arenas Aitor Iñigo 0 - 1 Landa Mendibe Erramun 36
16 38 Goti Cordon Luis Pedro 2 1 - 0 2 Navarro Vallejo Jonathan 22
17 46 Mendez Joseba 2 0 - 1 2 Lima Naranjo Juan Manuel 33
18 40 Robledinos Sanchez Jorge 2 0 - 1 2 Garcinuño Gonzalez David 43
19 41 Soto Rodriguez Jesus 1 - 0 Guenaga Garate Ugutz 42
20 44 Guinea Izarra Carlos 1 0 - 1 Diaz Arriolabengoa Julian 39
21 8 Rodriguez Gonzalez Alex ½ - ½ Berdasco Revilla Carmelo 35
  45 Longo Imatz Oskar 1 1 - -   Descanso  
22 5 Alonso Alonso Ivan 0 - - 0 -  
23 31 Lasarte Arlanzon Eugenio 2 0 - - 0 -  
24 34 Sedano Rodriguez Ruben 0 - - 0 -  

Página creada por el programa Swiss Manager