XV Open Abusu-Arrigorriaga

Ronda 1 el 21.06.2011 a las 19
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Abreu Delgado Aryam 0 1 - 0 0 Navarro Vallejo Jonathan 22
2 23 Caballero Ibarlucea Josu 0 0 - 1 0 Gomez Esteban Juan Mario 2
3 3 Prieto Aranguren Alain 0 1 - 0 0 Perez Varela Alvaro 24
4 25 Rodriguez Cordero Jose Manuel 0 0 - 1 0 Alberdi Sololuce Paulo 4
5 5 Alonso Alonso Ivan 0 1 - 0 0 Salas Martin Javier 28
6 30 De Andres Barrena Raimundo 0 0 - 1 0 Wu Martin Eneko 6
7 8 Rodriguez Gonzalez Alex 0 1 - 0 0 Lasarte Arlanzon Eugenio 31
8 34 Sedano Rodriguez Ruben 0 0 - 1 0 Galarza Docampo Karmel 9
9 10 Perez Palma Jesus Maria 0 1 - 0 0 Berdasco Revilla Carmelo 35
10 36 Landa Mendibe Erramun 0 ½ - ½ 0 Garrido Legarreta Jose Javier 11
11 12 Rodriguez Vazquez Feliciano 0 1 - 0 0 Rocillo Mateo Josu Eder 37
12 38 Goti Cordon Luis Pedro 0 0 - 1 0 Miguelez Garcia Erlantz 13
13 14 Gonzalez Lopez Raul 0 1 - 0 0 Diaz Arriolabengoa Julian 39
14 40 Robledinos Sanchez Jorge 0 0 - 1 0 Arrillaga Romero Oscar 15
15 16 Orive Miguel David 0 1 - 0 0 Soto Rodriguez Jesus 41
16 43 Garcinuño Gonzalez David 0 0 - 1 0 Arrillaga Romero David 18
17 19 Ruiz Ruiz Guillermo 0 1 - 0 0 Guinea Izarra Carlos 44
18 45 Longo Imatz Oskar 0 0 - 1 0 Garcia Sanchez Jose Manuel 20
19 21 Meneses Arenas Mikel 0 1 - 0 0 Mendez Joseba 46
20 7 Perez Fernandez Modesto 0 ½ - - 0 -  
21 17 Cuero Reid Maximo Javier 0 ½ - - 0 -  
22 26 Perez Arenas Aitor Iñigo 0 ½ - - 0 -  
23 27 Arce Cordero Javier 0 ½ - - 0 -  
24 29 Santos Reyes Rodrigo Javier 0 ½ - - 0 -  
25 32 Barrio Ugidos Ainhoa 0 ½ - - 0 -  
26 33 Lima Naranjo Juan Manuel 0 ½ - - 0 -  
27 42 Guenaga Garate Ugutz 0 ½ - - 0 -  

Página creada por el programa Swiss Manager