XI OPEN INTERNACIONAL "XAKE GURUTZETA" AYTO. BARAKALDO

CASA DE CULTURA DE CRUCES

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre EloN Club Pts BUC BUC Prog
1 4 Martinez Pelaez David 2006 Zuri-Baltza 38 29 31
2 3 Celada Fdez. De Labas. Felipe 2042 Barakaldo 6 42½ 32½ 29
3 2 Gonzalez Pereira Asier 2045 Santurtzi 6 40½ 30½ 30½
4 5 Urbieta Gabancho Koldo 1955 Barakaldo 6 39 30½ 29
5 28 Pulido Dominguez Lander 1730 Xake Gurutzeta 6 35 26 26
6 10 Buiza Prieto Aizbeltz 1878 Cantabria 37½ 28½ 28½
7 15 Ramos Espinosa Didier 1792 Erandio 37 27½ 25½
8 25 Ramos Samperio Aitor 1741 Portugalete 35 26 22
9 31 Barbazan Bilbao Xabier 1667 Santurtzi 5 34½ 25½ 21
10 16 Caballero Ibarlucea Josu 1787 Xake Gurutzeta 5 32½ 24 19
11 34 Tupac-Yupanqui Rodas Miguel 1631 Torres Quevedo 5 31 23 17
12 33 Rocillo Mateo Josu Eder 1639 Torres Quevedo 5 29 21½ 17
13 8 Perez Palma Jesus Maria 1900 Portugalete 36 26½ 24
14 1 Garcia Ugarriza Antonio 2100 Cantabria 32 23½ 20
15 12 Aguirre Maiz Aitor 1868 P. Athletic 4 36 27½ 20
16 13 Umaran Del Campo Enrique 1854 Getxo 4 35½ 27½ 21
17 11 Ruiz Anton Adolfo 1871 Xake Gurutzeta 4 34½ 26½ 19
18 26 Fernandez Bravo Roberto 1740 Xake Gurutzeta 4 34 25 20
19 21 Navarro Vallejo Jonathan 1753 Xake Gurutzeta 4 32½ 26 20
20 7 Cuero Reid Maximo Javier 1944 Larruzz 4 31½ 25 21
21 27 Cotano Santacoloma Iñaki 1739 Santurtzi 4 29½ 22 14
22 14 Rodriguez Cordero Jose Manuel 1827 Torres Quevedo 35 25½ 18½
23 37 Garcinuño David 0 Torres Quevedo 34½ 26½ 19½
24 6 Gomez Arranz Jose Luis 1945 Barakaldo 34 25½ 19
25 18 Llano Olabarrieta Joseba 1778 Santurtzi 29½ 22 16½
26 38 Martinez Quintanilla Miguel 1714 Torres Quevedo 27½ 19½ 14½
27 23 Ruiz Anton Oscar Alvaro 1744 Xake Gurutzeta 3 32½ 23½ 14
28 29 Sedano Rodriguez Ruben 1707 Xake Gurutzeta 3 27 21 11
29 32 Gonzalez Guzman Gabriel 1645 Xake Gurutzeta 3 27 21 10
30 35 Hernansanz Lorenzo Iker 1591 Santurtzi 3 25 19½ 11
31 24 Delgado Eguizabal Jose Luis 1741 Xake Gurutzeta 3 25 18½ 11
32 9 Ruiz Ruiz Guillermo 1882 Ajedrez Once 31½ 23 15½
33 20 Santos Reyes Rodrigo Javier 1754 Torres Quevedo 27½ 20½ 10½
34 30 Buiza Prieto Eihartze 1703 Cantabria 23 18½ 12½
35 36 Goti Cordon Luis Pedro 1578 Larruzz 1 20½ 16 8
36 17 Igartua Elorza German 1781 Xake Gurutzeta 0 29 21 0
37 22 Perez Varela Alvaro 1745 Xake Gurutzeta 0 27½ 21 0
38 19 Almansa Martin Miguel Angel 1762 Barakaldo 0 27 21 0

Página creada por el programa Swiss Manager