III OPEN GRAND SLAM

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo Pts BUC
1 10   Rodriguez Fontecha Marcos 2253 45
2 4 IM Garbisu De Goni Unai 2444 7 43
3 8 WIM Dolgova Olga 2262 41½
4 5 IM Bernal Moro Luis Javier 2421 36½
5 6 FM Ruiz Gomez Alejandro 2373 6 44
6 20   Pinedo Lerma Juan Ramon 2152 6 39½
7 23   Gete Rodriguez Isidro 2130 6 37½
8 16   Perez De Miguel Alvaro 2186 6 36½
9 22   Sadusea Johnny 2137 6 31
10 14   Rebole Arbea Jose Ignacio 2199 40½
11 35   Gonzalez Pereira Asier 2006 36½
12 21   Prieto Aranguren Alain 2146 36
13 39   Urbieta Gabancho Koldo 1975 35
14 28   Zubimendi Herranz Julian 2055 34
15 9 FM Nava Pereda Carlos 2258 5 43
16 7 FM Limeres Guiance Cristobal 2263 5 43
17 2 GM Gomez Esteban Juan Mario 2496 5 42
18 3 GM Abreu Delgado Aryam 2473 5 41
19 1 GM Conquest Stuart C 2529 5 39½
20 26   Fernandez Fernandez Juan Carlo 2066 5 35½
21 32   Garrido Legarreta Jose Javier 2038 5 33½
22 40   Quintana Sanchez Miguel Angel 1958 5 33
23 43   Jimenez Almeida Luis David 1918 5 30½
24 18   Diez Fraile David 2167 39
25 11   Jell Klaus 2248 38½
26 29   Gonzalez Gonzalez Alfonso 2054 38½
27 13   Besga Lopez Jose Angel 2220 33½
28 15   Rodriguez Balsategui Javier 2196 33½
29 24   Guilarte Simon Ricardo 2108 33
30 36   Fernandez De Pinedo Orive Jose 1992 32½
31 52   Vivanco Revuelta Jesus Maria 1798 32
32 27   Gonzalez Solabarria Fco. Javi 2059 31½
33 19   Villalta Bustillo Igor 2157 31
34 33   Martinez De Sor Gordon Jose M 2024 30½
35 41   Martinez Pelaez David 1944 30½
36 65   Abascal De Las Heras Iker 1676 26½
37 25   Garcia Blazquez Jesus Maria 2070 4 38
38 47   Gonzalez Lopez Raul 1910 4 37
39 17   Arnold Perrier Felipe 2171 4 36½
40 30   Rodriguez Gonzalez Alex 2049 4 35½
41 60   Ortega Lopez Mikel 1711 4 34
42 34   Sanz Rodero Mikel 2008 4 32
43 51   Acedo Pena Javier 1818 4 30½
44 85   Olaizola Nogales Iñaki 0 4 30
45 56   Onaindia Eduardo 1745 4 29
46 54   Perez Arenas Aitor 1761 4 28
47 66   Delgado Rodriguez Cipriano 1656 4 28
48 57   Bustos Manrique Javier 1732 4 27
49 31   Landa Monux Josu 2047 34½
50 42   Olabe Odriozola Eduardo 1928 33½
51 37   Valdezate Suarez Fernando 1986 33
52 49   Lopez Castillejo Eduardo 1887 31½
53 50   Garcia Sanchez Jose Manuel 1852 30½
54 67   Garcia Zurdo Juan Carlos 1653 30½
55 46   Latasa Undagoitia Mikel 1912 30½
56 48   Uribe-Etxebarria Arregui Ibon 1906 3 36½
57 44   Cuero Reid Maximo Javier 1914 3 36
58 76   Bilbao Gaubeka Jon 0 3 33
59 12   Navarrete Delgado Sergio 2222 3 32½
60 63   Ruiz De Loizaga Perea Alvaro 1698 3 31
61 84   Nejjari Abdel 0 3 31
62 79   Gonzalez Gonzalez Marcos 0 3 30
63 45   Martin Bizarro Antonio 1913 3 29
64 58   Salas Martin Javier 1732 3 28½
65 55   Perez Rubio Carlos 1751 3 28½
66 71   Goti Cordon Luis Pedro 1592 3 27
67 53   De Andres Barrena Raimundo 1761 3 26
68 69   Aretxabaleta Saez Julen 1606 3 25½
69 68   Landa Mendibe Erramun 1614 3 25½
70 74   Avila Torres Jose 0 3 25
71 64   Aranguren Doncel Carlos 1692 3 22
72 62   Lasarte Arlanzon Eugenio 1699 3 19½
73 70   Barrio Ungidos Ibon 1599 32½
74 59   Presno Aguiar Jose Faustino 1720 32
75 72   Romero Navas Miguel 1538 30½
76 61   Cosgaya Garcia Marcelino 1702 29½
77 88   Teixido Pampin Xabier 0 23½
78 90   Chicharro De La Varga Jose 0 2 30½
79 81   Jimenez Amorrosta Salvador 0 2 30
80 89   Tupac Y Rodas Miguel 0 2 29½
81 78   Garcia Grossi Fernando Miguel 0 2 27½
82 83   Martinez Pastor Manuel 0 2 27
83 86   Polo Garrido Ignacio 0 2 25
84 91   Quiñones Asier 0 27
85 77   Cabezon Pascual Oskar 0 24
86 82   Lanz Otero Jose Luis 0 1 26
87 73   Andrade Almeida Jose 0 1 24
88 87   Ruiz Azcue Alfredo 0 1 19
89 75   Ballesteros Egaña Mikel 0 ½ 19½
90 38   Arrupe Diego De Somonte Jose R 1985 0 28½
91 80   Guzman Jativa David 0 0 22½

Página creada por el programa Swiss Manager