III OPEN GRAND SLAM

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo Pts BUC
1 2 GM Abreu Delgado Aryam 2473 7 42½
2 6 FM Limeres Guiance Cristobal 2263 39½
3 1 GM Conquest Stuart C 2529 39
4 3 IM Gongora Reyes Maikel 2468 6 40½
5 17   Diaz Herrero Alvaro 2128 6 38
6 9   Mate Adan Carlos 2249 42
7 11   Varas Carlos 2233 41
8 7 WIM Dolgova Olga 2262 39
9 4 FM Astasio Lopez David 2317 38½
10 12   Ruiz Marana Alejandro 2217 35½
11 15   Prieto Aranguren Alain 2146 5 39
12 20   Rodriguez Gonzalez Alex 2049 5 37
13 24   Gonzalez Pereira Asier 2006 5 35½
14 19   Zubimendi Herranz Julian 2055 5 34
15 18   Guilarte Simon Ricardo 2108 5 31
16 26   Valdezate Suarez Fernando 1986 5 30½
17 8 FM Nava Pereda Carlos 2258 41
18 14   Garro Beraza Haritz 2153 36
19 41   Ruiz De Loizaga Perea Alvaro 1698 33½
20 23   Sanz Rodero Mikel 2008 32
21 21   Garrido Legarreta Jose Javier 2038 29½
22 16   Sadusea Johnny 2137 4 37½
23 13   Alonso Alonso Ivan 2153 4 37½
24 29   Martinez Pelaez David 1944 4 37
25 10   Jell Klaus 2248 4 34½
26 25   Fernandez De Pinedo Orive Jose 1992 4 34
27 5   Ruiz Saiz Agustin 2271 4 34
28 22   Martinez De Sor Gordon Jose M 2024 4 31½
29 28   Quintana Sanchez Miguel Angel 1958 4 30
30 52   Santos Reyes Rodrigo 0 4 29½
31 31   Cano Cabero Alberto Javier 1874 4 29
32 48   Garcinuño Gonzalez David 0 4 28½
33 39   Salas Martin Javier 1732 4 27½
34 27   Vega Lorente Pedro Maria 1985 35½
35 30   Antolin Aguirre Antonio 1899 30½
36 35   Ramos Espinosa Didier 1784 3 30
37 34   Acedo Pena Javier 1818 3 29½
38 44   Abascal De Las Heras Iker 1676 3 29
39 36   Gallastegi Maðarikua Jon Ande 1763 3 28½
40 46   Romero Navas Miguel 1538 3 28½
41 45   Landa Mendibe Erramun 1614 3 27
42 33   Garcia Sanchez Jose Manuel 1852 3 26½
43 32   Valdezate Suarez Miguel Angel 1856 3 26½
44 38   Perez Arenas Aitor 1761 3 25½
45 37   De Andres Barrena Raimundo 1761 3 23½
46 42   Anton Reparaz Ismael 1697 3 21½
47 50   Lanz Otero Jose Luis 0 2 27
48 40   Cosgaya Garcia Marcelino 1702 2 26
49 53   Tupac Y Rodas Miguel 0 2 23
50 51   Nejjari Abdel 0 2 22½
51 47   Asla Uria Unai 0 1 22
52 49   Irueta Gomez Iñigo 0 1 21
53 43   Rekondo Laskurain Hasier 1695 0 27½

Página creada por el programa Swiss Manager