III OPEN GRAND SLAM

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo Pts BUC
1 6 IM Bernal Moro Luis Javier 2421 7 44½
2 8 FM Astasio Lopez David 2317 42
3 3 GM Abreu Delgado Aryam 2473 41½
4 7 FM Ruiz Gomez Alejandro 2373 39½
5 10 FM Nava Pereda Carlos 2258 6 43½
6 14   Ruiz Marana Alejandro 2217 6 43
7 2 IM Franco Alonso Alejandro 2490 6 41½
8 15   Rebole Arbea Jose Ignacio 2199 6 41
9 1 GM Gomez Esteban Juan Mario 2496 6 39½
10 11   Rodriguez Fontecha Marcos 2253 6 39
11 13   Varas Carlos 2233 6 37
12 4 IM Gongora Reyes Maikel 2468 6 36½
13 5 IM Garbisu De Goni Unai 2444 42
14 9 FM Limeres Guiance Cristobal 2263 37
15 38   Urbieta Gabancho Koldo 1975 34½
16 35   Gonzalez Pereira Asier 2006 34
17 86   Klaus Jell 0 5 40½
18 19   Villalta Bustillo Igor 2157 5 40
19 25   Diaz Herrero Alvaro 2128 5 39
20 43   Martinez Pelaez David 1944 5 38½
21 24   Salinero De Prado Juan M 2132 5 38
22 16   Rodriguez Balsategui Javier 2196 5 38
23 22   Prieto Aranguren Alain 2146 5 37½
24 29   Fernandez Fernandez Juan Carlos 2066 5 37
25 23   Sadusea Johnny 2137 5 37
26 31   Rodriguez Gonzalez Alex 2049 5 36½
27 30   Zubimendi Herranz Julian 2055 5 35½
28 27   Wu Martin Eneko 2087 5 35
29 28   Roqueni Canal Ramon 2086 5 34
30 44   Juez Villar Erik 1921 5 32½
31 49   Zabala Perez Aritz 1907 5 32
32 58   Navarro Vallejo Jonathan 1816 5 31½
33 92   Nejjari Abdel 0 5 29½
34 20   Alonso Alonso Ivan 2153 40
35 21   Pinedo Lerma Juan Ramon 2152 37
36 42   Ruiz Martinez Isidro 1955 30
37 37   Valdezate Suarez Fernando 1986 29½
38 32   Garrido Legarreta Jose Javier 2038 29
39 36   Vega Lorente Pedro Maria 2005 28½
40 12   Mate Adan Carlos 2249 4 38
41 33   Martinez De Sor Gordon Jose M 2024 4 35½
42 41   Quintana Sanchez Miguel Angel 1958 4 35
43 34   San Emeterio Rubio Jose 2010 4 34½
44 39   Miguelez Garcia Erlantz 1974 4 33½
45 40   Gonzalez Izaguirre Salustiano 1973 4 33½
46 26   Guilarte Simon Ricardo 2108 4 33½
47 53   Virto Alustiza Aingeru 1882 4 32½
48 54   Cano Cabero Alberto Javier 1874 4 32
49 67   Llano Olabarrieta Joseba 1733 4 32
50 50   Antolin Aguirre Antonio 1899 4 32
51 46   Martin Bizarro Antonio 1913 4 31½
52 64   Rebole Arbea Pedro Maria 1748 4 31½
53 70   Ortega Lopez Mikel 1711 4 30½
54 59   Vivanco Revuelta Jesus Maria 1798 4 30½
55 51   Arnold Peter 1890 4 29½
56 78   Barrio Ugidos Ibon 1599 4 29
57 71   Anton Reparaz Ismael 1697 4 28½
58 55   Garcia Sanchez Jose Manuel 1852 4 26
59 65   Ruiz Baigorrotegui Mikel 1746 4 22½
60 18   Diez Fraile David 2167 37
61 60   Perez Varela Alvaro 1795 31
62 63   Ostolozaga Barragan Eneko 1759 31
63 79   Perez Pacheco Ricardo 1597 29
64 45   Cuero Reid Maximo Javier 1914 27½
65 72   Fernandez Pereda Victor 1688 24½
66 17   Lopez Perdomo Juan David 2188 3 36½
67 52   Ortega Lopez Adrian 1885 3 36
68 68   Salas Martin Javier 1732 3 32
69 61   Ramos Espinosa Didier 1784 3 32
70 77   Aretxabaleta Saez Julen 1606 3 31½
71 47   Latasa Undagoitia Mikel 1912 3 31½
72 75   Hernansanz Lorenzo Iker 1611 3 31½
73 62   Rodriguez Yague Fermin 1781 3 31
74 56   Regillaga Otaðo Jon 1826 3 31
75 85   Isasi Urdangarin Jose Maria 0 3 30½
76 57   Acedo Pena Javier 1818 3 29½
77 76   Rocillo Mateo Josu Eder 1610 3 29
78 87   Lang Valchs Gerardo 0 3 28½
79 73   Barbazan Bilbao Xabier 1638 3 27
80 66   Onaindia Eduardo 1745 3 26½
81 69   Presno Aguiar Jose Faustino 1720 3 26
82 82   Bilbao Gaubeka Jon 0 3 26
83 83   Boves Palau Mateo 0 3 23½
84 48   Fernandez Tellez Carlos 1908 29
85 94   Saiz Alvaro Alberto 0 28½
86 74   Perez Gorjon Aitor 1631 24½
87 93   Pinuaga Antxustegi Iñaki 0 2 25½
88 84   Hiarlaithe Aogan 0 2 25½
89 88   Longo Imatz Oskar 0 2 23
90 89   Moreno Riloba Igor 0 2 23
91 90   Nader Azzam 0 2 21½
92 96   Sanz Eraña Jorge 0 2 21½
93 97   Tupac Y Rodas Miguel 0 2 20½
94 98   Valdezate Diana 0 2 20½
95 95   Sanchez Herrera Iñigo 0 2 19½
96 80   Arias Valencia Joan 0 1 20½
97 91   Nader Karam 0 1 19
98 81   Arias Vargas Jon Jaime 0 0 21

Página creada por el programa Swiss Manager