XIV Open Abusu-Arrigorriaga

Ronda 1 el 22.06.2009 a las 19
Me. SNo.   Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 IM Gomez Esteban Juan Mario 0 1 - 0 0 Arce Cordero Javier 24
2 25   Navarro Vallejo Jonathan 0 0 - 1 0 Trigo Urquijo Sergio 2
3 3 FM Limeres Guiance Cristobal 0 1 - 0 0 Ramos Espinosa Didier 26
4 27   Perez Arenas Aitor 0 0 - 1 0 Fernandez Hernandez Gerardo 4
5 5   Prieto Aranguren Alain 0 1 - 0 0 Santos Reyes Rodrigo Javier 28
6 29   Hinojal Oquendo Javier 0 0 - 1 0 Rodriguez Gonzalez Alex 6
7 7   Garrido Legarreta Jose Javier 0 1 - 0 0 Perez Varela Alvaro 31
8 32   Acedo Alonso Javier 0 0 - 1 0 Alonso Alonso Ivan 8
9 9   Martinez Pelaez David 0 1 - 0 0 De Andres Barrena Raimundo 33
10 34   Cabareda Diaz Ibai 0 0 - 1 0 De Andres Oterino Carlos 10
11 11   Miguelez Garcia Erlantz 0 1 - 0 0 Lima Naranjo Jose Manuel 35
12 13   Garcia Sanchez Jose Manuel 0 1 - 0 0 Garcia Barquin Gonzalo 37
13 38   Ungureanu Cristinel 0 - - + 0 Ruiz Ruiz Guillermo 14
14 15   Sanabria Alvaro Oscar 0 1 - 0 0 Enriquez Pastor Jorge 39
15 40   Martin Cuco Jose Angel 0 - - + 0 Orive Miguel David 17
16 18   Cano Cavero Alberto Javier 0 1 - 0 0 Soto Rodriguez Jesus 41
17 36   Berdasco Revilla Carmelo 0 0 - 1 0 Hernandez Garcia Maximo 12
18 42   Urlezaga Mandaluniz Jose Andr 0 0 - 1 0 Redondo Maguregui Juan Manuel 19
19 20   Garcia Delgado Fernando 0 1 - 0 0 Ruiz Pereda Vicente 43
20 44   Becerro Rio Esteban 0 + - - 0 Salas Martin Javier 21
21 22   Meneses Arenas Mikel 0 1 - 0 0 Curto Nuñez Begoña 45
22 46   Gago Rapado Mercedes 0 0 - 1 0 Rodriguez Cordero Jose Manuel 23
  47   Martinez Fernandez Adrian 0 1 - -   Descanso  
23 16   Aginako Somoza Eneko 0 ½ - - 0 -  
24 30   Sedano Rodriguez Ruben 0 ½ - - 0 -  

Página creada por el programa Swiss Manager