Bizkaiko eskolarteko txapelketa-Alevin maila

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Pts BUC
1 102 DUEÑAS FERNANDEZ ALVARO 5 15½
2 8 PERALTA GARCIA ALVARO 5 14½
3 67 NUÑEZ RODRIGUEZ DANIEL 18½
4 34 MARTINEZ DEZUÑIGA SALDAÑA RAUL 16½
5 43 LAGOS LEJARRAGA JON 4 19½
6 35 GONZALEZ LINERO JON ANDER 4 16½
7 6 SANTAS MARTIN JON ANDER 4 15½
8 22 SAN SEBASTIAN MANRIQUE CESAR 4 15
9 10 DIEZ MARTIN JAVIER 4 15
10 16 VICO FUENTES EDER 4 14
11 33 MARTINEZ DE CARLOS ENEKO 4 14
12 25 ALEGRIA MONASTERIO XABIER 4 13
13 27 LLAMAS DE LA FUENTE YERAI 4 13
14 30 URROSOLO APARICIO KOLDO 4 12
15 96 REY ORTEGA AITOR 4 11½
16 108 CUEVAS SANTAMARIA ALEXANDER 16
17 21 ERDOZAIN OTERINO ASIER 14½
18 48 MOMOITIO SAN MARTIN JULEN 14½
19 75 LLORENTE LOPEZ MARCOS 14
20 9 PULIDO GONZALEZ JERAI 13½
21 44 LATASA GALINDEZ AITOR 13½
22 18 OROKIETA MARTINEZ MARTIN 13
23 31 URROSOLO APARICIO GARAZI 12½
24 37 ARILLA TRANCHE ANDER 11
25 66 GONZALEZ LLAGUNO URTZI 3 17
26 74 GUERRINI PARDO IVAN 3 16
27 40 OYAGUE CASTAÑON JOEL 3 16
28 32 PEREZ ARISTEGUI XABIER 3 16
  50 UNGIDOS RODRIGUEZ IZASKUN 3 16
30 61 CANO ORTEGA ANDER 3 15½
31 4 VIDAL MORA ADRIAN 3 15½
32 73 VAZQUEZ MENA IÑIGO 3 13½
33 13 LOPEZ GONZALEZ SERGIO 3 13½
34 84 VALDEZATE GARCIA DIANA 3 13
35 54 VILLAMOR CASTILLO YERAY 3 12½
36 103 PEREZ GARCIA IVAN 3 12½
37 28 GAZTELU FOLLA IORITZ 3 12½
38 69 SAEZ DOVAL DANEL 3 12½
39 15 SANCHEZ DOMINGO AITOR 3 12
40 78 FANDIÑO HERNANDEZ ALEX 3 12
41 82 MARTINEZ MARTINEZ SERGIO 3 11½
42 56 HURTADO VILLASANTE BORJA 3 11½
43 7 NOVO QUINTAL MARCOS 3 11
44 89 DIEZ ABASOLO GONZALO 3 11
45 17 BARBERO DE SEBASTIAN DIEGO 3
46 104 JIMENEZ HERRERA ALEJANDRO 3 9
47 29 LLANO ZAMORA IKER 15
48 53 CASTELLANO FLORES IKER 14
49 55 CALDERON GALAN IKER 12½
50 101 VAQUERO GIL ALVARO 11½
51 46 CARRASCAL CASAS IKER 9
52 93 ALFAGEME ANDRES AINHOA 8
  107 AHUMADA MERINO EACO 8
54 52 GRIGORE . DANIEL 2 16½
55 64 CONDORI BOCANEGRA MARCO ANTONIO 2 15½
56 39 COBOS DIAZ NATALIA 2 14½
57 95 PEREZ CINOS ASIER 2 14½
58 47 LOPEZ RODRIGUEZ YOEL 2 14½
59 36 LOPEZ IGLESIAS GAIZKA 2 14
60 68 BURON SOLANA ENEKO 2 13½
61 92 MUÑOZ DE LA VEGA JORGE 2 13
62 62 MENDIGUREN GOJENOLA TXABI 2 13
63 98 ISLA PEREZ RUBEN 2 12½
64 51 SERNA TANAYO IZASKUN 2 12½
65 87 EMBEITA PÉREZ XABIER 2 12½
66 1 MUÑOZ BASAGOITI MIKEL XABIER 2 11½
67 41 ESTEBAN ALINCASTRO SANTIAGO 2 11½
68 57 TABOADA SERAS BORJA 2 11½
69 81 ZABALIA HOYOS JON 2 11½
70 86 TEJEDOR BAIGORRI JON ANDER 2 11
71 100 GONZALEZ SAGASTI ALAIN 2 11
72 83 GENTIL REBOLLO ARKAITZ 2 11
73 3 DAIMANI . MAROUAN 2 10½
74 59 ARRUTI SALGUERO AMAIA 2 10
75 91 AREVALO RODRIGUEZ AITOR 2 10
76 105 LEDESMA GOROSPE JULEN 2
77 26 AVELLANEDA MARTINEZ JOSEBA 2 9
78 60 BECERRA PRIMO IBAI 13
79 85 GUZMÁN LÓPEZ LUCIA 12
80 65 MURPHY TXOPITEA RONAN 10
81 20 ZIORRAGA CIRIA NEREA
82 63 ANAKABE LARREATEGI VLADIMIR 1 12½
83 77 VIVANCO RUIZ RUTH 1 11½
84 2 AYALA ANTUNEZ CRISTIAN 1 10½
85 97 PINTADO SUAREZ MAIALEN 1 10½
86 71 IRAZUSTA GARMENDIA AINHOA 1 10
87 38 MARTIN RUIZ SILVIA 1
88 58 TABOADA SERAS GORKA 1
  99 DIAZ HERRERO ANE MIREN 1
90 90 GUERRA BARJA ANDONI 1
91 49 SANCHEZ NIETO YARISSA 1
92 70 FRIAS SALAZAR JENNIFER 1
93 11 ESCOBAL MANDARAS ASIER ½ 11
94 72 DEL OLMO IRULEGUI JAVIER ½
95 5 MENDICOTE RUBIO UNAI 0 12½
  12 CUÑADO MARTINEZ BORJA 0 12½
  14 NUÑEZ ESCOBAR IÑIGO 0 12½
  19 VILLAR MARTINEZ ASIER 0 12½
  23 FERNANDEZ SANTAMARIA ERNESTO 0 12½
  24 LARRAURI GONZALEZ IKER 0 12½
  42 GAGO AMENABAR GONTZAL 0 12½
  45 UNAMUNO ZELAIETA LEIRE 0 12½
  76 REGUERO RICO ZOE 0 12½
  80 GIMENO AMO CRISTIAN 0 12½
  88 IBAÑEZ DE MENDOZA QUINTANA JAIME 0 12½
  94 MELERO RODRIGUEZ IMANOL 0 12½
  106 MIÑON ALONSO DAVID 0 12½
108 79 QUINTANA GUZMAN ERIKA 0 10

Página creada por el programa Swiss Manager