Campeonato BBK Gaztedi PIN 2009

Categoria Benjamin

Final Ranking

Rank SNo. Name FED Pts BH.
1 80 BUIZA EIHARTZE ESP 6 17
2 78 LAGOS JON ESP 18½
3 17 ESPINOSA CANCINO MONICA ESP 5 24
4 53 SANZ MIKEL ESP 5 23
5 72 DUEŅAS FERNANDEZ ALVARO ESP 5 21½
6 37 MARTINEZ FERNANDEZ ADRIAN ESP 5 21
7 75 MUŅOZ MIGUEL XABIER ESP 5 19½
8 74 CAMACHO LEIRE ESP 5 19
9 40 NUŅEZ RODRIGUEZ DANIEL ESP 4 26½
10 9 CALVO IBEAS XABIER ESP 4 24
11 12 CONDORI BOCANEGRA MARCO ANTONIO ESP 4 22½
12 6 BARBERO HECTOR ESP 4 21½
13 61 VALDEZATE GARCIA DIANA ESP 4 21
14 34 LOPEZ OCAŅA IERAY ESP 4 20
15 36 MARIA RODRIGO IKER ESP 4 20
16 77 GREGORIO DANIEL ESP 4 19½
17 52 RUIZ RODRIGUEZ AITOR ESP 4 19
18 76 OYAGUE JOEL ESP 4 18½
19 4 ANTON APARICIO MIKEL ESP 4 18
20 14 DELGADO PLACER ADRIAN ESP 4 18
21 69 ARILLA TRANCHE ANDER ESP 4 17
22 63 VEGA CARBAJO UNAI ESP 4 15½
23 11 CASTELLANO FLORES IKER ESP 25
24 70 COBO DIEZ NATALIA ESP 19½
25 25 GONZALEZ POLO JON ESP 3 24½
26 15 DIAZ HERRERO ANE MIREN ESP 3 24
27 7 BASABE BREGO ERLAITZ ESP 3 21½
28 29 IŅIGUEZ GARCIA ENEKO ESP 3 21½
29 27 GUTIERREZ BLANCO IKER ESP 3 20
30 33 LOPEZ IGLESIAS GAIZKA ESP 3 19
31 20 GALDEANO PEREZ DE MUNIAIN FERMIN ESP 3 19
32 31 LOPEZ ARBELOA MARTIN ESP 3 19
33 79 URREAGA ARITZ ESP 3 18½
34 13 DEL RIO REJON JOEL ESP 3 17½
35 51 RUIZ BONITO IMANOL ESP 3 15½
36 82 NIKOLAI ANATOLI ESP 3 15½
37 45 QUINTANA GUZMAN ERIKA ESP 3 15
38 71 MARTIN RUIZ SILVIA ESP 3 14½
39 55 SIMIANO DIEGO ANA ESP 18½
40 85 RODRIGUEZ ENDIKA ESP 17½
41 8 CALO MARTOS IMANOL ESP 16½
42 92 URIBE ETXEBARRIA GORKA ESP 16½
43 57 TABOADA SERAS BORJA ESP 16½
44 21 GAMIR ZALLA ENEKO ESP 15½
45 35 LUENGO IERAY ESP 15
46 16 DIEGUEZ ALVAREZ ASIER ESP 13½
47 22 GARAI FERREIRO JON ANDER ESP 2 21½
48 5 ARRUTI SALGUERO AMAIA ESP 2 21
49 1 AGUIRRE REKALDE IKER ESP 2 20½
  84 AYALA CRISTIAN ESP 2 20½
51 41 OCIO HERNANDEZ DAVID ESP 2 19
52 58 TABOADA SERAS GORKA ESP 2 19
53 90 SAEZ GORKA ESP 2 18½
54 81 NAVARRO UXUE ESP 2 18½
55 94 TEJEDOR ESTEBAN EDER ESP 2 18
56 39 MORENO ORTIZ DE URBINA LORENA ESP 2 17
57 60 TORRE ANDONI ESP 2 16
58 24 GONZALEZ LANTIGUA MIKEL ESP 2 15½
59 89 SISOL CRISTIAN ESP 2 13½
60 10 CAMPO SEDANO LEIRE ESP 2 13
61 66 VALLEJO ANGULO GABRIELA ESP 16½
62 86 ARRIOLA MUŅOZ MARKEL ESP 1 20
63 49 ROMAN BARRENETXEA AITOR ESP 1 18½
64 62 VAZQUEZ GARCIA XABIER ESP 1 18
65 26 GUTIERREZ YANIRE ESP 1 16½
66 88 PRIETO AITXOL ESP 1 16½
67 30 LAGUNA SANCHEZ MIKEL ESP 1 14½
68 44 QUINTANA GUZMAN NATALIA ESP 1 12½
69 93 SANCHEZ DAVID ESP 1 10½
70 2 ALDAY EŅAUT ESP 0 18
  3 ANGUITA TORRE ITZIAR ESP 0 18
  19 FRIAS JENNIFER ESP 0 18
  28 HORNA HARITZ ESP 0 18
  38 MEJUTO FERRERO ASIER ESP 0 18
  42 OZA IZQUIERDO GAIZKA ESP 0 18
  48 ROCHA ARAITZ ESP 0 18
  50 RUIZ MARKEL ESP 0 18
  54 SESMA BERASALUCE JON ESP 0 18
  56 SISON FANDIŅO CRISTIAN ESP 0 18
  65 ZABALA GARCIA ASIER ESP 0 18
  67 LAGARDERA GONZALO ESP 0 18
  68 LAGARDERA ADRIAN ESP 0 18
  73 LOROŅO MIKEL ESP 0 18
84 91 OLEAGA AINHOA ESP 0 16½
85 87 SAN MARTIN GORKA ESP 0 16
86 23 GERRINI PARDO IVAN ESP 0 15½
  32 LOPEZ DE VALLEJO GAIZKA ESP 0 15½
88 18 ETXEBERRIA VILLAFAŅE ANDER ESP 0 15
89 46 QUINTANO SAINZ JON ESP 0 15
90 43 PINILLA GARCIA DE CORTAZAR AITOR ESP 0 14½
91 83 AYARZA MARKEL ESP 0 14½
92 47 RANERO BEŅAT ESP 0 13
  64 VIVANCO RUIZ RUTH ESP 0 13
94 59 TERRADILLOS FLORENCIA MICAELA ESP 0 13

This page was created by program Swiss-Manager