Campeonato BBK Gaztedi PIN 2009

Categoria Alevin

Final Ranking

Rank SNo. Name FED Pts BH.
1 51 ZIORRAGA CIRIA GAIZKA ESP 24½
2 6 AYUSO IKER ESP 5 23½
3 48 VICO FUENTES EDER ESP 5 22½
4 15 ESPINOSA CANCINO CRISTINA ESP 5 21
5 1 ALEGRIA MONASTERIO XABIER ESP 5 18
6 14 ERDOZAIN OTERINO ASIER ESP 26
7 17 GALLEGO LOPEZ ALEJANDRO ESP 22½
8 21 GONZALEZ LLAGUNO URTZI ESP 18½
9 32 MARTINEZ DE ZUŅIGA SALDAŅA RAUL ESP 4 22
10 13 DIEZ MARTIN JAVIER ESP 4 21½
11 29 MARTINEZ DE CARLOS ENEKO ESP 4 20
12 55 CAMACHO AITOR ESP 4 19½
13 2 ANGUIANO ORTEGA ALEX ESP 4 19
14 41 SANCHEZ DOMINGO AITOR ESP 4 18½
15 58 ALVAREZ MACIAS IŅIGO ESP 4 17
16 60 GUERRINI IVAN ESP 4 17
17 24 HERAS ZEARRA JON ESP 4 16
18 59 BAZANOV ILIA ESP 23½
19 4 ANTUNEZ GARCIA AITOR ESP 22½
20 8 BENGOA TENA ENEKO ESP 20
21 26 LATASA GALINDEZ AITOR ESP 16½
22 45 URROSOLO APARICIO GARAZI ESP 15
23 28 MARTIN APARICIO XABIER ESP 3 21
24 10 CASADO BASTIDA ANDER ESP 3 20½
25 40 SAGARNA DIEZ SAMUEL ESP 3 19
26 18 GENTIL REBOLLO ARKAITZ ESP 3 19
27 3 ANGUIANO ORTEGA UNAI ESP 3 18½
28 20 GONZALEZ LINERO JON ANDER ESP 3 18½
29 47 VAQUERO GIL ALVARO ESP 3 18
30 46 URROSOLO APARICIO KOLDO ESP 3 18
31 35 PEREZ ARISTEGI XABIER ESP 3 17
32 7 BARBERO DE SEBASTIAN DIEGO ESP 3 16
33 56 GONZALEZ HERRERO UNAI ESP 19½
34 30 MARTINEZ GUTIERREZ EDUARDO ESP 19
35 9 BURON SOLANA ENEKO ESP 17½
36 23 GRANDE AITOR ESP 16½
37 49 VILLAR MARTINEZ ASIER ESP 16½
38 33 MEDIAVILLA CRUZ ARKAITZ ESP 15
39 31 MARTINEZ MARTINEZ SERGIO ESP 2 17½
40 42 SANTAMARIŅA GOMEZ JAVIER ESP 2 16½
41 53 SANTA MARIA CRISTINA ESP 2 16
42 61 VIDAL ADRIAN ESP 2 16
43 27 LEKERIKA MUŅOZ PELLO ESP 2 15½
44 19 GIMENO AMO CHRISTIAN ESP 2 15½
45 16 ESTEBAN ALINCASTRO SANTIAGO ESP 2 14
46 22 GONZALEZ SAGAZTI ALAIN ESP 18
47 50 ZABALIA HOYOS JON ESP 15½
48 12 DAIMANI MARUAN ESP 13½
49 62 CABRERA JEFERSON ESP 1 17
50 25 HERNANDO SEDANO PAULA ESP 1 17
51 11 CENERA LOPEZ ELIZABETH ESP 1 15½
52 38 ROJO CASTRO TAMARA ESP 1 15½
53 57 AVELLANEDA JOSEBA ESP 1 14
54 5 ARANBARRI SAINZ JON ESP 0 18
  36 QUIHZEE JUNCAY JAIRO JOSE ESP 0 18
  37 RAZKIN ENDIKA ESP 0 18
  39 RUIZ BENEITEZ GONTZAL ESP 0 18
  44 URREAGA ARITZ ESP 0 18
  54 PEREZ RICARDO ESP 0 18
60 43 TEJEDOR ESTEBAN EDER ESP 0 14½
61 34 NDIAYEN VALVERDE DANIEL ESP 0 13
62 52 VALLEJO ANGULO SOFIA ESP 0

This page was created by program Swiss-Manager