| Ronda 9 el 26.12.2009 a las 17:00 h. | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | GM | Korneev Oleg | 6˝ | 1 - 0 | 6 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A | 6 |
| 2 | 9 | Angulo Martinez Jon | 6 | 0 - 1 | 6˝ | GM | Rausis Igor | 3 | |
| 3 | 13 | Alonso Alonso Ivan | 6 | 0 - 1 | 6˝ | GM | Pogorelov Ruslan | 4 | |
| 4 | 2 | GM | Savchenko Stanislav | 6 | 1 - 0 | 6 | Landa Manux Josu | 16 | |
| 5 | 5 | IM | Berbatov Kiprian | 5˝ | 1 - 0 | 5˝ | FM | Limeres Guiance Cristobal | 8 |
| 6 | 12 | Prieto Aranguren Alain | 5˝ | 0 - 1 | 5˝ | IM | Ivanov Jordan | 7 | |
| 7 | 30 | Marchena Hurtado Javier | 5˝ | ˝ - ˝ | 5 | Diez Fraile David | 10 | ||
| 8 | 15 | Uria Ramirez Aitor | 5 | 1 - 0 | 5 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 47 | ||
| 9 | 20 | Martinez Pelaez David | 5 | 1 - 0 | 5 | Aramburu Leon Asier | 61 | ||
| 10 | 22 | Alvarez Dominguez Fco Javier | 5 | 1 - 0 | 5 | Gutierrez Renedo Manuel | 68 | ||
| 11 | 24 | Marchena Hurtado Ander | 5 | 0 - 1 | 5 | Rodriguez Gilbaja Jose Albert | 45 | ||
| 12 | 26 | Meneses Arenas Mikel | 4˝ | 0 - 1 | 4˝ | Arias Garcia Luis Javier | 11 | ||
| 13 | 29 | Buiza Prieto Aizbeltz | 4˝ | ˝ - ˝ | 4˝ | Perez Fernandez Modesto | 14 | ||
| 14 | 37 | Barrio Ungidos Ainhoa | 4˝ | 0 - 1 | 4˝ | Rodriguez Gonzalez Alex | 17 | ||
| 15 | 54 | Buiza Prieto Eihartze | 4˝ | 0 - 1 | 4˝ | Segura Del Frago Imanol | 19 | ||
| 16 | 23 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 4˝ | 1 - 0 | 4˝ | Fernandez Bonet Jon | 28 | ||
| 17 | 21 | De Andres Oterino Carlos | 4 | + - - | 4 | Antolin Aguirre Antonio | 44 | ||
| 18 | 43 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 4 | 1 - 0 | 4 | Fernandez Amezaga Karmelo | 34 | ||
| 19 | 46 | Bergara Ede Josu | 4 | 1 - 0 | 4 | Menoyo Alonso Isabel | 39 | ||
| 20 | 78 | Santos Reyes Rodrigo | 4 | ˝ - ˝ | 4 | Barrio Ungidos Ibon | 40 | ||
| 21 | 50 | Garcia Munoz Roberto | 4 | 1 - 0 | 4 | Gamarra Rodriguez Victor Manu | 41 | ||
| 22 | 42 | Robledinos Sanchez Jorge | 4 | 1 - 0 | 4 | Garmendia Manero Jose Maria | 51 | ||
| 23 | 52 | Valverde Urbano Alejandro | 4 | 0 - 1 | 3˝ | Salas Martin Javier | 33 | ||
| 24 | 70 | Navarro Vallejo Jonathan | 3˝ | 0 - 1 | 3˝ | Asensio Arino Juan Angel | 35 | ||
| 25 | 36 | Villate Montes Juan Francisco | 3˝ | ˝ - ˝ | 3˝ | Ramos Espinosa Didier | 55 | ||
| 26 | 49 | Estebanez Sevilla Unai | 3˝ | ˝ - ˝ | 3˝ | Berdasco Revilla Carmelo | 38 | ||
| 27 | 73 | Perez Varela Alvaro | 3˝ | - - + | 3˝ | Cendagortagalarza Rodriguez Jo | 48 | ||
| 28 | 27 | Acedo Pena Javier | 3 | 1 - 0 | 3˝ | Oriza De Castro Inigo | 71 | ||
| 29 | 64 | Delgado Rodriguez Cipriano | 3 | 1 - 0 | 3 | Acedo Alonso Javier | 56 | ||
| 30 | 57 | Espinosa Cancino Miguel | 3 | 1 - 0 | 3 | Soto Rodriguez Jesus | 60 | ||
| 31 | 76 | Ruiz Pereda Vicente | 3 | 0 - 1 | 3 | Lomas Romero Benat | 58 | ||
| 32 | 59 | Espinosa Cancino Cristina | 3 | 1 - 0 | 3 | Peralta Garcia Manuel | 72 | ||
| 33 | 79 | Sebastian Garcia Iban | 2˝ | 1 - 0 | 3 | Ramos Samperio Aitor | 74 | ||
| 34 | 66 | Espinosa Alejos Jose Miguel | 2˝ | ˝ - ˝ | 2 | Francisco Etxebarria Jon Andoni | 32 | ||
| 35 | 67 | Espinosa Cancino Monica | 2 | 0 - 1 | 2 | Becerro Rio Esteban | 62 | ||
| 80 | Urlezaga Mandaluniz Jose A | 1 | 1 - - | Descanso | |||||
| 36 | 18 | Zubimendi Herranz Julian | 3 | - - - | 0 | - | |||
| 37 | 25 | Gallastegi De La Fuente Igor | 0 | - - - | 0 | - | |||
| 38 | 31 | De Andres Barrena Raimundo | 0 | - - - | 0 | - | |||
| 39 | 53 | Urbano Ortega Ixidor | 0 | - - - | 0 | - | |||
| 40 | 63 | Blanco Galean David | 0 | - - - | 0 | - | |||
| 41 | 65 | Diez Gonzalez Jorge Vicente | 1 | - - - | 0 | - | |||
| 42 | 69 | Landa Mendibe Erramun | 2 | - - - | 0 | - | |||
| 43 | 75 | Raposo Arranz Lander | 0 | - - - | 0 | - | |||
| 44 | 77 | Sanjurjo Alonso Luis | ˝ | - - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com