| SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club | |
| 1 | GM | Korneev Oleg | 2596 | 2571 | RUS | Can |
| 2 | GM | Savchenko Stanislav | 0 | 2536 | UKR | |
| 3 | GM | Rausis Igor | 0 | 2527 | CZE | |
| 4 | GM | Pogorelov Ruslan | 2465 | 2469 | UKR | Ara |
| 5 | IM | Berbatov Kiprian | 0 | 2463 | BUL | |
| 6 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A | 2439 | 2441 | COL | Cat |
| 7 | IM | Ivanov Jordan | 2401 | 2420 | BUL | Can |
| 8 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2238 | 2250 | ESP | Eus |
| 9 | Angulo Martinez Jon | 2194 | 2198 | ESP | Eus | |
| 10 | Diez Fraile David | 2168 | 2184 | ESP | Eus | |
| 11 | Arias Garcia Luis Javier | 2183 | 2176 | ESP | Eus | |
| 12 | Prieto Aranguren Alain | 2124 | 2129 | ESP | Eus | |
| 13 | Alonso Alonso Ivan | 2120 | 2126 | ESP | Eus | |
| 14 | Perez Fernandez Modesto | 1984 | 2067 | ESP | Eus | |
| 15 | Uria Ramirez Aitor | 2005 | 2053 | ESP | Eus | |
| 16 | Landa Manux Josu | 2024 | 2043 | ESP | Eus | |
| 17 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2046 | 2040 | ESP | Eus | |
| 18 | Zubimendi Herranz Julian | 2048 | 2033 | ESP | Eus | |
| 19 | Segura Del Frago Imanol | 2039 | 2023 | ESP | Eus | |
| 20 | Martinez Pelaez David | 1976 | 1978 | ESP | Eus | |
| 21 | De Andres Oterino Carlos | 1965 | 1950 | ESP | Eus | |
| 22 | Alvarez Dominguez Fco Javier | 1827 | 1945 | ESP | Eus | |
| 23 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1900 | 1888 | ESP | Eus | |
| 24 | Marchena Hurtado Ander | 1854 | 1888 | ESP | Eus | |
| 25 | Gallastegi De La Fuente Igor | 1872 | 1862 | ESP | Eus | |
| 26 | Meneses Arenas Mikel | 1768 | 1853 | ESP | Eus | |
| 27 | Acedo Pena Javier | 1787 | 1837 | ESP | Eus | |
| 28 | Fernandez Bonet Jon | 1797 | 1830 | ESP | Eus | |
| 29 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1684 | 1788 | ESP | Eus | |
| 30 | Marchena Hurtado Javier | 1780 | 1780 | ESP | Ctl | |
| 31 | De Andres Barrena Raimundo | 1704 | 1771 | ESP | Eus | |
| 32 | Francisco Etxebarria Jon Andoni | 1706 | 1756 | ESP | Eus | |
| 33 | Salas Martin Javier | 1587 | 1741 | ESP | Eus | |
| 34 | Fernandez Amezaga Karmelo | 1719 | 1725 | ESP | Eus | |
| 35 | Asensio Arino Juan Angel | 1732 | 1715 | ESP | Eus | |
| 36 | Villate Montes Juan Francisco | 1844 | 1689 | ESP | Cnt | |
| 37 | Barrio Ungidos Ainhoa | 1526 | 1643 | ESP | Eus | |
| 38 | Berdasco Revilla Carmelo | 1624 | 1634 | ESP | Eus | |
| 39 | Menoyo Alonso Isabel | 1772 | 1623 | ESP | Eus | |
| 40 | Barrio Ungidos Ibon | 1668 | 1608 | ESP | Eus | |
| 41 | Gamarra Rodriguez Victor Manu | 1645 | 1590 | ESP | Eus | |
| 42 | Robledinos Sanchez Jorge | 1642 | 1555 | ESP | Eus | |
| 43 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 1598 | 1464 | ESP | Eus | |
| 44 | Antolin Aguirre Antonio | 1962 | 0 | ESP | Eus | |
| 45 | Rodriguez Gilbaja Jose Albert | 1919 | 0 | ESP | Eus | |
| 46 | Bergara Ede Josu | 1870 | 0 | ESP | Eus | |
| 47 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1789 | 0 | ESP | Eus | |
| 48 | Cendagortagalarza Rodriguez Jo | 1778 | 0 | ESP | Eus | |
| 49 | Estebanez Sevilla Unai | 1759 | 0 | ESP | Eus | |
| 50 | Garcia Munoz Roberto | 1747 | 0 | ESP | Eus | |
| 51 | Garmendia Manero Jose Maria | 1700 | 0 | ESP | Eus | |
| 52 | Valverde Urbano Alejandro | 1662 | 0 | ESP | Eus | |
| 53 | Urbano Ortega Ixidor | 1642 | 0 | ESP | Eus | |
| 54 | Buiza Prieto Eihartze | 1640 | 0 | ESP | Eus | |
| 55 | Ramos Espinosa Didier | 1630 | 0 | ESP | Eus | |
| 56 | Acedo Alonso Javier | 1607 | 0 | ESP | Eus | |
| 57 | Espinosa Cancino Miguel | 1561 | 0 | ESP | Eus | |
| 58 | Lomas Romero Benat | 1428 | 0 | ESP | Eus | |
| 59 | Espinosa Cancino Cristina | 1338 | 0 | ESP | Eus | |
| 60 | Soto Rodriguez Jesus | 1285 | 0 | ESP | Eus | |
| 61 | Aramburu Leon Asier | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 62 | Becerro Rio Esteban | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 63 | Blanco Galean David | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 64 | Delgado Rodriguez Cipriano | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 65 | Diez Gonzalez Jorge Vicente | 0 | 0 | ESP | ||
| 66 | Espinosa Alejos Jose Miguel | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 67 | Espinosa Cancino Monica | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 68 | Gutierrez Renedo Manuel | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 69 | Landa Mendibe Erramun | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 70 | Navarro Vallejo Jonathan | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 71 | Oriza De Castro Inigo | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 72 | Peralta Garcia Manuel | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 73 | Perez Varela Alvaro | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 74 | Ramos Samperio Aitor | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 75 | Raposo Arranz Lander | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 76 | Ruiz Pereda Vicente | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 77 | Sanjurjo Alonso Luis | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 78 | Santos Reyes Rodrigo | 0 | 0 | SAL | Eus | |
| 79 | Sebastian Garcia Iban | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 80 | Urlezaga Mandaluniz Jose A | 0 | 0 | ESP | Eus |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com