| Ronda 2 el 16.10.2009 a las 19:00 h. | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 10 | Tornay Gomez Josu | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Hernandez Carmenates Holden | 1 | |
| 2 | 2 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | 1 - 0 | 1 | Alcaide Luque Aitor | 11 | |
| 3 | 12 | Hernando Casas Jose Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 3 | |
| 4 | 4 | Astasio Lopez David | 1 | 1 - 0 | 1 | Ruiz Martinez Isidro | 17 | ||
| 5 | 13 | Segura Del Frago Imanol | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Miguel Quintero Francisco | 5 | |
| 6 | 6 | FM | Nava Pereda Carlos | 1 | 1 - 0 | 1 | De Andres Andres Eugenio | 25 | |
| 7 | 14 | Montolio Benedicto Cesar | 1 | 0 - 1 | 1 | Prieto Aranguren Alain | 9 | ||
| 8 | 16 | Irure Crespo Egoitz | ½ | 0 - 1 | ½ | Miguel Quintero Antonio | 7 | ||
| 9 | 24 | Ruiz Abad Juan Manuel | ½ | 1 - 0 | ½ | Sanjose Madinabeitia Iban | 33 | ||
| 10 | 8 | Salinero De Prado Juan M | 0 | 1 - 0 | 0 | Sanabria Alvaro Oscar | 27 | ||
| 11 | 28 | Alcaide Rodriguez Mikel | 0 | 1 - 0 | 0 | Miguelez Garcia Erlantz | 19 | ||
| 12 | 20 | Larios Villa Francisco Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | Fernandez Del Pozo Anibal | 29 | ||
| 13 | 32 | Alberdi Jarit Gaizka | 0 | 0 - 1 | 0 | Etxagibel Larranaga Asier | 21 | ||
| 14 | 22 | Villar Moron Roberto | 0 | 1 - 0 | 0 | Vallverdu Verge Carme | 31 | ||
| 15 | 26 | Axpe Goikoetxea Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | Uranga Odriozola Inaki | 34 | ||
| 16 | 15 | Beitia Amador-Carrandi Ernesto | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 17 | 18 | Alvarez Dominguez Fco Javier | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 18 | 23 | Fernandez Zubitur Jokin | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 19 | 30 | Cotta Esnaola Andoni | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com