| SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club | |
| 1 | GM | Hernandez Carmenates Holden | 2551 | 2561 | CUB | Cat |
| 2 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2437 | 2465 | ESP | Eus |
| 3 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 2353 | 2375 | ESP | Eus |
| 4 | Astasio Lopez David | 2281 | 2315 | ESP | Eus | |
| 5 | FM | Miguel Quintero Francisco | 2248 | 2255 | ESP | Eus |
| 6 | FM | Nava Pereda Carlos | 2257 | 2248 | ESP | Eus |
| 7 | Miguel Quintero Antonio | 2151 | 2174 | ESP | Eus | |
| 8 | Salinero De Prado Juan M | 2145 | 2174 | ESP | Eus | |
| 9 | Prieto Aranguren Alain | 2104 | 2109 | ESP | Eus | |
| 10 | Tornay Gomez Josu | 2097 | 2107 | ESP | Eus | |
| 11 | Alcaide Luque Aitor | 2105 | 2104 | ESP | Eus | |
| 12 | Hernando Casas Jose Manuel | 2036 | 2029 | ESP | Eus | |
| 13 | Segura Del Frago Imanol | 2017 | 2003 | ESP | Eus | |
| 14 | Montolio Benedicto Cesar | 2010 | 1991 | ESP | Mad | |
| 15 | Beitia Amador-Carrandi Ernesto | 1938 | 1988 | ESP | Eus | |
| 16 | Irure Crespo Egoitz | 1968 | 1967 | ESP | Eus | |
| 17 | Ruiz Martinez Isidro | 1968 | 1966 | ESP | Eus | |
| 18 | Alvarez Dominguez Fco Javier | 1819 | 1963 | ESP | Eus | |
| 19 | Miguelez Garcia Erlantz | 2023 | 1948 | ESP | Eus | |
| 20 | Larios Villa Francisco Javier | 1943 | 1948 | ESP | Eus | |
| 21 | Etxagibel Larranaga Asier | 1951 | 1945 | ESP | Eus | |
| 22 | Villar Moron Roberto | 1892 | 1909 | ESP | Eus | |
| 23 | Fernandez Zubitur Jokin | 1880 | 1869 | ESP | Eus | |
| 24 | Ruiz Abad Juan Manuel | 1680 | 1828 | ESP | Eus | |
| 25 | De Andres Andres Eugenio | 1893 | 1820 | ESP | Eus | |
| 26 | Axpe Goikoetxea Javier | 1768 | 1815 | ESP | Eus | |
| 27 | Sanabria Alvaro Oscar | 1822 | 1813 | ESP | Eus | |
| 28 | Alcaide Rodriguez Mikel | 1778 | 1786 | ESP | Eus | |
| 29 | Fernandez Del Pozo Anibal | 1708 | 1759 | ESP | Eus | |
| 30 | Cotta Esnaola Andoni | 1733 | 1724 | ESP | Eus | |
| 31 | Vallverdu Verge Carme | 1606 | 1600 | ESP | Eus | |
| 32 | Alberdi Jarit Gaizka | 1585 | 1583 | ESP | Eus | |
| 33 | Sanjose Madinabeitia Iban | 0 | 0 | ESP | Eus | |
| 34 | Uranga Odriozola Inaki | 0 | 0 | ESP | Eus |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com