| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | BH. | |
| 1 | 3 | GM | Abreu Delgado Aryam | 2487 | CUB | 7½ | 32 | |
| 2 | 12 | Mate Adan Carlos | 2262 | ESP | Cnt | 7 | 31 | |
| 3 | 4 | Garbisu De Goņi Unai | 2458 | ESP | Nav | 6½ | 33½ | |
| 4 | 5 | IM | Gongora Reyes Maikel | 2446 | CUB | 6½ | 33 | |
| 5 | 6 | Argandoņa Riveiro Iņigo | 2375 | ESP | Eus | 6 | 31 | |
| 6 | 1 | Conquest Stuart | 2563 | ENG | Nav | 6 | 29 | |
| 7 | 18 | Burguete Archel Eduardo | 2206 | ESP | Nav | 6 | 28½ | |
| 8 | 7 | Ruiz Gomez Alejandro | 2357 | ESP | Eus | 6 | 28 | |
| 9 | 2 | Gomez Esteban Juan Mario | 2489 | ESP | Eus | 6 | 28 | |
| 10 | 27 | Guilarte Simon Ricardo | 2102 | ESP | Eus | 6 | 28 | |
| 11 | 34 | Gonzalez Pereira Asier | 2041 | ESP | Eus | 6 | 25½ | |
| 12 | 10 | Loos Schwab Roland | 2309 | GER | Eus | 5½ | 33 | |
| 13 | 17 | Angulo Martinez Jon | 2217 | ESP | Eus | 5½ | 29 | |
| 14 | 9 | Astasio Lopez David | 2315 | ESP | Eus | 5½ | 29 | |
| 15 | 11 | WIM | Dolzhikova Kateryna | 2272 | UKR | 5½ | 28½ | |
| 16 | 28 | Leranoz Zabalza Adrian | 2091 | ESP | Nav | 5½ | 28 | |
| 17 | 21 | Garcia Blazquez Alberto | 2191 | ESP | Eus | 5½ | 26½ | |
| 18 | 8 | Alvarez Fernandez Enrique | 2340 | ESP | Ast | 5 | 32½ | |
| 19 | 16 | Rodriguez Fontecha Marcos | 2227 | ESP | Cnt | 5 | 30½ | |
| 20 | 31 | Hernandez Manrique David | 2049 | ESP | Cnt | 5 | 29½ | |
| 21 | 22 | Salinero De Prado Juan Manuel | 2174 | ESP | Eus | 5 | 29½ | |
| 22 | 25 | Wu Martin Eneko | 2113 | ESP | Eus | 5 | 28½ | |
| 23 | 67 | Garcia Blazquez Jesus Maria | 2125 | ESP | Eus | 5 | 28½ | |
| 24 | 14 | Varas Gonzalez Carlos | 2253 | CHI | Eus | 5 | 28½ | |
| 25 | 39 | Ojer Lora Iker | 2021 | ESP | Nav | 5 | 28 | |
| 26 | 20 | Rodriguez Balzategui Javier | 2196 | ESP | Eus | 5 | 27½ | |
| 27 | 13 | Limeres Guiance Cristobal | 2258 | ESP | Eus | 5 | 25 | |
| 28 | 19 | Diez Fraile David | 2203 | ESP | Eus | 5 | 24½ | |
| 29 | 23 | Pinedo Lerma Juan Ramon | 2162 | ESP | Eus | 5 | 24½ | |
| 30 | 38 | Monje Peinado Roberto | 2022 | ESP | Nav | 5 | 23½ | |
| 31 | 24 | Villalta Bustillo Igor | 2154 | ESP | Eus | 5 | 23½ | |
| 32 | 35 | Sanz Rodero Mikel | 2035 | ESP | Eus | 5 | 22½ | |
| 33 | 15 | Nava Pereda Carlos | 2248 | ESP | Eus | 4½ | 32½ | |
| 34 | 73 | Lombraņa Fuente Iņaki | 1963 | ESP | Eus | 4½ | 28 | |
| 35 | 66 | Larraņaga Aldalur Jose Luis | 2222 | ESP | Eus | 4½ | 28 | |
| 36 | 33 | Landa Moņux Josu | 2043 | ESP | Eus | 4½ | 27½ | |
| 37 | 45 | Larraņaga Aldalur Jose Joaqui | 1959 | ESP | Eus | 4½ | 27½ | |
| 38 | 29 | Peralta Conde Alvaro | 2075 | ESP | And | 4½ | 26½ | |
| 39 | 52 | Virto Alustiza Aingeru | 1902 | ESP | Eus | 4½ | 25½ | |
| 40 | 43 | Fernandez De Pinedo Orive Jose | 1989 | ESP | Eus | 4½ | 23½ | |
| 41 | 49 | Ruiz Ruiz Guillermo | 1924 | ESP | Eus | 4½ | 21 | |
| 42 | 37 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2030 | ESP | Eus | 4 | 29½ | |
| 43 | 41 | Segura Del Frago Imanol | 2003 | ESP | Eus | 4 | 29 | |
| 44 | 56 | Paredes Macarro Manuel | 1860 | ESP | Eus | 4 | 28½ | |
| 45 | 79 | Villanueva Viton Jose Manuel | 1864 | ESP | Eus | 4 | 27½ | |
| 46 | 40 | Urbieta Gabancho Koldo | 2010 | ESP | Eus | 4 | 27 | |
| 47 | 76 | Uribe-Etxebarria Arregui Ibon | 1940 | ESP | Eus | 4 | 26 | |
| 48 | 51 | Orive Miguel David | 1907 | ESP | Eus | 4 | 25 | |
| 49 | 30 | Garrido Legarreta Jose Javier | 2061 | ESP | Eus | 4 | 24 | |
| 50 | 50 | Aguirre Maiz Aitor | 1918 | ESP | Eus | 4 | 24 | |
| 51 | 44 | Martinez Pelaez David | 1968 | ESP | Eus | 4 | 23½ | |
| 52 | 63 | Ortega Lopez Mikel | 1723 | ESP | Nav | 4 | 22½ | |
| 53 | 42 | Fernandez Ferrero Alejandro | 2001 | ESP | Eus | 4 | 22½ | |
| 54 | 72 | Tejedor Garcia De Vicuņ Alfon | 1970 | ESP | Eus | 4 | 22 | |
| 55 | 77 | Serrano Fernandez Angel | 1881 | ESP | Eus | 4 | 22 | |
| 56 | 54 | Garjon Modrego Miguel | 1901 | ESP | Nav | 4 | 20½ | |
| 57 | 71 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 2020 | ESP | Eus | 4 | 20½ | |
| 58 | 60 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1783 | ESP | Eus | 4 | 20½ | |
| 59 | 93 | Buiza Prieto Ehiartze | 1653 | ESP | 4 | 20 | ||
| 60 | 32 | Galarza Docampo Karmel | 2046 | ESP | Eus | 4 | 17 | |
| 61 | 62 | Salas Martin Javier | 1747 | ESP | Eus | 3½ | 25½ | |
| 62 | 86 | Acedo Peņa Javier | 1783 | ESP | Eus | 3½ | 24½ | |
| 63 | 47 | De Andres Oterino Carlos | 1949 | ESP | Ctl | 3½ | 24 | |
| 64 | 46 | Gallastegui Arregui Aitor | 1953 | ESP | Eus | 3½ | 24 | |
| 65 | 74 | Antolin Aguirre Antonio | 1962 | ESP | Eus | 3½ | 23½ | |
| 66 | 88 | Onaindia Eduardo | 1745 | ESP | 3½ | 23 | ||
| 67 | 70 | Quintana Sanchez Miguel Angel | 2037 | ESP | Eus | 3½ | 21½ | |
| 68 | 36 | Ingunza Lopez Txema | 2033 | ESP | Eus | 3½ | 20½ | |
| 69 | 80 | Martin Donamaria Jose Javier | 1832 | ESP | 3½ | 19 | ||
| 70 | 96 | Navarro Vallejo Jonathan | 1625 | ESP | 3½ | 18½ | ||
| 71 | 58 | Rubio Rodriguez Luis | 1834 | ESP | Eus | 3½ | 14 | |
| 72 | 68 | Martinez De Sor Gordon Jose M | 2058 | ESP | Eus | 3 | 25 | |
| 73 | 48 | Cuero Reid Maximo Javier | 1931 | ESP | Eus | 3 | 24½ | |
| 74 | 53 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1901 | ESP | Eus | 3 | 23½ | |
| 75 | 57 | Meneses Arenas Mikel | 1860 | ESP | Eus | 3 | 23 | |
| 76 | 55 | Pueyo Marina Gerardo | 1878 | ESP | Ara | 3 | 21½ | |
| 77 | 59 | Sanabria Alvaro Oscar | 1813 | ESP | Eus | 3 | 21½ | |
| 78 | 82 | Molinuevo Corral Eduardo | 1830 | ESP | 3 | 20½ | ||
| 79 | 97 | Acedo Alonso Javier | 1614 | ESP | Eus | 3 | 20 | |
| 80 | 26 | Moreto Quintana Alex | 2103 | ESP | Val | 3 | 20 | |
| 81 | 64 | Barrio Ungidos Ainhoa | 1610 | ESP | Ast | 3 | 19½ | |
| 82 | 90 | Cosgaya Garcia Marcelino | 1703 | ESP | 3 | 18½ | ||
| 83 | 103 | Martinez Pastor Manuel | 0 | ESP | 3 | 17½ | ||
| 84 | 92 | Oliver Gutierrez Iker | 1666 | ESP | 3 | 15 | ||
| 85 | 85 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1786 | ESP | Eus | 2½ | 23½ | |
| 86 | 75 | Latasa Undagoitia Mikel | 1940 | ESP | Eus | 2½ | 21½ | |
| 87 | 100 | Docampo Garcia David | 1510 | ESP | Gal | 2½ | 18 | |
| 88 | 83 | Fernandez Vera Fernando | 1814 | ESP | Cnt | 2½ | 18 | |
| 89 | 94 | Garcia Barquin Gonzalo | 1637 | ESP | 2½ | 16 | ||
| 90 | 69 | Garcia Arroyo Jose | 2046 | ESP | Eus | 2 | 26 | |
| 91 | 78 | Gutierrez Renedo Manuel | 1873 | ESP | Eus | 2 | 21½ | |
| 92 | 87 | Eguia Neira Jose Luis | 1755 | ESP | Cnt | 2 | 20½ | |
| 93 | 95 | Sebastian Garcia Iban | 1634 | ESP | 2 | 20 | ||
| 94 | 105 | Zamora Enrique | 0 | MEX | 2 | 19½ | ||
| 95 | 98 | Perez Varela Alvaro | 1605 | ESP | 2 | 19½ | ||
| 96 | 102 | Gonzalez Sanchez Raul | 0 | ESP | 2 | 18 | ||
| 97 | 104 | Saiz Alberto | 0 | ESP | 2 | 17½ | ||
| 98 | 84 | Garcia Delgado Fernando | 1787 | ESP | 1½ | 20 | ||
| 99 | 65 | Barrio Ungidos Ibon | 1604 | ESP | Eus | 1½ | 19 | |
| 100 | 61 | Ruiz Baigorrotegui Mikel | 1749 | ESP | Eus | 1 | 18½ | |
| 101 | 99 | Romero Navas Miguel | 1538 | ESP | 1 | 18½ | ||
| 102 | 91 | Franco Crespo Guillermo | 1690 | ESP | 1 | 15½ | ||
| 103 | 81 | Lago Sierra Jose Maria | 1831 | ESP | Eus | 0 | 24 | |
| 89 | Garcia Solana Raul | 1725 | ESP | 0 | 24 | |||
| 101 | Carrazedo Alberto | 0 | ESP | 0 | 24 |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com