II Torneo Villa de Bilbao ( Jueves 10.9.2009 )

Final Ranking

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
1 4 GM Abreu Delgado Aryam 2487 CUB   7 32
2 1 GM Dgebuadze Alexandre 2521 BEL   7 32
3 8   Alvarez Fernandez Enrique 2340 ESP Ast 32½
4 7   Ruiz Gomez Alejandro 2357 ESP Eus 32½
5 10   Loos Schwab Roland 2309 GER Eus 31½
6 2   Romero Holmes Alfonso 2515 ESP Eus 27
7 6   Bernal Moro Luis Javier 2438 ESP Cnt 6 32½
8 5 IM Gongora Reyes Maikel 2446 CUB   6 31
9 3   Gomez Esteban Juan Mario 2489 ESP Eus 6 31
10 22   Pinedo Lerma Juan Ramon 2162 ESP Eus 6 25½
11 33   Gonzalez Pereira Asier 2041 ESP Eus 6 24
12 12   Varas Gonzalez Carlos 2253 CHI Eus 34
13 27   Wu Martin Eneko 2113 ESP Eus 30½
14 20   Rodriguez Balzategui Cesar 2178 ESP Eus 28½
15 23   Diaz Herrero Alvaro 2156 ESP Eus 28½
16 19   Rodriguez Balzategui Javier 2196 ESP Eus 27½
17 14   Rodriguez Fontecha Marcos 2227 ESP Cnt 27½
18 28   Alonso Alonso Ivan 2113 ESP Eus 27½
19 21   Salinero De Prado Juan Manuel 2174 ESP Eus 25½
20 13   Nava Pereda Carlos 2248 ESP Eus 5 32½
21 18   Diez Fraile David 2203 ESP Eus 5 29
22 16   Angulo Martinez Jon 2217 ESP Eus 5 28½
23 11   Limeres Guiance Cristobal 2258 ESP Eus 5 28
24 48   Virto Alustiza Aingeru 1902 ESP Eus 5 24½
25 50   Pueyo Marina Gerardo 1878 ESP Ara 5 24½
26 56   Buiza Prieto Aizbeltz 1783 ESP Eus 5 24
27 26   Fernandez Fernandez Juan Carlo 2117 ESP Cnt 5 23½
28 32   Landa Moņux Josu 2043 ESP Eus 5 23
29 30   Garrido Legarreta Jose Javier 2061 ESP Eus 5 22
30 66   Antolin Aguirre Antonio 1962 ESP Eus 5 21
  68   Gonzalez Lopez Raul 1945 ESP Eus 5 21
32 9   Astasio Lopez David 2315 ESP Eus 31½
33 42   Martinez Pelaez David 1968 ESP Eus 30
34 17   Ruiz Maraņa Alejandro 2204 ESP Cnt 28½
35 35   Rodriguez Gonzalez Alex 2030 ESP Eus 28½
36 24   Villalta Bustillo Igor 2154 ESP Eus 27½
37 44   Villanueva Arguinberri Bruno 1943 ESP Eus 27
38 71   Villanueva Viton Jose Manuel 1864 ESP Eus 23
39 55   Gonzalez Sagasti Jon Ander 1809 ESP Eus 23
40 61   Besga Lopez Jose Angel 2240 ESP Eus 22
41 15   Rodriguez Gonzalez Javier 2226 ESP Mad 4 28½
42 101   Urribeetxeberria Arregi Ibon 0 ESP   4 28
43 62   Garcia Blazquez Jesus Maria 2125 ESP Eus 4 27½
44 39   Gutierrez Bustillo Diego 1998 ESP Eus 4 27½
45 36   Urbieta Gabancho Koldo 2010 ESP Eus 4 26½
46 31   Uria Ramirez Aitor 2055 ESP Eus 4 26
47 25   Albaina Alvarez Alvaro Ig. 2144 ESP Eus 4 25½
48 38   Segura Del Frago Imanol 2003 ESP Eus 4 25½
49 53   Setien Martinez Jose Antonio 1838 ESP Cnt 4 25
50 46   Ruiz Ruiz Guillermo 1924 ESP Eus 4 24½
51 59   Barrio Ungidos Ibon 1604 ESP Eus 4 24½
52 72   Ayuso Moradillo Juan Felix 1855 ESP Eus 4 24
53 40   Palomino Menendez Salvador 1989 CUB Eus 4 23
54 63   Martinez De Sor Gordon Jose M 2058 ESP Eus 4 23
55 45   Cuero Reid Maximo Javier 1931 ESP Eus 4 22½
56 100   Saiz Alberto 0 ESP   4 21½
57 64   Quintana Sanchez Miguel Angel 2037 ESP Eus 4 20
58 82   Llano Olabarrieta Joseba 1640 ESP   4 20
59 54   Rubio Rodriguez Luis 1834 ESP Eus 4 18
60 37   Torres Garcia Koldo 2005 ESP Eus 25
61 65   Rodriguez Vazquez Feliciano 2020 ESP Eus 25
62 58   Salas Martin Javier 1747 ESP Eus 23½
63 41   Fernandez De Pinedo Orive Jose 1989 ESP Eus 23½
64 51   Cano Cabero Alberto Javier 1874 ESP Eus 22½
65 47   Orive Miguel David 1907 ESP Eus 22
66 79   Rivas Bermudez Pedro 1687 ESP Cnt 20½
67 69   Latasa Undagoitia Mikel 1940 ESP Eus 20
68 75   Fernandez Vera Fernando 1814 ESP Cnt 12½
69 43   De Andres Oterino Carlos 1949 ESP Ctl 3 26
70 29   Moreto Quintana Alex 2103 ESP Val 3 25½
71 52   Gallastegi De La Fuente Igor 1867 ESP Eus 3 24
72 34   Del Cerro Angulo Alejandro 2031 ESP Cnt 3 24
73 49   Garcia Sanchez Jose Manuel 1901 ESP Eus 3 24
74 84   Navarro Vallejo Jonathan 1625 ESP   3 22½
75 73   Oraa Albaina Iņaki 1844 ESP   3 22
76 92   Asla Uria Unai 0 ESP   3 21½
77 97   Martinez Imaz Armando 0 ESP   3 21
78 99   Onandia Ventura Eduardo 0 ESP   3 20½
79 94   Isasi Jose Maria 0 ESP   3 20
80 95   Isasi Juan 0 ESP   3 19½
81 91   Romero Navas Miguel 1538 ESP   3 18½
82 60   Robledinos Sanchez Jorge 1557 ESP Eus 3 17½
83 89   Hernansanz Lorenzo Iker 1599 ESP   3 16½
84 83   Sebastian Garcia Iban 1634 ESP   22½
85 78   Eguia Neira Jose Luis 1755 ESP Cnt 19
86 88   Tejera Ruiz Joseba 1600 ESP Cnt 18½
87 90   Raposo Arranz Lander 1544 ESP   18½
88 85   Arroyo Rodriguez Erlantz 1610 ESP   17½
89 102   Zamora Enrique 0 ESP   17½
90 87   Perez Varela Alvaro 1605 ESP   2 22½
91 80   Delgado Rodriguez Cipriano 1657 ESP   2 21
92 93   Gonzalez Sanchez Raul 0 ESP   2 20½
93 57   Ruiz Baigorrotegui Mikel 1749 ESP Eus 2 19½
94 81   Franco Diaz Javier 1649 ESP   2 18
95 76   Perez Arenas Aitor Iņigo 1803 ESP Eus 2 18
96 77   Acedo Peņa Javier 1783 ESP Eus 2 17½
97 96   Longo Imaz Oscar 0 ESP   18½
98 98   Martinez Pastor Manuel 0 ESP   17½
99 74   Garcia Garcia Carlos 1830 ESP   1 17½
100 67   Gallastegi Arregi Aitor 1951 ESP   0 24
101 70   Lopez Castillejo Eduardo 1912 ESP Eus 0 21
102 86   Guinea Castaņo Roberto 1607 ESP   0 18

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com