II Torneo Villa de Bilbao ( Martes 8.9.2009 )

Final Ranking

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
1 9   Alvarez Fernandez Enrique 2340 ESP Ast 7 29
2 4 GM Abreu Delgado Aryam 2487 CUB   33½
3 1 GM Dgebuadze Alexandre 2521 BEL   33½
4 19   Rodriguez Fontecha Marcos 2227 ESP   26½
5 11   Astasio Lopez David 2315 ESP Eus 26½
6 7   Bernal Moro Luis Javier 2438 ESP Cnt 6 32
7 16   Limeres Guiance Cristobal 2258 ESP Eus 6 29½
8 21   Angulo Martinez Jon 2217 ESP Eus 6 29½
9 14   Perez Lopez Jesus Maria 2266 ESP Cnt 6 28
10 13 WIM Dolzhikova Kateryna 2272 UKR   6 25½
11 6 IM Gongora Reyes Maikel 2446 CUB   33
12 10   Bolado Saez Sergio 2316 ESP Mad 30½
13 5   Garbisu De Goņi Unai 2458 ESP Nav 30
14 18   Nava Pereda Carlos 2248 ESP Eus 29
15 8 IM Wohl Aleksandar H 2417 AUS   28
16 15   Mate Adan Carlos 2262 ESP Cnt 27½
17 29   Alonso Alonso Ivan 2113 ESP Eus 26
18 20   Rodriguez Gonzalez Javier 2226 ESP Mad 25
19 25   Salinero De Prado Juan Manuel 2174 ESP Eus 24½
20 2   Romero Holmes Alfonso 2515 ESP Eus 5 34½
21 22   Rodriguez Balzategui Javier 2196 ESP Eus 5 31
22 75   Villanueva Viton Jose Manuel 1864 ESP Eus 5 28½
23 12   Loos Schwab Roland 2309 GER Eus 5 28
24 23   Garcia Blazquez Alberto 2191 ESP Eus 5 26½
25 28   Wu Martin Eneko 2113 ESP Eus 5 26½
26 34   Sanz Rodero Mikel 2035 ESP Eus 5 26½
27 36   Urbieta Gabancho Koldo 2010 ESP Eus 5 26
28 43   Martinez Pelaez David 1968 ESP Eus 5 24½
29 27   Fernandez Fernandez Juan Carlo 2117 ESP Cnt 5 24
30 33   Landa Moņux Josu 2043 ESP Eus 5 23
31 66   Quintana Sanchez Miguel Angel 2037 ESP Eus 5 22½
32 63   Garcia Blazquez Jesus Maria 2125 ESP Eus 29½
33 17   Varas Gonzalez Carlos 2253 CHI Eus 27½
34 30   Guilarte Simon Ricardo 2102 ESP Eus 27
35 24   Fernandez Hernandez Gerardo 2184 ESP Eus 27
36 31   Peralta Conde Alvaro 2075 ESP And 26
37 32   Garrido Legarreta Jose Javier 2061 ESP Eus 25
38 26   Gete Rodriguez Isidro 2132 ESP Ctl 25
39 69   Tejedor Garcia De Vicuņ Alfon 1970 ESP Eus 24½
40 52   Garjon Modrego Miguel 1901 ESP Nav 23
41 45   Juez Villar Erik 1938 ESP Eus 4 33½
42 3   Gomez Esteban Juan Mario 2489 ESP Eus 4 29½
43 47   Ruiz Ruiz Guillermo 1924 ESP Eus 4 27½
44 65   Martinez De Sor Gordon Jose M 2058 ESP Eus 4 26½
45 38   Segura Del Frago Imanol 2003 ESP Eus 4 26
46 41   Palomino Menendez Salvador 1989 CUB Eus 4 26
47 40   Garcia Teran Juan Pablo 1997 ESP Cnt 4 26
48 44   Gallastegui Arregui Aitor 1953 ESP Eus 4 25
49 48   Aguirre Maiz Aitor 1918 ESP Eus 4 25
50 57   Marchena Hurtado Javier 1793 ESP Ctl 4 24½
51 46   Cuero Reid Maximo Javier 1931 ESP Eus 4 24½
52 55   Cano Cabero Alberto Javier 1874 ESP Eus 4 24
53 42   Fernandez De Pinedo Orive Jose 1989 ESP Eus 4 24
54 54   Pueyo Marina Gerardo 1878 ESP Ara 4 23
55 35   Garcia Ugarriza Antonio 2021 ESP Cnt 4 23
56 74   Sardon Arriolabengoa Eduardo 1879 ESP Eus 4 23
57 53   Marchena Hurtado Ander 1896 ESP Eus 4 22
58 88   Oriza De Castro Iņigo 1554 ESP   4 21
59 49   Orive Miguel David 1907 ESP Eus 4 20½
60 68   Vega Lorente Pedro Maria 2005 ESP Eus 4 20
61 67   Rodriguez Vazquez Feliciano 2020 ESP Eus 4 19½
62 70   Antolin Aguirre Antonio 1962 ESP Eus 26
63 39   Fernandez Ferrero Alejandro 2001 ESP Eus 24
64 62   Arbulu Gallastegi Arkaitz 1463 ESP Eus 23½
65 56   Rubio Rodriguez Luis 1834 ESP Eus 20½
66 98   Recondo Asier 0 ESP   15½
67 50   Sardon Arriolabengoa Alberto 1902 ESP Eus 3 29½
68 37   Torres Garcia Koldo 2005 ESP Eus 3 24½
69 95   Mora Retana Ruy 0 ESP   3 24½
70 78   Robador Herrezuelo Jose 1821 ESP   3 24½
71 64   Iglesias Balbas Ruben 2085 ESP Eus 3 24
72 60   Balsategui Gonzalez Aitor 1736 ESP Eus 3 23½
73 51   Garcia Sanchez Jose Manuel 1901 ESP Eus 3 22
74 59   Salas Martin Javier 1747 ESP Eus 3 21½
75 72   Latasa Undagoitia Mikel 1940 ESP Eus 3 21
76 77   Esteban Carazo Gorka 1824 ESP Eus 3 21
77 71   Ausin Matilla Daniel 1954 ESP Ctl 3 20½
78 58   Buiza Prieto Aizbeltz 1783 ESP Eus 3 20
79 82   Delgado Rodriguez Cipriano 1657 ESP   3 20
80 87   Ramos Espinosa Didier 1596 ESP Eus 3 19½
81 85   Peralta Garcia Manuel 1605 ESP   3 19½
82 73   Lopez Castillejo Eduardo 1912 ESP Eus 3 17
83 100   Zamora Cortes Enrique 0 MEX   3 17
84 79   Rodriguez Cordero Jose Manuel 1786 ESP Eus 3 15
85 84   Llano Olabarrieta Joseba 1640 ESP   22½
86 91   Gonzalez Sanchez Raul 0 ESP   18
87 83   Albizua Lopez Eneko 1654 ESP   2 22½
88 76   Rahm Gallarzagoitia Ander 1850 ESP Eus 2 20½
89 80   Ostolozaga Barragan Eneko 1734 ESP   2 20
90 90   Axpe Riberas Alberto 0 ESP   2 19½
91 81   Santos Reyes Rodrigo Javier 1659 ESP   2 19½
92 61   Barrio Ungidos Ibon 1604 ESP Eus 2 18½
93 92   Isasi Urdangarin Jose Maria 0 ESP   2 17½
94 97   Perez Sanchez Asier 0 ESP   2 16
95 99   Sanchez Hierro Alex 0 ESP   2 13½
96 86   Perez Varela Alvaro 1605 ESP   21½
97 93   Llarraņaga Illaramendi Iņigo 0 ESP   1 18
98 94   Longo Imaz Oscar 0 ESP   1 17
99 89   Raposo Arranz Lander 1544 ESP   1 16½
100 96   Perez Alvarez Juan Jose 0 ESP   1 13

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com