II Torneo Villa de Bilbao ( Lunes 7.9.2009 )

Final Ranking

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
1 1 GM Dgebuadze Alexandre 2521 BEL   7 31
2 8   Astasio Lopez David 2315 ESP Eus 33½
3 4 GM Abreu Delgado Aryam 2487 CUB   32½
4 5 IM Gongora Reyes Maikel 2446 CUB   30½
5 2   Romero Holmes Alfonso 2515 ESP Eus 6 33
6 10   Perez Lopez Jesus Maria 2266 ESP Cnt 6 33
7 57   Garcia Arroyo Jose 2046 ESP Eus 6 32
8 15   Nava Pereda Carlos 2248 ESP Eus 6 30
9 16   Rodriguez Fontecha Marcos 2227 ESP Cnt 6 28½
10 9 WIM Dolzhikova Kateryna 2272 UKR   31½
11 11   Mate Adan Carlos 2262 ESP Cnt 30½
12 13   Varas Gonzalez Carlos 2253 CHI Eus 30½
13 28   Sanz Rodero Mikel 2035 ESP Eus 28½
14 3   Gomez Esteban Juan Mario 2489 ESP Eus 27½
15 37   Palomino Menendez Salvador 1989 CUB Eus 26½
16 14   Trigo Urquijo Sergio 2250 ESP Eus 25½
17 54   Besga Lopez Jose Angel 2240 ESP Eus 22½
18 6   Alvarez Fernandez Enrique 2340 ESP Ast 5 30½
19 19   Perez De Miguel Alvaro 2180 ESP Eus 5 30
20 18   Angulo Martinez Jon 2217 ESP Eus 5 28
21 23   Alonso Alonso Ivan 2113 ESP Eus 5 27½
22 39   Martinez Pelaez David 1968 ESP Eus 5 27
23 42   Virto Alustiza Aingeru 1902 ESP Eus 5 25
24 36   Gutierrez Bustillo Diego 1998 ESP Eus 5 24½
25 66   Villanueva Viton Jose Manuel 1864 ESP Eus 5 24½
26 51   Salas Martin Javier 1747 ESP Eus 5 24
27 33   Torres Garcia Koldo 2005 ESP Eus 5 22½
28 24   Moreto Quintana Alex 2103 ESP Val 5 22½
29 60   Solorzano Muņoz Emilio 2025 ESP Eus 5 20
30 71   Rodriguez Cordero Jose Manuel 1786 ESP Eus 5 19
31 35   Cano Ulanga Miguel Angel 2000 ESP Cnt 29
32 21   Villalta Bustillo Igor 2154 ESP Eus 25½
33 30   Rodriguez Gonzalez Alex 2030 ESP Eus 24
34 40   Ruiz Ruiz Guillermo 1924 ESP Eus 23
35 50   Buiza Prieto Aizbeltz 1783 ESP Eus 22½
36 61   Rodriguez Vazquez Feliciano 2020 ESP Eus 22½
37 31   Urbieta Gabancho Koldo 2010 ESP Eus 4 31
38 7   Bolado Saez Sergio 2316 ESP Mad 4 29½
39 29   Ingunza Lopez Txema 2033 ESP Eus 4 27½
40 12   Limeres Guiance Cristobal 2258 ESP Eus 4 27
41 64   Martin De La Fuente Carlos 1942 ESP Eus 4 26½
42 59   Quintana Sanchez Miguel Angel 2037 ESP Eus 4 25
43 68   Rahm Gallarzagoitia Ander 1850 ESP Eus 4 25
44 22   Wu Martin Eneko 2113 ESP Eus 4 25
45 20   Salinero De Prado Juan Manuel 2174 ESP Eus 4 25
46 56   Martinez De Sor Gordon Jose M 2058 ESP Eus 4 25
47 27   Gonzalez Pereira Asier 2041 ESP Eus 4 24
48 44   Diaz Unzueta Maximo 1896 ESP Cnt 4 24
49 84   Isasi Urdangarin Jose Mari 0 ESP   4 23½
50 43   Garcia Sanchez Jose Manuel 1901 ESP Eus 4 23
51 53   Barrio Ungidos Ainhoa 1610 ESP Ast 4 22½
52 46   Pueyo Marina Gerardo 1878 ESP Ara 4 20½
53 80   Ramos Espinosa Didier 1596 ESP Eus 4 20
54 75   Santos Reyes Rodrigo Javier 1659 SAL   4 18½
55 17   Rodriguez Gonzalez Javier 2226 ESP Mad 28
56 26   Landa Moņux Josu 2043 ESP Eus 27
57 69   Marchena Alonso Antonio 1810 ESP   26½
58 47   Vea-Murguia Martin Diego 1869 ESP Eus 23½
59 85   Martinez Imaz Armando 0 ESP   21
60 67   Ayuso Moradillo Juan Felix 1855 ESP Eus 21
61 32   Perez Palma Jesus Maria 2010 ESP Eus 20
62 38   Fernandez De Pinedo Orive Jose 1989 ESP Eus 3 25½
63 41   Orive Miguel David 1907 ESP Eus 3 24½
64 25   Garrido Legarreta Jose Javier 2061 ESP Eus 3 24½
65 63   Antolin Aguirre Antonio 1962 ESP Eus 3 22½
66 52   Aretxabaleta Saez Julen 1639 ESP Eus 3 22
67 77   Navarro Vallejo Jonathan 1625 ESP   3 21½
68 89   van der Kroef Olivier 0 ESP   3 21
69 62   Arrupe Diego De Somonte Jose R 1985 ESP Eus 3 20½
70 58   Gonzalez Diaz Jose Luis 2045 ESP Mad 3 20
71 74   Rivas Bermudes Pedro 1687 ESP   3 20
72 55   Antolin Aguirre Jose Ignacio 2110 ESP Cat 3 20
73 88   Saiz Alvaro Alberto 0 ESP   3 19½
74 78   Perez Varela Alvaro 1605 ESP   3 18½
75 70   Perez Arenas Aitor Iņigo 1803 ESP Eus 3 17½
76 82   Axpe Riberas Alberto 0 ESP   3 16½
77 73   Eguia Neira Jose Luis 1755 ESP Cnt 3 15
78 34   Segura Del Frago Imanol 2003 ESP Eus 23
79 65   Latasa Undagoitia Mikel 1940 ESP Eus 16½
80 45   Alonso Valle Hector 1888 ESP Cnt 2 23½
81 48   Rubio Rodriguez Luis 1834 ESP Eus 2 22½
82 79   Tejera Ruiz Joseba 1600 ESP Cnt 2 21½
83 76   Sebastian Garcia Iban 1634 ESP   2 21½
84 49   Gutierrez Bolado Juan Antonio 1784 ESP Cnt 2 17
85 81   Romero Navas Miguel 1538 ESP   2 17
86 72   Portero Fernandez Fabian 1770 ESP Cnt 2 15½
87 87   Perez Sanchez Asier 0 ESP   1 17½
88 86   Perez Alvarez Juan Jose 0 ESP   1 17½
89 83   Gonzalez Sanchez Raul 0 ESP   1 16

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com