XIII Open Abusu-Arrigorriaga
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo Club Pts BUC
1 6 Trigo Urkijo Sergio 2182 Sestao 32½
2 3 Limeres Guiance Cristobal 2236 Ruta de Europa 31
3 8 Salinero De Prado Juan Manuel 2133 Zuri Baltza 30½
4 4 Angulo Martinez Jon 2202 Santurtzi 5 32½
5 5 Galzagorri Uli Ieray 2191 Abadiño 5 32
6 1 Gomez Esteban Juan Mario 2439 Sestao 5 30½
7 10 Alonso Alonso Ivan 2104 Santurtzi 5 29½
8 9 Prieto Aranguren Alain 2117 Abadiño 5 29½
9 11 Wu Martin Eneko 2040 Sestao 5 27½
10 7 Fernandez Hernandez Gerardo 2141 Zuri Baltza 5 26½
11 2 Nava Pereda Carlos 2264 Sestao 5 26½
12 21 De Andres Oterino Carlos 1965 Zuri Baltza 26
13 15 Valdezate Suarez Fernando 2001 Haitzak 25½
14 20 Cuero Reid Max 1969 Peña Rey Ardid 24½
15 25 Segura Del Frago Imanol 1918 Amurrio 21
16 14 Miguelez Garcia Erlantz 2007 Amurrio 4 29
17 17 Martinez Pelaez David 1996 Sestao 4 28
18 23 Garcia Sanchez Jose Manuel 1932 Zuri Baltza 4 27½
19 24 Villanueva Viton Jose Manuel 1927 Itsas Zaldi 4 27
20 41 Ramos Samperio Aitor 1680 Portugalete 4 27
21 19 Carasa Del Portillo Mikel 1973 Barakaldo 4 26½
22 12 Galarza Docampo Karmel 2032 Sestao 4 26½
23 13 Hernandez Izaguirre Eder 2013 Barakaldo 4 26
24 22 Hernandez Garcia Maximo 1937 Zuri Baltza 4 25½
25 46 Barrio Ugidos Ibon 1671 Endroke 4 25
26 31 Fernandez Bonet Jon 1800 Zuri Baltza 4 24½
27 45 Delgado Eguizabal Jose Luis 1673 Xake Gurutzeta 4 22½
28 16 Perez Fernandez Modesto 1997 Portugalete 28½
29 27 Alvarez Dominguez Francisco Javi 1858 Peña Rey Ardid 27½
30 52 Barrio Ugidos Ainhoa 1595 Endroke 24
31 26 Gonzalez Lopez Raul 1913 Endroke 23½
32 18 Rodriguez Vazquez Feliciano 1980 Gernika 23½
33 37 Sierra Carranza Sergio 1729 Xake Gurutzeta 23½
34 39 Arce Cordero Javier 1704 Zuri Baltza 22
35 30 Esteban Carazo Gorka 1801 Torres Quevedo 3 25½
36 28 Redondo Maguregui Juan Manuel 1819 ONCE 3 25
37 33 Fernandez Amezaga Karmelo 1777 Torres Quevedo 3 25
38 34 Salas Martin Javier 1766 Zuri Baltza 3 24½
39 40 Lasarte Arlanzon Eugenio 1697 Endroke 3 23½
40 51 Buiza Prieto Eihartze 1602 Endroke 3 23
41 50 Navarro Vallejo Jonathan 1625 Xake Gurutzeta 3 22½
42 44 Aretxabaleta Saez Julen 1673 Zuri Baltza 3 21½
43 48 Santos Reyes Rodrigo 1659   3 21½
44 29 Rodriguez Cordero Jose Manuel 1815 Torres Quevedo 3 20½
45 43 Robledinos Sanchez Jorge 1677 Portugalete 3 19
46 49 Garay Martinez Roberto 1636 Endroke 25½
47 58 Amigo Cairo Nestor 0 Torres Quevedo 21
48 47 Berdasco Revilla Carmelo 1665 ONCE 20½
49 54 Soto Rodriguez Jesus 1552 Peña Rey Ardid 2 22½
50 36 Lima Naranjo Juan Manuel 1734 Endroke 2 22
51 32 Almansa Martin Miguel Angel 1789 Barakaldo 2 21½
52 57 Becerro Rio Esteban 1378 ONCE 2 20½
53 59 Cabareda Diaz Ibai 0 Endroke 2 20½
54 35 De Andres Barrena Raimundo 1736 Zuri Baltza 2 20½
55 53 Arroyo Rodriguez Erlantz 1580 Portugalete 2 19
56 60 Landa Mendibe Erramun 0 Endroke 2 19
57 55 Urlezaga Mandaluniz Jose Andres 1435 ONCE 1 21
58 56 Ruiz Pereda Vicente 1398 ONCE 1 19½
59 61 Moron Ana Elisa 0 ONCE ½ 24
60 38 Eguia Abad Jon 1709 Zalla 0 23½
61 42 Acedo Alonso Javier 1677 Sestao 0 23
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE AJEDREZ, 06.03.2009