| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | MP |
| 1 | Sestao Naturgas Energia A | 11 | 9 | 1 | 1 | 32½ | 19 |
| 2 | Ruta de Europa | 11 | 9 | 1 | 1 | 31½ | 19 |
| 3 | Solvay | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 17 |
| 4 | Covadonga VCI | 11 | 6 | 3 | 2 | 29½ | 15 |
| 5 | Gros | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 13 |
| 6 | Gallarta A | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 13 |
| 7 | Grupo 64 Ventanuco | 11 | 5 | 2 | 4 | 25½ | 12 |
| 8 | Santurtzi A | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 11 |
| 9 | Altzaga Leioa | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 11 |
| 10 | Zuri-Baltza | 11 | 6 | 0 | 5 | 23½ | 12 |
| 11 | Barakaldo | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 9 |
| 12 | Basauri | 11 | 4 | 4 | 3 | 21½ | 12 |
| 13 | Torres Quevedo | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 7 |
| 14 | Sestao Naturgas Energia B | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 4 |
| 15 | Gallarta B | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 |
| 16 | Etorkizuna | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com