IX OPEN INTERNACIONAL "XAKE GURUTZETA" AYTO. BARAKALDO

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Pts BUC
1 13   ANGULO MARTINEZ, JON 2230 ESP 42½
2 2 IM ANDRES GONZALEZ, ALBERTO 2481 ESP 7 42½
3 7 FM RUIZ GOMEZ, ALEJANDRO 2363 ESP 43½
4 15   RODRIGUEZ FONTECHA, MARCOS 2215 ESP 38
5 11   VARAS, CARLOS 2245 CHI 6 43½
6 9   MATE ADAN, CARLOS 2266 ESP 6 41½
7 8   NAVA PEREDA, CARLOS 2296 ESP 6 41
8 14   TRIGO URQUIJO, SERGIO 2216 ESP 6 40
9 10   ASTASIO LOPEZ, DAVID 2250 ESP 6 38
10 18   DIEZ FRAILE, DAVID 2184 ESP 41
11 6 FM ANDRES GONZALEZ, IVAN 2364 ESP 37½
12 16   LOZOYA RODRIGUEZ, ALBERTO 2205 ESP 37
13 1 GM GOMEZ ESTEBAN, JUAN MARIO 2495 ESP 37
14 3 IM FRANCO ALONSO, ALEJANDRO 2479 ESP 35
15 5 FM ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE 2376 ESP 34
16 4 IM BERNAL MORO, LUIS JAVIER 2448 ESP 5 42½
17 31   HERNANDEZ GARCIA, MAXIMO 2034 ESP 5 38½
18 21   VILLALTA BUSTILLO, IGOR 2169 ESP 5 38
19 26   WU MARTIN, ENEKO 2072 ESP 5 37½
20 23   ALONSO ALONSO, IVAN 2109 ESP 5 37½
21 32   URBIETA GABANCHO, KOLDO 2015 ESP 5 37
22 40   CUERO REID, MAXIMO JAVIER 1938 ESP 5 37
23 33   CARASA DEL PORTILLO, MIKEL 2011 ESP 5 36
24 12   IGLESIAS LEON, FRANCISCO J 2236 ESP 5 35½
25 38   SANZ RODERO, MIKEL 1961 ESP 5 34½
26 28   PEREZ ORDONEZ, JOAQUIN 2056 ESP 5 34
27 36   VILLANUEVA ARGUINBERRI, BRUNO 1967 ESP 5 33½
28 20   FERNANDEZ TORRE, IVAN 2170 ESP 5 32
29 25   HERNANDEZ IZAGUIRRE, EDER 2090 ESP 5 31½
30 35   MARTINEZ PELAEZ, DAVID 1967 ESP 5 30
31 24   MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO 2105 ESP 35
32 34   GUTIERREZ BUSTILLO, DIEGO 2004 ESP 34
33 42   VIRTO ALUSTIZA, AINGERU 1902 ESP 33
34 27   BALLESTEROS CAINZOS, JORGE 2059 ESP 31
35 19   SALINERO DE PRADO, JUAN M 2175 ESP 4 38½
36 41   AGUIRRE MAIZ, AITOR 1918 ESP 4 38½
37 17   ARIAS GARCIA, LUIS JAVIER 2203 ESP 4 37
38 37   ALVAREZ DOMINGUEZ, FCO JAVIER 1963 ESP 4 34
39 39   DE ANDRES OTERINO, CARLOS 1954 ESP 4 33½
40 45   DE ANDRES BARRENA, RAIMUNDO 1772 ESP 4 31½
41 57   MIGUEL BURGOS, JOSE LUIS 1863 EUS 4 31
42 56   UMARAN DEL CAMPO, ENRIKE 1895 EUS 4 31
43 51   QUINTANA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 2037 EUS 4 30½
44 73   PULIDO DOMINGUEZ, LANDER 709 B 4 30
45 79   DELGADO EGUIZABAL, JOSE LUIS 673 B 4 29½
46 90   MARTINEZ QUINTANILLA, MIGUEL 0   4 29½
47 55   RUIZ ANTON, ADOLFO 1895 EUS 4 29½
48 52   RODRIGUEZ VAZQUEZ, FELICIANO 2020 EUS 4 29
49 65   CANTERO LANDA, BEGOÑA 1606 EUS 4 28½
50 64   ACEDO ALONSO, JAVIER 1614 EUS 4 27½
51 70   ALMANSA MARTIN, MIGUEL ANGEL 789 B 4 25
52 54   PELEA MARTINEZ, ROBERTO 1945 EUS 4 22½
53 59   CENDAGORTAGALARZA RGUEZ, JOSE L. 1799 EUS 34½
54 80   DELGADO RODRIGUEZ, CIPRIANO 651 B 33
55 46   CORRAL YUGUEROS, NURIA 1641 ESP 29½
56 71   RUIZ ANTON, OSCAR ALVARO 765 B 29
57 58   FERNANDEZ BRAVO, ROBERTO 1800 MAD 28½
58 63   BARRIO UGIDOS, IBON 1648 EUS 21
59 66   ESPINOSA CANCINO, MIGUEL 1585 EUS 3 35
60 49   BESGA LOPEZ, JOSE ANGEL 2240 EUS 3 33
61 77   CABALLERO IBARLUCEA, JOSU 696 B 3 33
62 29   GALARZA DOCAMPO, KARMEL 2046 ESP 3 31
63 68   RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUIS J. 850 B 3 29
64 47   ARETXABALETA SAEZ, JULEN 1639 ESP 3 29
65 48   REDONDO MAGUREGUI, JUAN MANUEL 1630 ESP 3 29
66 69   VEA MURGUIA, DIEGO 809 A 3 29
67 74   GONZALEZ GUZMAN, GABRIEL 708 B 3 28½
68 60   ESTEBANEZ SEVILLA, UNAI 1787 EUS 3 28
69 76   COSGAYA GARCIA, MARCELINO 703 B 3 27½
70 67   BARRIO UGIDOS, AINHOA 1447 EUS 3 26
71 81   BONAETXEA GUTIERREZ, AITOR 640 B 3 26
72 88   ESPINOSA ALEJOS, JOSE MIGUEL 472 B 27
73 85   ROMERO NAVAS, MIGUEL 546 B 27
74 87   ESPINOSA CANCINO, MONICA 508 B 25
75 72   GUERRERO TAMAYO, LUIS ALBERTO 714 B 23½
76 92   REDONDO, IRATXE 0   2 28½
77 89   ESPINOSA CANCINO, CRISTINA 461 B 2 28½
78 78   FRANCO CRESPO, GUILLERMO 690 B 2 27
79 75   LUCAS BLANCO, MANUEL 704 B 2 26
80 61   SEDANO RODRIGUEZ, RUBEN 1779 EUS 2 26
81 91   POZO PATO, ARANTZA 0   27½
82 93   REDONDO, ITXIAR 0   22
83 62   EGUIA ABAD, JON 1665 EUS 0 33
84 82   SEBASTIAN GARCIA, IBAN 634 B 0 32½
85 53   GOMEZ ARRANZ, JOSE LUIS 1963 EUS 0 32
86 44   GONZALEZ LLANO, FEDERICO 1794 ESP 0 31½
  83   PEREZ VARELA, ALVARO 627 B 0 31½
  86   RAPOSO ARRANZ, LANDER 543 B 0 31½
89 84   NAVARRO VALLEJO, JONATHAN 625 B 0 31½
90 30   GONZALEZ PEREIRA, ASIER 2041 ESP 0 30½
91 50   IGLESIAS BALBAS, RUBEN 2085 EUS 0 30
92 43   BALADO KAREAGA, IÑAKI 1890 ESP 0 29½
93 22   CELADA FERNANDEZ DE L, FELIPE 2115 ESP 0 29½

Página creada por el programa Swiss Manager