XXXIII TORNEO SAN PRUDENCIO DE AJEDREZ

10-05-2009 - VITORIA-GASTEIZ

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 GM CIFUENTES PARADA, ROBERTO 2531 ESP 7 43
2 2 IM NINOV, NIKOLAI 2528 BUL 44½
3 5 IM LARINO NIETO, DAVID 2464 ESP 43½
4 3 IM ANDRES GONZALEZ, ALBERTO 2481 ESP 41
5 10 IM ARGANDONA RIVEIRO, INIGO 2371 ESP 6 40½
6 7 IM BERNAL MORO, LUIS JAVIER 2448 ESP 6 39
7 14   RODRIGUEZ FONTECHA, MARCOS 2215 ESP 6 37½
8 8 FM CRUZ, FILEMON 2411 PER 43
9 12   ASTASIO LOPEZ, DAVID 2250 ESP 42
10 9 FM ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE 2376 ESP 40
11 13   IGLESIAS LEON, FRANCISCO J 2236 ESP 38
12 16   PINEDO LERMA, JUAN RAMON 2162 ESP 36
13 17   ALCAIDE LUQUE, AITOR 2107 ESP 35½
14 15   VILLALTA BUSTILLO, IGOR 2169 ESP 34½
15 11   MUNOZ PEREZ, IVAN 2274 ESP 5 41½
16 6 IM HUERGA LEACHE, MIKEL 2451 ESP 5 37½
17 25   RUIZ MARTINEZ, ISIDRO 1997 ESP 5 36
18 24   GUTIERREZ BUSTILLO, DIEGO 2004 ESP 5 35½
19 20   LOCOCO COBO, NICOLA 2074 ESP 5 35½
20 18   MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO 2105 ESP 5 34
21 44   AGUILAR FERNANDEZ, LUIS 1780 EUS 5 33½
22 33   CANTABRANA GARONA, ALEJANDRO 1828 ESP 5 30½
23 50   VEA MURGUIA, DIEGO 809 A 5 27½
24 22   ESTEBA ROMO, FRANCISCO J 2065 ESP 40½
25 40   FILIBI LOPEZ, BORJA 1868 EUS 39½
26 35   RUIZ ABAD, JUAN MANUEL 1770 ESP 39
27 23   SEGOVIA SANCHEZ, ANTONIO 2018 ESP 35½
28 31   ETXAGIBEL LARRANAGA, ASIER 1904 ESP 34½
29 19   FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN CARLO 2083 ESP 33½
30 41   COULLANT, JOSE 1860 EUS 32½
31 45   ASPE GOIKOETXEA, JAVIER 1738 EUS 32½
32 34   DE ANDRES BARRENA, RAIMUNDO 1772 ESP 26
33 30   MIGUELEZ GARCIA, ERLANTZ 1912 ESP 4 36
34 27   SEGURA DEL FRAGO, IMANOL 1938 ESP 4 34½
35 21   FERNANDEZ MARTIN, SERGIO 2070 ESP 4 33
36 49   ORAA ALBAINA, IÑAKI 844 A 4 33
37 39   VARONA IGLESIAS, BONIFACIO 1938 EUS 4 32½
38 43   DELGADO ANTON, JOSE IGNACIO 1804 CTL 4 32
39 47   CANTERO LANDA, BEGOÑA 1606 EUS 4 30½
40 37   PARDO VAQUERO, IGNACIO 1657 ESP 4 29½
41 46   MENESES ARENAS, MIKEL 1702 EUS 4 28
42 60   URIARTE LINACERO, ALAIN 567 G 4 27
43 36   ASENSIO ARINO, JUAN ANGEL 1715 ESP 4 25½
44 28   GARCIA SANCHEZ, JOSE MANUEL 1927 ESP 35½
45 52   RIVERO RIVERO, JOSE MARIA 698 A 33½
46 29   GARCIA MORENO, JOSE ALFREDO 1920 ESP 33
47 42   VALLEJO OCIO, FRANCISCO J. 1853 EUS 31½
48 56   LOMAS ROMERO, BEÑAT 610 A 29½
49 62   VIGUIN GONZALEZ, DANIEL 528 A 26½
50 26   FERNANDEZ DE PINEDO ORIVE, JOSE 1966 ESP 3 34
51 51   MENDIZABAL GURIDI, EKAITZ 739 G 3 33
52 55   JUNQUERA CIAURRIZ, M TERESA 616 A 3 33
53 48   FERNANDEZ LOSADA, OVIDIO 1593 EUS 3 29½
54 61   AJUBITA TORREALDEA, JOSE ANTON 535 A 3 29
55 57   VIGUIN GONZALEZ, JAVIER 607 A 3 27½
56 66   ESTEVEZ IGLESIAS, ANTONIO 0 G 3 27
57 67   GARCIA ZURDO, JUAN CARLOS 0 B 3 24½
58 74   VARA DEL BOSQUE, DANIEL 0 A 3 23
59 71   MARIÑO CALZADA, FERNANDO 0 A 3 22½
60 69   HIDALGO CENALMAR, IVAN 0 A 3 21½
61 73   TRINCADO GONZALEZ, IÑIGO 0 A 3 21½
62 38   GONZALEZ DE DIEGO, JULEN 2110 EUS 29½
63 53   JUNQUERA CIAURRIZ, M ASUNCION 630 A 25
64 72   MENDIETA GOMEZ, ANDRES 0 A 22
65 59   RIOS PEREZ, IMANOL 599 A 2 29
66 54   VALDAZO ROYUELA, ANTONIO 625 B 2 25½
67 70   HOLGADO ROCA, ADRIAN 0 A 2 25
68 58   PELAEZ CARRASCO, JESUS 602 B 2 24½
69 32   OSA ASTRAIN, RICARDO 1895 ESP 2 24
70 63   BECERRO RIO, ESTEBAN 378 B 2 22½
71 65   DEL BARCO MOLINEVO, UNAI 0 A 1 22
72 64   CANALES COTELO, SERGIO 0 A 0 32½
73 4 IM FRANCO ALONSO, ALEJANDRO 2479 ESP 0 31½
  75   VIDAL, DAVID 0 A 0 31½
  76   ZULAIKA MUJICA, ASIER 0 A 0 31½
76 68   GUERRERO POZO, MIGUEL ANGEL 0 A 0 23½

Página creada por el programa Swiss Manager