| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC | BUC | |
| 1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2490 | ESP | 5 | 20½ | 16 |
| 2 | 3 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2297 | ESP | 4½ | 21 | 16 |
| 3 | 2 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 2385 | ESP | 4½ | 21 | 16 |
| 4 | 4 | Nava Pereda Carlos | 2281 | ESP | 4½ | 20 | 15 | |
| 5 | 6 | Galzagorri Uli Yeray | 2255 | ESP | 4 | 19½ | 14½ | |
| 6 | 5 | FM | Miguel Quintero Francisco | 2276 | ESP | 4 | 19 | 14½ |
| 7 | 7 | Miguel Quintero Antonio | 2176 | ESP | 4 | 18 | 13½ | |
| 8 | 11 | Hernando Casas Jose Manuel | 2028 | ESP | 4 | 17½ | 13 | |
| 9 | 10 | Tornay Gomez Josu | 2099 | ESP | 3½ | 18 | 13½ | |
| 10 | 21 | Gallastegui Arregi Aitor | 1962 | ESP | 3½ | 17½ | 13 | |
| 11 | 15 | Segura Del Frago Imanol | 1906 | ESP | 3½ | 16½ | 12 | |
| 12 | 13 | Larios Villa Francisco Javier | 1945 | ESP | 3½ | 13 | 10 | |
| 13 | 8 | Prieto Aranguren Alain | 2162 | ESP | 3 | 16½ | 12½ | |
| 14 | 14 | Etxagibel Larranaga Asier | 1911 | ESP | 3 | 16½ | 11½ | |
| 15 | 9 | Alcaide Luque Aitor | 2144 | ESP | 3 | 14 | 9 | |
| 16 | 17 | Miguelez Garcia Erlantz | 1845 | ESP | 2½ | 18 | 13½ | |
| 17 | 25 | Sanabria Alvaro Oscar | 1800 | ESP | 2½ | 15½ | 11½ | |
| 18 | 19 | Alcaide Rodriguez Mikel | 1728 | ESP | 2½ | 15½ | 11½ | |
| 19 | 22 | Rubio Rodriguez Luis | 1904 | ESP | 2½ | 14 | 10½ | |
| 20 | 12 | Ruiz Martinez Isidro | 2010 | ESP | 2½ | 13½ | 9 | |
| 21 | 16 | De Andres Andres Eugenio | 1866 | ESP | 2½ | 12½ | 8 | |
| 22 | 18 | Ruiz Abad Juan Manuel | 1761 | ESP | 2 | 16 | 12 | |
| 23 | 20 | Hernandez Sanchez Inaki | 1440 | ESP | 2 | 13½ | 9½ | |
| 24 | 27 | Axpe Goikoetxea Javier | 1750 | ESP | 1½ | 15 | 11 | |
| 25 | 23 | Arabiotorre Arbulu Aitor | 1840 | ESP | 1½ | 14 | 10½ | |
| 26 | 26 | Alvarez Dominguez Fco Javier | 1781 | ESP | 1 | 17½ | 13½ | |
| 27 | 24 | Cabezas Gallego Miguel | 1809 | ESP | 1 | 14½ | 10½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com