| Ronda 5 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 2 | GALLASTEGI ARREGI, AITOR | 4 | 0 - 1 | 3 | VILLANUEVA ARGINBERRI, BRUNO | 3 | ||
| 2 | 4 | ZABALA PEREZ, ARITZ | 3 | 1 - 0 | 3 | COTANO SANTACOLOMA, IÑAKI | 21 | ||
| 3 | 10 | PEREZ PALMA, JESUS MARIA | 2½ | ½ - ½ | 2½ | MARTINEZ PELAEZ, DAVID | 1 | ||
| 4 | 18 | GARCIA RODRIGUEZ, MARIANO | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GUTIERREZ MARTIN, ANGEL | 5 | ||
| 5 | 15 | ROBADOR HERREZUELO, JOSE | 2½ | 0 - 1 | 2½ | ARRILLAGA ROMERO, DAVID | 7 | ||
| 6 | 14 | AGUIRRE MAIZ, AITOR | 2 | 1 - 0 | 2 | GALAN GUTIERREZ, JUAN ANTONIO | 6 | ||
| 7 | 11 | PRIETO ARAGON, ISIDORO | 2 | 1 - 0 | 2 | GERRIKABEITIA URIARTE, ANTXOKA | 13 | ||
| 8 | 22 | JAUREGUI QUINTANA, EDUARDO | 2 | 1 - 0 | 2 | CANO CAVERO, ALBERTO JAVIER | 12 | ||
| 9 | 8 | VIRTO ALUSTIZA, AINGERU | 1½ | 1 - 0 | 2 | BALADO CAREAGA, IÑAKI | 17 | ||
| 10 | 19 | MENDEZ NUÑEZ, JOSE ANTONIO | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GONZALEZ SAGASTI, JON ANDER | 16 | ||
| 11 | 24 | ARETXABALETA SAEZ, JULEN | 1 | - - + | 1 | ARRILLAGA ROMERO, OSCAR | 9 | ||
| 12 | 25 | QUINCOCES BOURON, MIKEL | 1 | 1 - 0 | 1 | CIRUELOS CLERENCIA, JUAN MANUE | 20 | ||
| 23 | DE ANDRES BARRENA, RAIMUNDO | ½ | 1 - - | Descanso | |||||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com